اختر الطالب ثم اضغط رمز الصورة لتنزيل إجازته.
| الرقم | الاسم | الجنس | البلد | السماع | التنزيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بتول حسن الشرعة | أنثى | الأردن | 10 | |
| 24 | مهى حسام الكردي | أنثى | لبنان | 4 | |
| 39 | أسماء أحمد رشدي حسب النبي بدران | أنثى | مصر | 7 | |
| 50 | شهد كرطة | أنثى | سوريا | 9 | |
| 56 | حنين خالد يوسف جباوي | أنثى | لبنان | 2 | |
| 63 | ازهار صادق مرشد الدميني | أنثى | اليمن | 10 | |
| 66 | فاطمة بنت محمد بن الشافعي | أنثى | مصر | 8 | |
| 95 | إيمان بنت عبد المالك بوالصيود | أنثى | الجزائر | 9 | |
| 110 | إسلام بنت بدير بن عبدالمجيد | أنثى | مصر | 1 | |
| 111 | جنى بنت ناصر بن محمد الخطيب | أنثى | مصر | 1 | |
| 154 | كندة بنت فايز بن مرعي الجاسم | أنثى | أمريكا | 9 | |
| 158 | آيات السيد نور الدين | أنثى | مصر | 10 | |
| 162 | سليمة المرنيسي الحسن أحمد | أنثى | المغرب*فاس* | 4 | |
| 168 | ناصري نسرين | أنثى | الجزائر | 8 | |
| 242 | فاطمة محمد ذكي محمد | أنثى | مصر | 9 | |
| 255 | نورهان حسن إبراهيم محمد | أنثى | مصر | 7 | |
| 269 | يسرى بنت نور الدين بن علال | أنثى | فرنسا | 8 |
