| رقم | الاسم | الجنس | البلد | كم سمعت من الكتاب سماعا مباشرا | هل سمعت من التسجيل ما فاتك في المباشر | هل أنت موافق للاعتقاد والمنهج في هذا الكتاب وكتب السلف عموما | تحميل الإجازة | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | علي حسين رمضان | ذكر | سوريا | 9 | نعم | نعم | |
| 3 | خالد بن شاكر بن محمود | ذكر | العراق | 0 | بعضه | نعم | |
| 5 | عبدالله نجيب مسحل العتيبي | ذكر | السعودية | 10 | نعم | نعم | |
| 6 | أحمد بن عبد الحميد بن علي | ذكر | مصر | 5 | لا | نعم | |
| 7 | محمد بن أحمد آل البيلي | ذكر | مصر | 5 | نعم | نعم | |
| 8 | علي بن أنور بن حميد السمرقندي | ذكر | أوزبكستان | 9 | لا | نعم | |
| 9 | أبو زكريا عبد الحق آل بلحاج | ذكر | الجزائر | 10 | بعضه | نعم | |
| 10 | عبدالمجيد بن الحسن حلواض | ذكر | المغرب | 0 | نعم | نعم | |
| 12 | العباس بن عمر بن فضل | ذكر | السودان | 9 | نعم | نعم | |
| 13 | سامي الزروالي | ذكر | المغرب | 1 | لا | نعم | |
| 14 | حسام بن محمود حاج عرابي | ذكر | سوريا | 6 | بعضه | نعم | |
| 15 | ماهر بن عمر الشيخاوي | ذكر | المغرب | 7 | لا | نعم | |
| 16 | أيمن بن سعيد بن أحمد | ذكر | مصر | 9 | نعم | نعم | |
| 17 | لؤي بن محرز بن محمد القايدي | ذكر | تونس | 9 | نعم | نعم | |
| 18 | أحمد بن إبراهيم الشاكر | ذكر | السعودية | 3 | لا | نعم | |
| 20 | وائب بن أحمد شوا | ذكر | سوريا | 8 | بعضه | نعم | |
| 21 | خالد الخطيب | ذكر | المانيا | 9 | نعم | نعم | |
| 22 | إبراهيم بن جميل بن أحمد جاموس | ذكر | فلسطين | 10 | لا | نعم | |
| 23 | صلاح بن مجدي قبها | ذكر | فلسطين | 7 | لا | نعم | |
| 25 | عمر بن علي تركمان | ذكر | سوريا | 4 | بعضه | نعم | |
| 26 | مصطفى بن محمد الدبس | ذكر | تركيا | 9 | نعم | نعم | |
| 27 | مختار بن محمد الدبس | ذكر | تركيا | 9 | نعم | نعم | |
| 28 | سعدالله بن كامل بن سعدالله أبو صالح | ذكر | سوريا | 4 | بعضه | نعم | |
| 29 | أحمد حمزة سردال | ذكر | العراق | 0 | نعم | نعم | |
| 30 | Mursal abdikarim jama | ذكر | Somali | 1 | لا | نعم | |
| 32 | النبـــــــــراس | ذكر | مصر | 8 | بعضه | نعم | |
| 34 | محمد أبو منيرة | ذكر | القوقاز | 9 | لا | نعم | |
| 35 | فادي أيمن منصور عيسات | ذكر | ألمانيا | 10 | لا | نعم | |
| 37 | معتصم مازن إدريس | ذكر | فلسطين | 9 | بعضه | نعم | |
| 38 | احمد بن رائد الغزال | ذكر | العراق | 1 | نعم | نعم | |
| 41 | موسى محمود أبو عيدة | ذكر | الأردن | 8 | نعم | نعم | |
| 42 | خليل الصالح | ذكر | ألمانيا | 10 | نعم | نعم | |
| 43 | محمود كنان حاطوم | ذكر | سوريا | 2 | بعضه | نعم | |
| 44 | عبدالله أديب محمد غزال | ذكر | الإمارات | 10 | بعضه | نعم | |
| 45 | أسعد بن عباس بن أحمد | ذكر | السودان | 1 | نعم | نعم | |
| 46 | أحمد بن غسان بن عبد المحسن آل خضير | ذكر | فلسطين | 8 | بعضه | نعم | |
| 47 | محمد فاروق كرطة | ذكر | سوريا | 9 | لا | نعم | |
| 48 | عمر بن علي بن أحمد العفدري | ذكر | مصر | 0 | بعضه | نعم | |
| 49 | حازم محمد رجب والي | ذكر | مصر | 3 | بعضه | نعم | |
| 51 | مُحْسِن بْن جَمَال الشِّرْبيني | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
| 52 | حمدي بن عادل قاسم | ذكر | تونس | 8 | بعضه | نعم | |
| 54 | همام بن سهيل الطوالبه | ذكر | الاردن | 3 | لا | نعم | |
| 55 | يوسف بن محمد بن مخيمر | ذكر | مصر | 5 | نعم | نعم | |
| 57 | عبد الرحمن بن السيد عبد المنعم | ذكر | مصر | 7 | نعم | نعم | |
| 58 | محمد داود بن عصازادة | ذكر | روسيا | 10 | نعم | نعم | |
| 59 | عبدالله مفرح الغمرى | ذكر | مصر | 2 | نعم | نعم | |
| 60 | أيمن بن جهاد قرمة | ذكر | السويد | 10 | نعم | نعم | |
| 61 | أنس بن مجدي بن محمد | ذكر | مصر | 1 | بعضه | نعم | |
| 64 | محمد بن عبيد بن يحي بن علي بصة | ذكر | اليمن | 6 | بعضه | نعم | |
| 65 | سيف الدين سامي لطفي العيله | ذكر | فلسطين | 5 | نعم | نعم | |
| 67 | محمد بن محمد أمين بن محمودالعويضه | ذكر | سوريا | 1 | نعم | نعم | |
| 69 | احمد محمد عبد الرحمن أبو الرب | ذكر | فلسطين | 7 | بعضه | نعم | |
| 70 | سجاد محمد قاسم الونداوي | ذكر | المانيا | 4 | لا | نعم | |
| 71 | ايوب بن عبد الرزاق بن عبد السلام | ذكر | المغرب | 7 | لا | نعم | |
| 73 | احمد هشام طاهر الشلبي | ذكر | فلسطين | 9 | نعم | نعم | |
| 75 | إسلام بن نبيل بن عبد الرحمن | ذكر | مصر | 3 | نعم | نعم | |
| 76 | أوَّاب عماد حلو | ذكر | الأردن | 8 | بعضه | نعم | |
| 77 | عبدالله ياسر منصور | ذكر | فلسطين | 10 | نعم | نعم | |
| 78 | مروان بن محمد بن عبدالرؤوف | ذكر | مصر | 4 | نعم | نعم | |
| 80 | أمين بن محمد بن عمر العباسي | ذكر | تونس | 6 | لا | نعم | |
| 81 | عرفات بن محمد بن عبدالقادر أبو زينة | ذكر | فلسطين | 1 | لا | نعم | |
| 82 | احمد بن البدوي ال سعد الدين | ذكر | مصر | 6 | نعم | نعم | |
| 83 | أبو مصعب رائد بن محمد الكلدي | ذكر | اليمن | 10 | نعم | نعم | |
| 84 | عبد المحسن بن غسان بن عبد المحسن | ذكر | فلسطين | 10 | نعم | نعم | |
| 86 | يوسف بن احمد بن نافع | ذكر | مصر | 10 | لا | نعم | |
| 87 | حكيم بن محمد أيت بلا وعلي | ذكر | المغرب | 9 | بعضه | نعم | |
| 88 | إيهاب عبدالسلام الجزيري | ذكر | ليبيا | 4 | نعم | نعم | |
| 89 | أحمد بن سمير بني ياسين | ذكر | الأردن | 6 | بعضه | نعم | |
| 90 | الفاروق عبدالحميد الابراهيم | ذكر | سوريا | 2 | بعضه | نعم | |
| 91 | محمد نور الدين بن خالد بن محمدالنسر | ذكر | ألمانيا | 2 | لا | نعم | |
| 92 | عبدالله بن مصطفى بن محمود | ذكر | مصر | 1 | لا | نعم | |
| 93 | يحيى بن محمود بن حسن البنهاوي | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
| 94 | فراس بن شهاب بن فخر الدين العامري | ذكر | تونس | 9 | نعم | نعم | |
| 96 | عبد الواحد عبد الجبار | ذكر | كازخستان | 10 | نعم | نعم | |
| 98 | محمد بن مصطفى تلي | ذكر | سوريا | 0 | نعم | نعم | |
| 99 | محمد صالح بن عبد الحكيم | ذكر | سوريا | 6 | لا | نعم | |
| 100 | احمد مزهر كامل البازي | ذكر | المانيا | 10 | نعم | نعم | |
| 101 | صلاح بن ناصر بن المستكاوى | ذكر | مصر | 7 | نعم | نعم | |
| 102 | طه ابن الدرويش | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
| 103 | أحمد بن عماد عينيه | ذكر | سوريا | 7 | بعضه | نعم | |
| 104 | الليث بن خليل بن خالد ابو صبحه | ذكر | الاردن | 10 | نعم | نعم | |
| 105 | براء محمود الهزبر | ذكر | ليبيا | 1 | بعضه | نعم | |
| 106 | يوسف التمالح | ذكر | المغرب | 5 | نعم | نعم | |
| 107 | عبدالرحمان بن كمال بن محمد | ذكر | الجزائر | 9 | نعم | نعم | |
| 108 | ناموس بن عبدالحليم بن محمد الإتيوبي | ذكر | إتيوبيا | 8 | نعم | نعم | |
| 109 | ناصر بن محمد بن عيسى الخطيب | ذكر | مصر | 1 | لا | نعم | |
| 112 | محمد بن رمضان بن محمد بن الجوهري | ذكر | مصر | 3 | بعضه | نعم | |
| 113 | صهيب بن مفيد بن محمد حسونه | ذكر | الأردن | 8 | نعم | نعم | |
| 114 | معاذ فهمي علي حسن | ذكر | الأردن | 8 | نعم | نعم | |
| 115 | احمد بن فارس بن هندي بن هلال | ذكر | العراق | 4 | نعم | نعم | |
| 116 | أنيس أحمد بن مصطفى آل حمّود | ذكر | لبنان | 2 | نعم | نعم | |
| 118 | أحمد بن محمد بن عبد الله الشيدي | ذكر | سلطنة عُمان | 8 | نعم | نعم | |
| 119 | عمر بن محمد بن محمد | ذكر | هلاندا | 9 | نعم | نعم | |
| 120 | احمد ابن ابراهيم الحسني | ذكر | السعوديه | 3 | بعضه | نعم | |
| 121 | عبدالكريم بن اسماعيل بن محمد | ذكر | اثيوبيا | 0 | نعم | نعم | |
| 122 | محمد عبد الحفيظ علي الخطيب | ذكر | مصر | 8 | نعم | نعم | |
| 123 | مرتضى كريم حسن | ذكر | العراق | 10 | نعم | نعم | |
| 124 | اياس بن حسام بن حسن اغبارية | ذكر | بلاد الشام | 6 | لا | نعم | |
| 125 | اسيد محمد الدليمي | ذكر | العراق | 10 | نعم | نعم | |
| 126 | يودا عدياتما نجراها | ذكر | اندونيسيا | 8 | بعضه | نعم | |
| 127 | هيثم نبيل العلي | ذكر | لبنان | 0 | نعم | نعم | |
| 128 | أبو النعمان ابن عقيل | ذكر | أمريكا | 10 | نعم | نعم | |
| 129 | محمد بن مصطفى العلمي | ذكر | المغرب | 10 | بعضه | نعم | |
| 130 | أبو عبد الرحمن | ذكر | نيجيريا | 0 | بعضه | نعم | |
| 131 | علي قنطار | ذكر | السعودية | 1 | نعم | نعم | |
| 132 | احمد محمد طلال السعيدي | ذكر | العراق | 7 | بعضه | نعم | |
| 133 | أحمد ابن عبد السلام السنيطي | ذكر | مصر | 7 | نعم | نعم | |
| 134 | تركي بن علي بن صالح الزهراني | ذكر | السعودية | 5 | نعم | نعم | |
| 135 | وليد صلاح السعيد إبراهيم | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
| 136 | بلحسن ابن الصادق ابن يوسف الريس | ذكر | تونس | 10 | نعم | نعم | |
| 137 | محمد بن احمد بن حازم | ذكر | مصر | 3 | لا | نعم | |
| 138 | واثق شهاب أحمد | ذكر | العراق | 1 | نعم | نعم | |
| 140 | إدريس عمران بن عثمان | ذكر | ليبيا | 3 | بعضه | نعم | |
| 141 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا | 10 | لا | نعم | |
| 143 | اسلام بن حامد بن محمود | ذكر | مصر | 8 | بعضه | نعم | |
| 144 | فهد اسود جاسم خلف اينيح الأحوازي | ذكر | استراليا | 0 | نعم | نعم | |
| 145 | خالد أرخان مرزمحمودف الكساني | ذكر | أوزبكستان | 10 | نعم | نعم | |
| 146 | حسن نصر أبوحمدة | ذكر | فلسطيني | 0 | بعضه | نعم | |
| 147 | الياس بن ابراهيم بن الحسن | ذكر | المغرب | 1 | لا | نعم | |
| 148 | عدي بن محمد القدري بن رمضان | ذكر | تونس | 8 | بعضه | نعم | |
| 149 | عبدالرحمن سلطي شخاتره | ذكر | الاردن | 10 | نعم | نعم | |
| 150 | عصام بن أحمد بن عبداللاه | ذكر | مصر | 2 | لا | نعم | |
| 152 | محمد عبدالرحمن محمد عبدالرزاق | ذكر | اليمن | 0 | نعم | نعم | |
| 155 | أحمد بن فهد بن حجاب الميموني | ذكر | الكويت | 2 | نعم | نعم | |
| 159 | اسامه حسين عبدالكريم | ذكر | العراق | 9 | نعم | نعم | |
| 160 | حسن صادق احمد خوجة | ذكر | سوريا | 0 | نعم | نعم | |
| 161 | عبد الله بن العشري الحُجَيلي | ذكر | مصر | 9 | نعم | نعم | |
| 163 | محمد نور ابو القاسم امير حسين | ذكر | مكة المكرمة | 1 | نعم | نعم | |
| 165 | محمد بن أحمد الشامي | ذكر | دمشق الشام | 10 | لا | نعم | |
| 166 | يسري عبدالجواد السيد عبدالجواد | ذكر | مصر | 8 | بعضه | نعم | |
| 167 | سليمان بن حسن المانعي | ذكر | تركيا | 0 | نعم | نعم | |
| 169 | أيوب بلال بن عبد الحكيم بوزيد | ذكر | الجزائر | 2 | بعضه | نعم | |
| 170 | شادي خليل | ذكر | المغرب | 7 | بعضه | نعم | |
| 172 | حميد بن عمرو بن محمد القيسي | ذكر | السعودية | 10 | لا | نعم | |
| 173 | عبد الرحمن نسيم عبد الرحمن | ذكر | سوريا | 3 | لا | نعم | |
| 174 | احمد بن خير الدين | ذكر | الجزائر | 5 | بعضه | نعم | |
| 175 | محمد احمد عكو | ذكر | تركيا | 5 | نعم | نعم | |
| 176 | عبد الله بن عبد الله ال عبد الله | ذكر | المفازة | 10 | لا | نعم | |
| 177 | احمد حمدر سعدو | ذكر | تركيا | 0 | بعضه | نعم | |
| 178 | محمد بن أحمد الحميدي | ذكر | تركيا | 8 | بعضه | نعم | |
| 179 | مازن بن وائل بن إسماعيل | ذكر | مصر | 3 | بعضه | نعم | |
| 180 | عبدالله بن عبدالرحمن ال عبدالله | ذكر | السعودية | 10 | لا | نعم | |
| 181 | جاسر بن هجاد البقمي | ذكر | السعودية | 10 | نعم | نعم | |
| 182 | أمير بن عاطف بن محمد بن أحمد | ذكر | مصر | 4 | نعم | نعم | |
| 183 | محمد إبراهيم حمو | ذكر | المغرب | 10 | نعم | نعم | |
| 184 | معاذ بن هانئ بن عابد المصري | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
| 185 | محمد بن طالب آل جمعة | ذكر | لبنان | 1 | لا | نعم | |
| 186 | أحمد نبيل عُسَيلي | ذكر | رومانيا | 8 | بعضه | نعم | |
| 187 | حازم بن مروان الجراد | ذكر | سوريا | 0 | لا | نعم | |
| 188 | أحمد يحيى مزيغ | ذكر | المغرب | 1 | نعم | نعم | |
| 189 | يوسف بن شعبان العرابي | ذكر | مصر | 6 | بعضه | نعم | |
| 191 | مجدد العصر شمس الدين | ذكر | .ط | 10 | لا | نعم | |
| 193 | ليبان عيسى آدم | ذكر | الصومال | 10 | نعم | نعم | |
| 194 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | ذكر | تركيا | 8 | نعم | نعم | |
| 195 | جمال بن محمد بن احمد | ذكر | اتيوبيا | 9 | نعم | نعم | |
| 196 | احمد عادل سلطان | ذكر | سورية | 1 | نعم | نعم | |
| 197 | يوسف أحمد ناجم | ذكر | الجزائر | 8 | بعضه | نعم | |
| 199 | Rahmatullah s/o hidayatullah | ذكر | Pakistan | 4 | نعم | نعم | |
| 200 | محمد عزيز الهمامي | ذكر | تونس | 1 | بعضه | نعم | |
| 201 | عبد الله بن محمد بن صبحي الشامي | ذكر | تركيا | 4 | نعم | نعم | |
| 202 | مطشر بِن خميس بِن ذياب بِن جديع | ذكر | العراق | 1 | لا | نعم | |
| 203 | خليفة سيف المنصوري | ذكر | قطر | 2 | نعم | نعم | |
| 204 | محمد بن عمر بن عبد الرحمن آل قاسم | ذكر | ألمانيا | 8 | لا | نعم | |
| 205 | عبد الله بن عبد الرزاق بن أحمد | ذكر | الصومال | 2 | بعضه | نعم | |
| 206 | عبدالرحمن بن نورالدين الصفدي | ذكر | إنجلترا | 3 | بعضه | نعم | |
| 208 | عدنان بن هشام السقا | ذكر | قطر | 7 | نعم | نعم | |
| 209 | تركي طلال الحميري | ذكر | اليمن | 10 | لا | نعم | |
| 210 | ياسر محمد ناصر الرماح | ذكر | ماليزيا | 9 | نعم | نعم | |
| 211 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | 3 | نعم | نعم | |
| 212 | أحمد بن أسامة بن أنور بن عبد الله | ذكر | مصر | 1 | لا | نعم | |
| 213 | محمود جلال عبد الصادق | ذكر | مصر | 8 | نعم | نعم | |
| 214 | حسين بن عمر بن عبد الله | ذكر | إثيوبيا | 10 | نعم | نعم | |
| 215 | سامي رضوان الروح | ذكر | ألمانيا | 9 | نعم | نعم | |
| 217 | فاروق عبدالرزاق عبدالرحيم الرجب | ذكر | سوريا | 9 | لا | نعم | |
| 218 | مصطفى عبد الرحمن محلول | ذكر | سوريا | 4 | نعم | نعم | |
| 219 | محمود فخري محمود | ذكر | السويد | 0 | نعم | نعم | |
| 220 | احمد بن انس ال فراج | ذكر | العراق | 9 | نعم | نعم | |
| 221 | أحمد بن مخلد العبادي | ذكر | الأردن | 9 | بعضه | نعم | |
| 222 | محمود رامى محمود حسن | ذكر | مصر | 10 | لا | نعم | |
| 223 | إبراهيم طاهر إبراهيم | ذكر | الصومال | 8 | نعم | نعم | |
| 224 | حسين احمد حسين عثمان | ذكر | السودان | 2 | نعم | نعم | |
| 225 | طاهر بن مصطفى عبد الواحد | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
| 226 | حسن البصري صالح غادونج | ذكر | الفلبين | 10 | نعم | نعم | |
| 227 | غسان بن مفتاح فكرون | ذكر | ليبيا | 1 | نعم | نعم | |
| 228 | محمود عبدالقادر احمد | ذكر | الصومال | 3 | نعم | نعم | |
| 229 | رزاق ضياء الحق | ذكر | الجزائر | 7 | نعم | نعم | |
| 230 | محمود رشيد محمود رشيد | ذكر | ليبيا | 10 | نعم | نعم | |
| 231 | عبدالله بن محمد بن رحال نامنامي | ذكر | المغرب | 0 | نعم | نعم | |
| 232 | عبد الرحمن بن محمد بن سعد بن تركي | ذكر | السعودية | 7 | بعضه | نعم | |
| 233 | عبد الله بن مجيد | ذكر | العراق | 3 | لا | نعم | |
| 234 | عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخطيب | ذكر | مصر | 8 | نعم | نعم | |
| 235 | قصي أحمد الزعيم | ذكر | ألمانيا | 8 | بعضه | نعم | |
| 237 | يونس بن خالد بن يونس | ذكر | العراق | 0 | بعضه | نعم | |
| 238 | ياسين بن الخمار بن محمد الغدان | ذكر | المغرب | 4 | نعم | نعم | |
| 239 | محمد بن لطفي بن الهادي الميلادي | ذكر | تونس/المغرب | 2 | بعضه | نعم | |
| 240 | مروان بن عمر بن علي | ذكر | الأردن | 0 | نعم | نعم | |
| 241 | محمد بن رمضان بن علي بن محمد | ذكر | مصر | 5 | نعم | نعم | |
| 243 | عمار بن محمد بن عبد المولي | ذكر | مصر | 8 | نعم | نعم | |
| 244 | أحمد أمجد الأزم | ذكر | الأردن | 0 | نعم | نعم | |
| 246 | أحمد غازي جاسم إسماعيل الموصلي | ذكر | العراق | 0 | بعضه | نعم | |
| 247 | محمد هُمام بن حسام النحاس | ذكر | سوريا | 9 | نعم | نعم | |
| 248 | مجد بن مازن بن محمد عيد بني المرجة | ذكر | سوريا | 0 | نعم | نعم | |
| 249 | محمد إياد محسن الأبرش | ذكر | سوريا | 8 | بعضه | نعم | |
| 250 | أيمن بن نصر بن محمد | ذكر | السودان | 0 | نعم | نعم | |
| 251 | حيدر حافظ العزاوي | ذكر | العراق | 0 | نعم | نعم | |
| 252 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | ذكر | مصر | 7 | نعم | نعم | |
| 253 | صديق محمد حلبي | ذكر | ألمانيا | 8 | نعم | نعم | |
| 254 | محمد عادل عبد الحفيظ | ذكر | مصر | 5 | نعم | نعم | |
| 256 | أسامة بن محمد بن أحمد آل سلامة | ذكر | مصر | 2 | لا | نعم | |
| 257 | عبدالرحمن بن منصور بن محي الدين | ذكر | مصر | 6 | نعم | نعم | |
| 258 | مهند طلال عيسى | ذكر | السعودية | 1 | لا | نعم | |
| 259 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | ذكر | المنوفية-مصر | 8 | نعم | نعم | |
| 261 | عثمان بن عوض بن عثمان بن الصديق | ذكر | السودان | 1 | نعم | نعم | |
| 262 | عمر بن أحمد | ذكر | سوريا | 9 | نعم | نعم | |
| 264 | أبوبكر بن عبدالله بن عبدالرحمن | ذكر | السودان | 10 | لا | نعم | |
| 265 | عبدالرحمن بن شريف بن محمود السلماني | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
| 266 | أبو عبد الله محمد بن ياسر الشيخ | ذكر | سوريا | 1 | بعضه | نعم | |
| 268 | ياسين بن حسن بن محمد | ذكر | فرنسا | 7 | نعم | نعم | |
| 270 | محمد بن عبد الله نشطي | ذكر | المغرب | 10 | نعم | نعم | |
| 271 | محمد بن حسن شيخ محمد | ذكر | سوريا | 9 | نعم | نعم | |
| 272 | محمد بن موسى ابن البخيت | ذكر | الأردن | 1 | نعم | نعم | |
| 273 | عمر بن عوض القحطاني | ذكر | السعودية | 9 | نعم | نعم | |
| 274 | عمرو بن بكر بن عبدالجليل | ذكر | اليمن | 0 | نعم | نعم | 
(Visited 1٬699 times, 1 visits today)
السنة للالكائي ع1-1445
