رقم | الاسم | الجنس | هل أنت مقر بعقائد أهل السنة والأثر | البلد | السماع | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد سلمان بخيت الجعافره | ذكر | نعم | الأردن | كاملًا | |
2 | محمد بن مصطفى بن أحمد | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
3 | جمال عبدالناصر | ذكر | نعم | مصر | بفوت يسير | |
4 | محمد فاروق بن مصطفى كرطة | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
5 | محمد بن طالب آل جمعة | ذكر | نعم | لبنان | كاملًا | |
6 | عبدالرحمن رضوان السعدي | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
7 | نوار النقيب | ذكر | نعم | سوريا | بفوت متوسط | |
8 | مسفر ماجد القحطاني | ذكر | نعم | السعودية | كاملًا | |
9 | احمد بن يعرب بن جبار الجنابي | ذكر | نعم | العراق | كاملًا | |
10 | سارة وجوخ | أنثى | نعم | ألمانيا | كاملًا | |
11 | سيف الإسلام بن خليفة | ذكر | نعم | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
12 | معاذ عبدالمغني السلمي | ذكر | نعم | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
13 | إيمان عبد المالك بوالصيود | أنثى | نعم | الجزائر | كاملًا | |
14 | سناء عدنان الحسن | أنثى | نعم | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
15 | عبدالرحمان بن كمال بن محمد | ذكر | نعم | الجزائر | كاملًا | |
16 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
17 | أبو محمد صبحي بن محمد بن رشيد ناصري | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
18 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | ذكر | نعم | العراق | بفوت يسير جداً واتممت الفوت من التسجيل | |
19 | عبد العزيز عفيف سانتوسا | ذكر | نعم | إندونيسيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
20 | مصطفى عبد الرحمن | ذكر | نعم | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
21 | بشار بن محمد بن عمر الفرج | ذكر | نعم | ألمانيا | كاملًا | |
22 | أحمد بن مخلد المناصير | ذكر | نعم | الأردن | سمعته كله إلا درس واحد | |
23 | ماهر بن عمر الشيخاوي | ذكر | نعم | المغرب | فاتني مجلس واحد | |
24 | حكمت مؤتمن نصرالله داغستاني | ذكر | نعم | ألمانيا | كاملًا | |
25 | حامدبن فتحي بيومي | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
26 | دنيا بنت حسين بن عبدالقادر | أنثى | نعم | المانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
27 | ابراهيم علي حميد | ذكر | نعم | العراق | بفوت متوسط | |
28 | ناصري نسرين | أنثى | نعم | الجزائر | كاملًا | |
29 | الحارث بن ناظم بن صالح تراب | ذكر | نعم | الأردن | كاملًا | |
30 | محمد نور الدين بن خالد النسر | ذكر | نعم | ألمانيا | كاملًا | |
31 | صلاح الدين بن مجدي قبها | ذكر | نعم | فلسطين | كاملًا | |
32 | براء محمود الهزبر | ذكر | نعم | ليبيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
33 | فيصل بن علي الدوسري | ذكر | نعم | السعودية | كاملًا | |
34 | حمزة بن محمد بن علي الأموي | ذكر | نعم | بلاد الشام | بفوت يسير | |
35 | محمد بن وليد بن فؤاد الأزهري | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
36 | شريهان عقيل المسلم | أنثى | نعم | سوريا | كاملًا | |
37 | مهند بن عامر الجامع | ذكر | نعم | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
38 | محمد بن صلاح الدين علي | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
39 | زهراء حسن الطشي | أنثى | نعم | اليمن | الفوت ١١١ صفحه | |
40 | مروان بن عمر بن علي | ذكر | نعم | الأردن | فاتني مجلس واحد لم احضره، اما باقي المجالس فحضرتها | |
41 | أحمد هشام محمد القطان | ذكر | نعم | الأردن | كاملًا | |
42 | اكرم رضا طيب | ذكر | نعم | السعودية | بفوت يسير | |
43 | كشناوي عبد القادر بشرى منال | أنثى | نعم | الجزائر | كاملًا | |
44 | محمد بن عبد الحكيم | ذكر | نعم | سوريا | بفوت يسير | |
45 | عبدالنور بن المصطفى شلحلح | ذكر | نعم | المغرب | كاملًا | |
46 | عبدالله بن رشاد جويلس | ذكر | نعم | الأردن | سمعت بعضه | |
47 | هيفاء بنت حسين إشتيوي | أنثى | نعم | ليبيا | كاملًا | |
48 | حسين بن وليد بن عبدالرحيم المغرَبي | ذكر | نعم | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
49 | زياد بن عمر عباس | ذكر | نعم | سوريا | بفوت يسير | |
50 | أنيس أحمد بن مصطفى آل حمّود | ذكر | نعم | لبنان | بفوت يسير | |
51 | قصي بن أحمد الزعيم | ذكر | نعم | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
52 | عزمي بن عمر بن احمد الجمل | ذكر | نعم | الاردن | كاملًا | |
53 | أيوب بن علي بن محمد | ذكر | نعم | المغرب | سمعت بعضه | |
54 | حميد بن محمد بن حميد آل حاج جنيد | ذكر | نعم | سوريا حلب | كاملًا | |
55 | أحمد غازي جاسم إسماعيل الغريري | ذكر | نعم | العراق | كاملًا | |
56 | عبد الرّحمن بن محمّد الحبّال | ذكر | نعم | لبنان | بفوت يسير | |
57 | يوسف التمالح | ذكر | نعم | المغرب | سمعته من التسجيل | |
58 | رغد تقي الدين | أنثى | نعم | تركيا | بفوت يسير | |
59 | محمد بن رسول بن مينه بن رشيد | ذكر | نعم | كردستان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
60 | زيد بن هوار بن فاضل | ذكر | نعم | كردستان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
61 | سليمة المرنيسي الحسن أحمد | أنثى | نعم | المغرب*فاس* | سمعته كاملا في المباشر الا مجلس واحد سمعت ثلثه وسددت الفوت حينها الحمدلله | |
62 | داركو بن ياسين بن حسين بن عارف | ذكر | نعم | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
63 | مذكور بن يوسف بن منصور آل مذكور | ذكر | نعم | قطر | كاملًا | |
64 | احمد بن بكري الشيخ نايف | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
65 | سنا ابنة أسامة آل عبار | أنثى | نعم | سوريا | بفوت يسير | |
66 | يزيد بن سلمان بن مسلم الجهني | ذكر | نعم | السعودية | بفوت متوسط | |
67 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | ذكر | نعم | المنوفية_مصر | بفوت يسير | |
68 | عبدلواحد | ذكر | نعم | المغرب | كاملًا | |
69 | نعم | ذكر | نعم | السودان | سمعته من التسجيل | |
70 | محمد إبن أحمد ربيح | ذكر | نعم | الجزائر | لم أسمع | |
71 | غازي بن الأمين بن أحمد | ذكر | نعم | الجزائر | بفوت متوسط | |
72 | عبدالله أحمد الزيني | ذكر | نعم | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
73 | أبو مصعب رائد بن محمد الكلدي | ذكر | نعم | اليمن | كاملًا | |
74 | عبدالحسيب الكردي | ذكر | نعم | العراق | بفوت كبير | |
75 | فاطمة صالح حركوش | أنثى | نعم | تركيا | سمعت أغلبه من البث المباشر ولكن فاتني القليل وأتممت الفوت من التسجيل | |
76 | صباح عدنان عيسى | أنثى | نعم | سوريا | بفوت متوسط | |
77 | إيمان بنت عوض الله بن صالح | أنثى | نعم | تركيا | سمعته من التسجيل | |
78 | لؤي بن محرز بن محمد | ذكر | نعم | تونس | سمعته كاملا ولكن المجلس الأخير سمعته من التسجيل | |
79 | عبدالرحمن سلطي ابراهيم شخاتره | ذكر | نعم | الاردن | بفوت يسير | |
80 | أمير باسل عبد الرحمن | ذكر | نعم | فلسطين | بفوت يسير | |
81 | منة عادل عبد الفتاح | أنثى | نعم | مصر | كاملًا | |
82 | محمد همام بن حسام النحاس | ذكر | نعم | بلجيكا | كاملا, إلا قليل من الدرس 6 والأخير أتممته من التسجيل | |
83 | عبدالرحمن بن نورالدين الصفدي | ذكر | نعم | انجلترا | كاملًا | |
84 | سعود سامي العتيبي | ذكر | نعم | السعوديه | كاملًا | |
85 | عمر بن سعد الدين علي خالد | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
86 | أحمد بن عبد السلام السنيطي | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
87 | أمير بن عاطف بن محمد بن أحمد | ذكر | نعم | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
88 | ناموس بن عبد الحليم الإتيوبي | ذكر | نعم | إتيوبيا | بفوت متوسط | |
89 | محمد علي غوتسويف | ذكر | نعم | أكرانيا | سمعت بعضه | |
90 | صالح الشيخي | ذكر | نعم | السعوديه | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
91 | محمد سعيد رجب | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
92 | ميمونة ذكر الله مختار ابراهيم | أنثى | نعم | نيجيريا | بفوت متوسط | |
93 | مصطفى بن محمد الدبس | ذكر | نعم | تركيا | بفوت يسير | |
94 | وليد محمد احمد | ذكر | نعم | السعودية | بفوت متوسط | |
95 | سرور شعيب محمد | ذكر | نعم | السعودية | كاملًا | |
96 | خالد بن أحمد بن عبدالواحد | ذكر | نعم | أمريكا | كاملًا | |
97 | علي عبدالهادي القحطاني | ذكر | نعم | السعودية | سمعته من التسجيل | |
98 | محمد بن حسن شيخ محمد | ذكر | نعم | سوريا | سمعت كاملاً وفاتني من المجلس الاخير اول 15 دقيقة واتممته من التسجيل | |
99 | حسن البصري صالح غادونج | ذكر | نعم | الفلبين | كاملًا | |
100 | خالد ابن هلال ابراهيم | ذكر | نعم | سورية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
101 | محمد العيد مساعيد | ذكر | نعم | الجزائر | بفوت متوسط | |
102 | براء البيطار | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
103 | مالك ابن قاسم محيميد | ذكر | نعم | الدنمارك | كاملًا | |
104 | محمد امين بن يحي بن عبدالقادر | ذكر | نعم | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
105 | محمود عصام الشحات البسطويسي | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
106 | عبدالرحمن بن يوسف عسيري | ذكر | نعم | السعودية | سماع خمسة مجالس وأتممت المجلس السادس من التسجيل | |
107 | عمر بن عبد الرحمن بن أحمد الملا | ذكر | نعم | سلطنة عمان | سمعته من التسجيل | |
108 | حفصة بلال | ذكر | نعم | الجزائر | سمعته من التسجيل | |
109 | أحمد بن قباري بن محمود | ذكر | نعم | مصر | سمعت المجلس الأول والثاني والرابع والسادس مباشرا, وسمعت المجلس الثالث والخامس من التسجيل | |
110 | إبراهيم بن نواف بن حمدان | ذكر | نعم | الاردن | سمعت بعضه | |
111 | هاجر حمدي أحمد أبوشيخة | أنثى | نعم | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
112 | عبدالله حمدي محمد | ذكر | نعم | مصر | لم أسمع لكن سأسمعه كله | |
113 | ليلي عثمان حسين | أنثى | نعم | مصر | كاملًا | |
114 | أحمد ناصر السيد | ذكر | نعم | مصر | سمعت بعضه | |
115 | محمد بن عادل بن محمد | ذكر | نعم | مصر | لازلت سأبدأ | |
116 | عبد الرحمن بن محمد عزت الخجا | ذكر | نعم | سورية | بفوت كبير | |
117 | يعقوب بن الصالح بن معمر | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
118 | حسين حسن آدم آدم | ذكر | نعم | الصومال | كاملًا | |
119 | ياسمين جلال الخولي | أنثى | نعم | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
120 | ياس عدنان عزيز عباس | ذكر | نعم | العراق | اناا استمع كاملا مع محاضرات اليوتيوب ايضا | |
121 | محمد أحمد العبد | ذكر | نعم | بيروت | بفوت يسير | |
122 | عبد الرحمن بن محمود بن أحمد | ذكر | نعم | مصر | سمعت بعضه | |
123 | أحمد حمزة سردال | ذكر | نعم | العراق | سمعته من التسجيل | |
124 | عبدالرحمن احمد الديحاني | ذكر | نعم | الكويت | كاملًا | |
125 | محمد نور عقيل | ذكر | نعم | بلاد الشام | بفوت يسير | |
126 | إبراهيم طاهر إبراهيم | ذكر | نعم | الصومال | بفوت يسير | |
127 | إبراهيم بن أحمد بن محمد آل حسين | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
128 | علي حسن حامد دمي | ذكر | نعم | مكه | من التسجيل 3و5و6 | |
129 | عبدالله بن مخلص بن عبدالله | ذكر | نعم | السودان | كاملًا | |
130 | رامي بن وجيه بن عبدالرحمن أبوشهاب | ذكر | نعم | الأردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
131 | آدم بن سعيد خليفي | ذكر | نعم | المغرب | كاملًا | |
132 | باسل بن نبيل سيد على محمد سالمان | ذكر | نعم | مصر | غير ذلك | |
133 | الجزولي بن مكٍّ بن عبد الله | ذكر | نعم | السودان | كاملًا | |
134 | سليمان بن حسن المانعي | ذكر | نعم | تركيا | سمعته من التسجيل | |
135 | عبدالله بن سلطان بن علي العتيبي | ذكر | نعم | الكويت | سمعته من التسجيل | |
136 | أحمد فرج إسماعيل السيد | ذكر | نعم | مصر | سمعت بعضه | |
137 | محمد بن فتحي بن سيد | ذكر | نعم | مصر | بفوت متوسط | |
138 | معاذ بن عمرو بن محمد الحديبي | ذكر | نعم | مصر | بفوت يسير | |
139 | سراج نصر الدين مدوخ | ذكر | نعم | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
140 | أيمن بن جهاد قرمة | ذكر | نعم | السويد | بفوت متوسط | |
141 | عبدالرحمن بن محمد بن فرحان الدغيم | ذكر | نعم | الكويت | سمعت بعضه وأتممت الفوت من التسجيل | |
142 | محمد خالد فلفل | ذكر | نعم | فلسطين | بفوت يسير | |
143 | عمر بن علي تركمان | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
144 | سامر بن أحمد صباغ | ذكر | نعم | سوري بلجيكا | سمعت بعضه | |
145 | محمد عزيز ابن سمير الهامي | ذكر | نعم | تونس | سمعت بعضه | |
146 | أدم عمرو محمد محمود | ذكر | نعم | مصر | بفوت كبير | |
147 | يوسف قاسم محمد | ذكر | نعم | الصومال | بفوت يسير | |
148 | يزن ماجد العلي | ذكر | نعم | سوريا | سمعت بعضه | |
149 | حمزة بن عبد المحسن بن إبراهيم | ذكر | نعم | مصر. | لم أسمع من الكتاب شئ. | |
150 | محمد بن عبد الرحمن بن المصطفى | ذكر | نعم | السودان | بفوت متوسط | |
151 | البراء بن محمد | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
152 | احمد بن سليمان بن احمد بن عزالدين | ذكر | نعم | مصر | لم اسمع شيئًا | |
153 | ماجد بن احمد بن عبدالله | ذكر | نعم | بلاد الحرمين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
154 | خالد بن محمود بن أحمد | ذكر | نعم | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
155 | مؤيد عبدالرحمن علي البحري | ذكر | نعم | اليمن | فوت حلقتين ولكن أتممتهما من التسجيل | |
156 | محمود بن فؤاد النجار | ذكر | نعم | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
157 | إيمان بنت غالب القريشي | أنثى | نعم | العراق | كاملًا | |
158 | وائل فواز التكله | ذكر | نعم | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
159 | زكريا عمر سفر | ذكر | نعم | سوريا | الدرس رقم ثلاثة سمعته من التسجيل وأما بقية الدروس حضور كامل | |
160 | سعود بن محمد حسين بن شير علي | ذكر | نعم | تركيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
161 | إحسان بن محمد عيد بن إحسان حمادة | ذكر | نعم | سوريا | سمعته كاملا إلا درس واحد من التسجيل | |
162 | عبد الكريم بن احمد ربيعي | ذكر | نعم | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
163 | سعاد حسن نور | أنثى | نعم | الصومال | ما بدأت لسة | |
164 | محمد بن بيومى بن محمد | ذكر | نعم | مصر | بفوت كبير | |
165 | الياس بن ابراهيم بن الحسن | ذكر | نعم | المغرب | بفوت كبير | |
166 | محمد بن أحمد ابن القاسم | ذكر | نعم | حلب | سمعت بعضه | |
167 | محمد بن حسن النجشي | ذكر | نعم | السودان | بفوت كبير | |
168 | محمد عبدالوهاب محمد عبدالرحمن | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
169 | محمد | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
170 | عبدالله ابن اسماعيل | ذكر | نعم | العراق | بفوت يسير | |
171 | عمرو أحمد محمد | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
172 | تميم بن مسند الرويلي | ذكر | نعم | السعودية | بفوت يسير | |
173 | ابنة الاسلام والسنة | أنثى | نعم | العراق | كاملًا | |
174 | سامر محمد الفهمي | ذكر | نعم | السعودية | سمعت بعضه | |
175 | بلحسن ابن الصادق ابن يوسف الريس | ذكر | نعم | تونس | غير معروف | |
176 | عطيه احمد عبد الحليم محمد شومر | ذكر | نعم | مصر | بفوت يسير | |
177 | امين يحيى سعيد | ذكر | نعم | اليمن | بفوت متوسط | |
178 | عبدالرحمن بن سيدي محمد بن عبدالرحمن | ذكر | نعم | موريتانيا | سمعته من التسجيل | |
179 | علي حسن | ذكر | نعم | العراق | بفوت كبير | |
180 | فاطمة سعد الدين | أنثى | نعم | من سوريا | سمعته من التسجيل | |
181 | محمد ابن عبد الله | ذكر | نعم | المغرب | كاملًا | |
182 | هياء بحار معيكل القحطاني | أنثى | نعم | مكة | كاملًا | |
183 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
184 | عبد الحميد بن عبد الله بن اليزيد | ذكر | نعم | المغرب | سمعته من التسجيل | |
185 | مصطفى بن حمدي بن السيد | ذكر | نعم | مصر | بفوت متوسط | |
186 | آلاء عبد الحكيم محمد | أنثى | نعم | مصر | بفوت يسير | |
187 | أحمد عبد الخالق طالب آل حيدر | ذكر | نعم | العراق | سمعت المجالس كاملة وقد فاتني شي قليل جدا تداركته من التسجيل | |
188 | عباس قصي عباس جاسم | ذكر | نعم | العراق | بفوت كبير | |
189 | عمر بن علي بن أبي القاسم محمد عوض | ذكر | نعم | مصر | منه ما سمعته في البث المباشر ومنه ما سمعته من التسجيل، لكني سمعت الكتاب كاملا. | |
190 | عبد الله بن أشرف بن شعبان. | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
191 | مرفت محمد محمد عمرو | أنثى | نعم | مصر | بفوت كبير | |
192 | صهيب بن محمد الوزي | ذكر | نعم | المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
193 | ليث خليل خالد ابوصبحه | ذكر | نعم | الأردن | كاملًا | |
194 | أمير بن محمد بن إبراهيم بن همت | ذكر | نعم | السودان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
195 | نجيب عبدالله علي | ذكر | نعم | ألمانيا | بفوت يسير | |
196 | Ammar Abdel Hadi | ذكر | نعم | ماليزيا | بفوت كبير | |
197 | نَهلة بنت خَالد بن آل حمدَان | أنثى | نعم | مصر | بفوت كبير | |
198 | احمد عبد الباري عبد الرحمن | ذكر | نعم | تركيا | بفوت متوسط | |
199 | عدنان بن عمرو بن عبد السلام الفوال | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
200 | أيمن إبن بوبكر إبن تجاني | ذكر | نعم | الجزائر | كاملًا | |
201 | زكريا محمد ذكرى | ذكر | نعم | تركيا | كاملًا | |
202 | حمزة وهدان الغرايبة | ذكر | نعم | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
203 | ابو براء صابر عقيل بن محمد | ذكر | نعم | الجزائر | كاملًا | |
204 | محمد بن بسام ابن خضر إسماعيل | ذكر | نعم | لبنان | كاملًا | |
205 | يونس بن خالد بن يونس | ذكر | نعم | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
206 | عبدالله بن عبيد الحسني | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
207 | البراء كرم الهواري | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
208 | سعد مطر عطيه | ذكر | نعم | العراق | لم اسمع | |
209 | مهاب حمدي عامر | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
210 | محمد بن علاء بن أحمد | ذكر | نعم | الأردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
211 | محمود العليوي العيسى | ذكر | نعم | المانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
212 | عرفان بن احمد بن علي | ذكر | نعم | ايران | بفوت متوسط | |
213 | منة الله بنت سعيد بن عطاالله طه | أنثى | نعم | مصر | فوت كبير المجلس الخامس و أتممت الفوت من التسجيل و المجلس السادس سمعت بعضه و أتممت الفوت من التسجيل | |
214 | علي بن أحمد بن علي بشير | ذكر | نعم | سوريا | بفوت يسير | |
215 | إياس بن حسام بن حسن ال إغباريه | ذكر | نعم | فلسطين | بفوت يسير | |
216 | محمد علي نايف | ذكر | نعم | اليمن | سمعته من التسجيل | |
217 | يارا عاطف ناجي محمد | أنثى | نعم | مصر | لا افهم السؤال | |
218 | صالح زكي سليمان الشراد | ذكر | نعم | الكويت | كاملًا | |
219 | عمر بن علي بن أحمد العفدري | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
220 | محمد بن الخلف | ذكر | نعم | ادلب | كاملًا | |
221 | عبدالرحمن بن يوسف ابن علي رضا | ذكر | نعم | السعودية | بفوت يسير | |
222 | محمد بن ياسر الشيخ | ذكر | نعم | سوريا | سمعته من التسجيل | |
223 | هدير محمد جمال إمام | أنثى | نعم | مصر | كاملًا | |
224 | همام بن سهيل بن اسماعيل الطوالبه | ذكر | نعم | الاردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
225 | انس بن علي بن ابراهيم مشعل | ذكر | نعم | الشام، سوريا | سمعته من التسجيل | |
226 | حمدي بن عادل قاسم | ذكر | نعم | تونس | سمعته من التسجيل | |
227 | إبراهيم فوزي عبدالواسع إسماعيل | ذكر | نعم | اليمن | سمعت كل المجالس عدا الرابع والخامس أتممتهم من التسجيل. | |
228 | علي بن أحمد بن رمضان | ذكر | نعم | مصر | بفوت يسير | |
229 | خليل شحاذة الصالح | ذكر | نعم | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
230 | فاطمة محمد إبراهيم | أنثى | نعم | السودان | سمعته من التسجيل | |
231 | مجد بن مازن بن محمد عيد بني المرجة | ذكر | نعم | سوريا | سمعت درس واحد عبر البث المباشر وباقي الدروس سمعتها من التسجيل | |
232 | المثنى بن محمد بن محمود المزاهره | ذكر | نعم | الأردن | سمعته من التسجيل | |
233 | تامر بن عبدالرحمن بن أحمد جابر | ذكر | نعم | الأردن | سمعته من التسجيل | |
234 | الدکتور محمد یوسف القادری | ذكر | نعم | الهند | كاملًا | |
235 | محمد بن عبدالوهاب | ذكر | نعم | كردستان | سمعت كله في التسجيل علی اليوتوب | |
236 | وائل بن أحمد شوا | ذكر | نعم | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
237 | عبدالله بن محمد بن رحال نامنامي | ذكر | نعم | المغرب | بفوت يسير | |
238 | عبدالله بن محمد الحصامي | ذكر | نعم | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
239 | عبيد بن نوح بن صالح | ذكر | نعم | مقدونيا | بفوت متوسط | |
240 | أحمد نبيل عُسَيلي | ذكر | نعم | رومانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
241 | نور بنت محمد القبلان | أنثى | نعم | سوريا | سمعت المجلس الخامس والسادس مباشرة والبقية الاول والثاني والثالث والرابع من التسجيل | |
242 | فهمي بن محمد بن فهمي | ذكر | نعم | سوريا | سمعته من التسجيل | |
243 | الحسين أحمد خلفان محمد أحمد الكنعان | ذكر | نعم | الكويت | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
244 | يوسف بن شعبان بن سعد | ذكر | نعم | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
245 | رُزام بن محمد بن بسام | ذكر | نعم | سوريا | كاملًا | |
246 | عبد الرحمن بن خالد بن نصيف | ذكر | نعم | العراق | سمعت بعضه | |
247 | طارق آدم بن أحمد العنزي | ذكر | نعم | ألمانيا | بفوت يسير | |
248 | سلمى بنت إبراهيم بن أحمد أصواب | أنثى | نعم | المغرب | سمعته من التسجيل | |
249 | كريم محمود معنى عبد الحميد | ذكر | نعم | مصر | سمعته من التسجيل | |
250 | أحمد بن فهد بن حجاب الميموني | ذكر | نعم | الكويت | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
251 | هديل بنت أسامة عبار | أنثى | نعم | سوريا | كاملًا | |
252 | زيد محمد حسن | ذكر | نعم | السعودية | كاملًا | |
253 | عمر فراس العياصرة | ذكر | نعم | الأردن | كاملًا | |
254 | حسني عبدالنبي طايع حامد | ذكر | نعم | مصر | كاملًا | |
255 | رند خليفة عامر غرير | أنثى | نعم | الأردن | بفوت يسير جدا وتم اكماله من التسجيل | |
256 | محمد بن أحمد بن عيسى الحميدي | ذكر | نعم | تركيا | بفوت متوسط | |
257 | عبدالولي فارح محمد | ذكر | نعم | كينيا | كاملًا | |
258 | طاهر بن حبيب الرحمن خان | ذكر | نعم | بريطانيا | كاملًا | |
259 | محمد بن أحمد بن إبراهيم المالديفي | ذكر | نعم | جزر المالديف | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل |
(Visited 2٬084 times, 1 visits today)
الرد على الجهمية ع2-1444