الرقم | الاسم | الجنس | البلد | السماع | هل قرأت شيئا من الدروس (أي القراءة بصوت على البث) | النتيجة | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وليد بن محمد بن لحسن لفريدي | ذكر | المغرب | بفوت كبير | مجلس | 9 / 10 | |
2 | ماهر بن عمر الشيخاوي | ذكر | المغرب | بفوت متوسط | لا | 10 / 10 | |
3 | عزمي بن عمر بن احمد الجمل | ذكر | الاردن | بفوت كبير | لا | 10 / 10 | |
4 | عبد الله بن محمد بن مصطفى | ذكر | مصر | سمعت بعضه | لا | 10 / 10 | |
5 | عبدالرحمن بن يوسف عسيري | ذكر | السعودية | بفوت متوسط | لا | 9 / 10 | |
6 | محمد فاروق بن مصطفى كرطة | ذكر | سوريا | 150 حديثاً | 13 مجلساً | 9 / 10 | |
7 | أحمد بن أسامة بن أنور | ذكر | مصر | سمعت بعضه | لا | 9 / 10 | |
8 | نوار النقيب | ذكر | تركيا | بفوت يسير | لا | 6 / 10 | |
9 | سيف الإسلام بن خليفة | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
10 | صلاح مجدي محمود قبها | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
11 | ناموس بن عبد الحليم بن محمد | ذكر | إتيوبيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
12 | علي عبدالهادي القحطاني | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 5 / 10 | |
13 | محمد بن يوسف الياس الجعفري | ذكر | السودان | بفوت يسير | لا | 7 / 10 | |
14 | عمر بن عبد الرحمن بن أحمد الملا | ذكر | سلطنة عمان | سمعته من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
15 | سامي بن جلال بن عمار | ذكر | تونس | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
16 | محمد بن أحمد بن عبد العزيز | ذكر | سوريا | كاملًا | لا | 6 / 10 | |
17 | رشاد بن عبد السلام حافظ بن محمد | ذكر | المغرب | بفوت يسير | لا | 10 / 10 | |
18 | صهيب بن مفيد بن محمد ال حسونه | ذكر | الاردن | كاملًا | لا | 10 / 10 | |
19 | عبدالعزيز بن أحمد بن فهد الرشيدي | ذكر | الكويت | سمعت بعضه | لا | 8 / 10 | |
20 | محمود العليوي العيسى | ذكر | المانيا | بفوت كبير | لا | 10 / 10 | |
21 | إحسان بن محمد عيد بن إحسان حمادة | ذكر | سوريا | فوت ٣٧٠ حديثا | لا | 10 / 10 | |
22 | حازم عبدالله الجيلاني | ذكر | سوريا | بفوت كبير | لا | 7 / 10 | |
23 | أحمد بن إبراهيم بن سلطان الشاكر | ذكر | السعودية | من باب الرقية من العين إلى آخر الكتاب | لا | 8 / 10 | |
24 | احمد محمود عبدالقادر | ذكر | مصر | كاملًا | مجلس | 8 / 10 | |
25 | أحمد بن محمد بن عبد السلام السنيطي | ذكر | مصر | كاملا و سبعة عشر درسًا مسجلا | لا | 8 / 10 | |
26 | زياد بن عمر عباس | ذكر | سوريا | قراءة لبعضه وسماع للباقي كاملاً | 4 مجالس | 10 / 10 | |
27 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | ذكر | مصر | سمعت بعضه | لا | 10 / 10 | |
28 | خالد ابن هلال ابراهيم | ذكر | سورية | بفوت كبير | مجلس | 10 / 10 | |
29 | ليث بن خليل بن خالد ال ابوصبحه | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | لا | 8 / 10 | |
30 | زيد بن خالد بن صالح النمر | ذكر | الأردن | سمعت بعضه | مجلسان | 10 / 10 | |
32 | أَبُو مُصّعَب رائدُ بن محمد الكلدي | ذكر | اليمن | سمعت نصفهُ | لا | 9 / 10 | |
33 | عبد الحق أنس آل بلحاج | ذكر | الجزائر | بفوت يسير | لا | 8 / 10 | |
35 | واثق شهاب أحمد | ذكر | العراق | بفوت كبير | لا | 4 / 10 | |
36 | أحمد بن محمد بن عبدالمنعم | ذكر | مصر | بفوت كبير | لا | 9 / 10 | |
38 | حسين أحمد حسين عثمان | ذكر | السودان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
39 | أيوب بلال بن عبد الحكيم بوزيد | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
40 | إبراهيم بن مسعف السلامة | ذكر | سوريا | بفوت يسير | لا | 5 / 10 | |
41 | مصطفى محمد عثمان عمر | ذكر | العراق | سمعت بعضه | لا | 9 / 10 | |
42 | عبد النور شلحلح | ذكر | المغرب | كاملًا | لا | 4 / 10 | |
43 | مهند بن عامر الجامع | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
44 | محمد بن احمد بن السعيد آل البيلي | ذكر | مصر | كاملًا | لا | 10 / 10 | |
45 | أحمد بن مخلد بن صبحي المناصير | ذكر | الأردن | بفوت كبير | لا | 8 / 10 | |
46 | عمر بن لسعد بن طاهر عدواني | ذكر | تونس | سمعت بعضه | لا | 8 / 10 | |
47 | أحمد هشام محمد القطان | ذكر | الأردن | كاملًا | لا | 6 / 10 | |
48 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا | كاملًا | مجلس | 9 / 10 | |
49 | مصطفى بن محمد الدبس | ذكر | تركيا | سمعته كاملا إلا 206 أحاديث أتممتها من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
50 | إياس بن حسام بن حسن إغباريه | ذكر | بلاد الشام | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
51 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | ذكر | العراق | سمعت بعضه واكملته من التسجيل | لا | 6 / 10 | |
52 | يونس بن خالد بن يونس بن يحيى | ذكر | العراق | سمعت بعضه | لا | 7 / 10 | |
53 | رافي محمود سعدي | ذكر | صومال | بفوت يسير | مجلس | 4 / 10 | |
54 | حسن البصري صالح غادونج | ذكر | الفلبين | كاملًا | لا | 10 / 10 | |
55 | عمر بن حاتم بن محفوظ | ذكر | مصر | بفوت كبير | لا | 6 / 10 | |
56 | محسن احمد جاويش | ذكر | تركيا | بفوت يسير | لا | 5 / 10 | |
57 | مهند طلال عبد الله عيسى | ذكر | السعودية | بفوت كبير | لا | 5 / 10 | |
58 | لؤي بن محرز بن محمد القايدي | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
59 | عمر بن محمد بن ابراهيم | ذكر | مصر | بفوت كبير | لا | 4 / 10 | |
60 | ياسر بن سعيد الصوالحي | ذكر | مصر | سمعت بعضه | لا | 9 / 10 | |
61 | أسامة بن سعود بن محمد الضفيان | ذكر | السعودية | بفوت يسير | لا | 10 / 10 | |
62 | محمد بن عبد الله بن محمد الزائر | ذكر | ايران | فوت كل ولم اسمع من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
63 | مصعب فيصل المحمد | ذكر | أوغندا | بفوت كبير | لا | 10 / 10 | |
64 | حمزة بن محمد بن علي الأموي | ذكر | بلاد الشام | بفوت متوسط | لا | 8 / 10 | |
65 | سرور شعيب محمد | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
66 | بهاء بن بشير الغزي | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
67 | علي بن عبد الله بن علي الخفاجي | ذكر | السعودية | بفوت كبير | لا | 4 / 10 | |
68 | محمود سعد اليوسف | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | لا | 4 / 10 | |
69 | أمير بن عاطف بن محمد بن أحمد | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 7 / 10 | |
70 | أحمد بن فهد بن حجاب الميموني | ذكر | الكويت | بفوت متوسط | 4 مجالس | 8 / 10 | |
71 | أنيس أحمد بن مصطفى آل حمّود | ذكر | لبنان | بفوت كبير | لا | 8 / 10 | |
72 | عبدالرحمن سلطي شخاتره | ذكر | الاردن | الفوت يسير وذهب عني درسين وسمعتهم من اليوتيوب | لا | 8 / 10 | |
73 | بلحسن ابن الصادق ابن يوسف الريس | ذكر | تونس | كاملًا | لا | 6 / 10 | |
74 | جمال بن محمد بن احمد | ذكر | اتيوبيا | بفوت يسير | مجلس | 8 / 10 | |
75 | احمد بن فوزي بن محمود | ذكر | مصر | لم اسمعه بعد | لا | / 10 | |
76 | نزار بن حميد بن عمر | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
77 | حسن احمد الخالد | ذكر | سوريا | لم اسمعه | لا | 2 / 10 | |
78 | حسن احمد الخالد | ذكر | سوريا | لا | لا | 7 / 10 | |
80 | عفان بن حليم المالديفي | ذكر | المالديف | بفوت كبير | لا | 8 / 10 | |
81 | يوسف عبد الرزاق صولة | ذكر | الجزائر | كاملًا | لا | 1 / 10 | |
82 | حمزة أحمد المبارك | ذكر | سوريا | كاملًا | لا | 8 / 10 | |
83 | أبوبكر أيمن صديق | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | لا | 6 / 10 | |
84 | محمد بن عبد الحكيم | ذكر | سوريا | وسأكمله من التسجيل | لا | 7 / 10 | |
85 | الياس بن ابراهيم بن الحسن | ذكر | المغرب | بفوت يسير | لا | 9 / 10 | |
86 | أيمن بن جهاد قرمة | ذكر | السويد | كاملًا | لا | 9 / 10 | |
87 | عبدالرحمن احمد الديحاني | ذكر | الكويت | سمعت بعضه | لا | 6 / 10 | |
88 | محمد بن أحمد الجزار | ذكر | الجزائر | بفوت يسير | مجلس | 8 / 10 | |
89 | وليد بن صلاح السعيد | ذكر | مصر | كاملًا | لا | 10 / 10 | |
90 | د.جميل | ذكر | مصر | بفوت كبير | مجلس | 4 / 10 | |
94 | همام بن سهيل بن اسماعيل الطوالبه | ذكر | الاردن | بفوت كبير | لا | 6 / 10 | |
95 | محمد علي نايف داوود | ذكر | اليمن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 3 مجالس | 10 / 10 | |
96 | عبد الحميد بن عبد القادر لزعر | ذكر | المغرب | سمعت بعضه | لا | 9 / 10 | |
97 | أحمد بن ماجد بن إبراهيم | ذكر | العراق | بفوت يسير | لا | 10 / 10 | |
98 | عبدالرحمن بن محمود بن أحمد | ذكر | مصر | سمعت بعضه | لا | 10 / 10 | |
99 | حسان أحمد رضوان يوسف أسعد | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
100 | محمد بن صلاح دين | ذكر | تونس | درس 38 | لا | 4 / 10 | |
101 | عمر بن علي تركمان | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | لا | 7 / 10 | |
102 | حسن بن حسين بن محمد | ذكر | العراق | بفوت متوسط | لا | 10 / 10 | |
103 | رامي بن وجيه بن عبدالرحمن أبوشهاب | ذكر | الأردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
104 | عبد الرحمن بن خالد بن نصيف | ذكر | العراق | بفوت متوسط | 3 مجالس | 10 / 10 | |
105 | بلال بن مكي بلهاني | ذكر | الجزائر | بفوت كبير | لا | 9 / 10 | |
106 | عبدالعزيز بن سيف بن حسين الحربي | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | لا | 10 / 10 | |
107 | أسامة بن محمود بن يوسف | ذكر | العراق | بفوت كبير | لا | 7 / 10 | |
108 | احمد بن ماهر بن مروح بن سمارة | ذكر | الأردن | لم اسمعه على البث المباشر ولكن عندما اتفرغ افتح على المحاضرة | لا | 8 / 10 | |
109 | محمد عبدالله محمد حسين | ذكر | عراق | كاملًا | لا | 4 / 10 | |
110 | يحي فؤاد بكاي | ذكر | الجزائر | كاملًا | لا | 9 / 10 | |
111 | حسن نصر أبوحمدة | ذكر | فلسطيني | سمعته من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
112 | عبدالهادي محمدعلي الشيخ بكرو | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
115 | محمود بن أحمد بن خالد بن إبراهيم | ذكر | ألمانيا | بفوت كبير | لا | 9 / 10 | |
117 | محمد إبراهيم حمو | ذكر | المغرب | بفوت يسير | لا | 10 / 10 | |
118 | براء محمود بدر الهزبر | ذكر | ليبيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
119 | انس بن علي بن ابراهيم ال مشعل | ذكر | الشام | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 7 / 10 | |
121 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
122 | عمر بن ابوالمعاطي | ذكر | مصر | فاتني الكثير الكثير والاحرى ماحضرت | لا | 2 / 10 | |
123 | عبد الرزاق بودواني | ذكر | الجزائر | بفوت كبير | لا | 5 / 10 | |
124 | يامن بن صباح بن إبراهيم وجوخ | ذكر | ألمانيا | بفوت يسير | لا | 10 / 10 | |
126 | خليل شحاذة الصالح | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
127 | عبدالله بن محمد بن رحال نامنامي | ذكر | المغرب | بفوت يسير | مجلس | 7 / 10 | |
128 | زكريا بن عبد الفتاح بن محمدالجابري | ذكر | الاردن | كاملًا | لا | 10 / 10 | |
129 | عمر بن سعد الدين علي خالد | ذكر | سوريا | بفوت يسير | لا | 9 / 10 | |
130 | حكمت مؤتمن نصرالله داغستاني | ذكر | ألمانيا | بفوت متوسط | لا | 7 / 10 | |
132 | عبد الإله بن محمد أمين السيوفي | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | لا | 10 / 10 | |
133 | زكريا عمر سفر | ذكر | سوريا | بفوت ١٢ درس من ٦٥ | لا | 7 / 10 | |
134 | محمد نور الدين بن خالد بن محمدالنسر | ذكر | سوريا | كاملًا | في مجلس الأفوات | 7 / 10 | |
135 | محمد بن حسن شيخ محمد | ذكر | سوريا | سمعت بفوت فاتني 10مجلس متفرقة واتممت الفوت من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
136 | آدم بن بتريك بن بيتر | ذكر | نمسا | سمعت بعضه | لا | 6 / 10 | |
137 | ابراهيم بن نواف بن حمدان | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | لا | 6 / 10 | |
138 | عبدالله محمد حسن الحصامي | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | لا | 10 / 10 | |
139 | محمد بن عطية العضلي | ذكر | السعودية | حضرت 26 مجلس سمعت كتاب الصلاة- الجنائز-الزكاة-الصوم-الاعتكاف كامله | لا | 9 / 10 | |
140 | مصطفئ بن علي بن جواد | ذكر | العراق | كاملًا | لا | 9 / 10 | |
142 | قصي أحمد الزعيم | ذكر | ألمانيا | بفوت متوسط | 3 مجالس | 9 / 10 | |
143 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | ذكر | المنوفية-مصر | بفوت متوسط | 5 مجالس | 10 / 10 | |
144 | يوسف التمالح | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
145 | سيف الدين علاء الدين كجك | ذكر | سوريا | كاملًا | لا | 10 / 10 | |
146 | عبدالرحمن بن محمد بشير خضير | ذكر | سوري | بفوت ١٥ درس احضرهم من التسجيلات | قليل | 10 / 10 | |
147 | محمد بن طالب آل جمعة | ذكر | لبنان | سمعت بعضه | لا | 8 / 10 | |
148 | حمزة بن سامر سلمان | ذكر | فلسطين | سمعته بفوت وأتمه من التسجيل | لا | 6 / 10 | |
151 | زيد محمد حسن | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
152 | حمدي بن عادل قاسم | ذكر | تونس | سمعت بعضه من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
153 | سراج نصر الدين مدوخ | ذكر | فلسطين | بفوت يسير | 4 مجالس | 6 / 10 | |
154 | أحمد يحيى مزيغ | ذكر | المغرب | بفوت كبير | لا | 7 / 10 | |
155 | سامي بن رضوان الروح | ذكر | ألمانيا | سمعته من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
157 | بوعزوم ميلاد بوعزوم | ذكر | ليبيا | بفوت متوسط | لا | 3 / 10 | |
158 | أبو عبد الله محمد بن ياسر الشيخ | ذكر | سوريا | سمعت معظمه من التسجيل وآخره سماع مباشر، بفوت متوسط | لا | 7 / 10 | |
159 | محمد بن عمر بن عبد الرحمن آل قاسم | ذكر | ألمانيا | بفوت متوسط | مجلسان | 9 / 10 | |
160 | شيخاني هاشمي | ذكر | ارض الله | سمعت بعضه | لا | 3 / 10 | |
161 | سامي بن محمد ابو محسن | ذكر | اليمن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 7 / 10 | |
162 | سامي بن محمد بن نهشل | ذكر | اليمن | سمعت بعضه | لا | 10 / 10 | |
163 | محمد عزيز بن سمير الهمامي | ذكر | تونس | سمعت بعضه | لا | 8 / 10 | |
164 | احمد عبد الباري عبد الرحمن | ذكر | تركيا | بفوت كبير | لا | 7 / 10 | |
165 | أبو بكر عمرو بن محمد منير الغفري | ذكر | سوريا | بفوت يسير وأتممته من التسجيل | لا | 6 / 10 | |
166 | عبدالرحمان بن كمال بن محمد | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
167 | الحسين أحمد خلفان محمد أحمد الكنعان | ذكر | الكويت | بفوت كبير | لا | 7 / 10 | |
168 | أوس بن عبدالله بن محمد الطيار | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
170 | إبراهيم طاهر إبراهيم | ذكر | الصومال | سمعت بعضه | لا | 9 / 10 | |
171 | سامي بن ياسر محمد | ذكر | السودان | كاملًا | لا | 8 / 10 | |
172 | أبوبكر عبدالله عبدالرحمن الامين | ذكر | السودان | كاملًا | لا | 10 / 10 | |
173 | محمد أمين قصاب | ذكر | الأردن | بفوت متوسط | لا | 8 / 10 | |
175 | عبدالرحمن بن يوسف ابن علي رضا | ذكر | السعودية | بفوت متوسط | ٥ مجالس او اكثر | 7 / 10 | |
177 | أسعد بن عباس بن أحمد بن العطا | ذكر | السودان | سمعته من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
178 | أحمد بن عبد الحكيم بن محمد | ذكر | الجزائر | سمعته من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
179 | خليفة بن سيف المنصوري | ذكر | قطر | سمعت بعضه | لا | 7 / 10 | |
182 | محمد بن أحمد الحميدي | ذكر | تركيا | بفوت يسير | 4 مجالس | 10 / 10 | |
183 | محمد السعيد عساسي | ذكر | الجزائر | سمعت بعضه | لا | 7 / 10 | |
184 | بلال بن محمد بن عبد الفتاح الجعدري | ذكر | مصر | بفوت كبير | لا | 8 / 10 | |
186 | محمد محمد وحيد ناصيف | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | لا | 2 / 10 | |
188 | بهاء الدين بن محمد التميمي | ذكر | الأردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
189 | محمد بن خالد بن فراج | ذكر | مصر | بفوت كبير | لا | 10 / 10 |
(Visited 1٬233 times, 1 visits today)
الموطأ ح10-1444