| رقم | الاسم | النتيجة | الجنس | البلد | السماع | تحميل الإجازة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علي بن حمه | 35 / 100 | ذكر | العراق | بفوت متوسط | |
| 2 | حمزة بن محمد بن علي الأموي | 85 / 100 | ذكر | بلاد الشام | كاملًا | |
| 3 | أحمد بن مخلد بن صبحي المناصير | 75 / 100 | ذكر | الأردن | كاملًا | |
| 4 | نوار النقيب | 80 / 100 | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 5 | زياد بن عمر عباس | 70 / 100 | ذكر | سوريا | لم أسمع | |
| 6 | صلاح مجدي محمود قبها | 85 / 100 | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 7 | محمد بن ياسر الشيخ | 70 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
| 8 | حسين بن علي الجشعمي البغدادي | 75 / 100 | ذكر | العراق | بفوت متوسط | |
| 9 | بهزاد عباس حيدر | 75 / 100 | ذكر | العراق | بفوت متوسط | |
| 10 | احمد عادل سلطان | 55 / 100 | ذكر | سورية | لم اسمع إلا قليل | |
| 11 | ماهر بن عمر الشيخاوي | 80 / 100 | ذكر | المغرب | بفوت متوسط | |
| 12 | غيث بن وليد أبو عبادة الشامي | 90 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
| 13 | محمد بن بسام ابن خضر إسماعيل | 65 / 100 | ذكر | لبنان | كاملًا | |
| 14 | علي عبدالهادي القحطاني | 70 / 100 | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 15 | عبدالرحمن بن مصطفى العزام | 95 / 100 | ذكر | الأردن | ٣ مجالس | |
| 16 | زكريا عمر سفر | 70 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
| 17 | عبدالرحمان بن كمال بن محمد | 85 / 100 | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 18 | زياد بن رسلان بن محمد | 65 / 100 | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
| 19 | مصطفى بن محمد الدبس | 80 / 100 | ذكر | تركيا | بفوت كبير | |
| 20 | محمد نور الدين بن خالد النسر | 80 / 100 | ذكر | المانيا | كاملًا | |
| 21 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | 85 / 100 | ذكر | المنوفية-مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 22 | أحمد يحيى مزيغ | 95 / 100 | ذكر | المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 24 | بشار بن محمد بن عمر الفرج | 90 / 100 | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 25 | أَبو يَحيى مُحمد بن مَحمود العبّادي | 70 / 100 | ذكر | فلسطين | بفوت كبير | |
| 26 | عباس بن علي الجشعمي البغدادي | 85 / 100 | ذكر | العراق | بفوت متوسط | |
| 27 | خليفة سيف المنصوري | 75 / 100 | ذكر | قطر | كاملًا | |
| 29 | سعد بن صالح بن محمد رجي الله | 50 / 100 | ذكر | المغرب | كاملًا | |
| 30 | عبد الملك محمد مالك شقرة | 65 / 100 | ذكر | الاردن | قليل جدا جدا | |
| 31 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | 90 / 100 | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 32 | محمد بن محمود العراقي | 65 / 100 | ذكر | العراق | بفوت يسير | |
| 33 | حسن شادي قناية | 80 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
| 34 | محمد نهاد علي غسان كردية | 30 / 100 | ذكر | سوريا | لم اسمع شيئا | |
| 35 | سعد بن صالح رجي الله | 90 / 100 | ذكر | المغرب | كاملًا | |
| 36 | اسلام محمد ابو الفتوح محمود | 55 / 100 | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
| 37 | سيف الإسلام بن خليفة | 70 / 100 | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 38 | محمد بن عبد الحكيم | 70 / 100 | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 39 | حميد ابن محمد ابن حميد آل حاج جنيد | 75 / 100 | ذكر | سوريا حلب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 40 | أبو مصعب رائد بن محمد الكلدي | 45 / 100 | ذكر | اليمن | بفوت يسير | |
| 41 | وليد بن صلاح بن السعيد | 100 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 42 | عبد الحق ابن أبي أنس آل بلحاج | 70 / 100 | ذكر | الجزائر | بفوت يسير | |
| 44 | محمد إبراهيم حمو | 65 / 100 | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | |
| 45 | عدي مصطفى هاشم | 50 / 100 | ذكر | العراق | بفوت كبير | |
| 46 | صهيب بن مفيد بن محمد بن يعقوبحسونه | 60 / 100 | ذكر | الاردن | بفوت متوسط | |
| 47 | وائل بن أحمد شوا | 65 / 100 | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 48 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | 75 / 100 | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 49 | عبد الإله بن محمد أمين السيوفي | 95 / 100 | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
| 50 | مهند طلال عبد الله عيسى | 85 / 100 | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 51 | أبو بكر عمرو بن محمد منير الغفري | 80 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
| 52 | إبراهيم طاهر إبراهيم | 80 / 100 | ذكر | الصومال | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 53 | سعيد مبروك سعيد | 40 / 100 | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
| 54 | السيد بن نصر ال فرج | 70 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 55 | رافي محمود سعدي | 40 / 100 | ذكر | صومال | كاملًا | |
| 56 | حسن البصري صالح غادونج | 100 / 100 | ذكر | الفلبين | كاملًا | |
| 57 | محمد بن صابر ابن زيدان | 55 / 100 | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 58 | رائد بن محمد بن زيد الكلدي | 90 / 100 | ذكر | اليمن | بفوت يسير | |
| 59 | اياس بن حسام بن حسن إغباريه | 85 / 100 | ذكر | بلاد الشام | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 60 | أبو بكر عمرو بن محمد منير الغفري | 80 / 100 | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 61 | محمد هُمام بن حسام النحاس | 90 / 100 | ذكر | بلجيكا | كاملًا | |
| 62 | أحمد فهمي رجب علي | 60 / 100 | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
| 63 | احمد فهمي رجب | 85 / 100 | ذكر | مصر | بفوت كبير | |
| 64 | قُدامة بن سالم بن عبد السلام | 80 / 100 | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 65 | عبد الله بن محمد بن مصطفى | 95 / 100 | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 66 | محمد بن عبدالوهاب | 75 / 100 | ذكر | العراق | سمعت بعضه | |
| 67 | أحمد بن محمد بن عبد السلام السنيطي | 80 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 68 | حمزة بن محمد خير غبور | 60 / 100 | ذكر | سوريا | لم أسمع شيئ | |
| 69 | يوسف ابراهيم اسماعيل الياسي | 45 / 100 | ذكر | الامارات | بفوت يسير | |
| 70 | أكرم رضا طيب | 70 / 100 | ذكر | السعودية | بفوت متوسط | |
| 71 | محمد بن وليد بن فؤاد الأزهري | 100 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 72 | أمير بن عاطف بن محمد بن أحمد | 65 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 73 | خالد ابن هلال ابراهيم | 85 / 100 | ذكر | سورية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 74 | سيف الدين بن عادل الدين كجك | 65 / 100 | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
| 75 | سيف الدين علاء الدين سيف الدين كجك | 75 / 100 | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
| 76 | دارکو بن یاسین بن حسین بن عارف | 90 / 100 | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 77 | بلحسن ابن الصادق ابن يوسف الريس | 45 / 100 | ذكر | من تونس | كاملًا | |
| 78 | أحمد حمزة سردال | 75 / 100 | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
| 79 | إيرماوان راشدين باجمال الاندونيسي | 30 / 100 | ذكر | إندونيسيا | بفوت كبير | |
| 80 | علاء محمد طكو | 60 / 100 | ذكر | سوريا إدىب | بفوت متوسط | |
| 81 | زكريا بن عبد الفتاح بن محمد الجابري | 100 / 100 | ذكر | الاردن | كاملًا | |
| 82 | محمد عزيز بن سمير الهمامي | 50 / 100 | ذكر | تونس | بفوت كبير | |
| 83 | أحمد بن ماجد بن إبراهيم | 70 / 100 | ذكر | العراق | بفوت متوسط | |
| 84 | حمزة بن أحمد المبارك | 70 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
| 85 | محمد محمد وحيد ناصيف | 70 / 100 | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
| 86 | طارق آدم بن أحمد العنزي | 85 / 100 | ذكر | ألمانيا | كاملًا | |
| 87 | أزهر بن إدريس بن محمد | 70 / 100 | ذكر | العراق | سمعت بعضه | |
| 88 | هاني بن محمد بن صالح الأتيم | 85 / 100 | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
| 89 | عبدالحسيب الكردي | 65 / 100 | ذكر | كردستان | بفوت متوسط | |
| 90 | عمر بن علي بن أحمد العفدري | 90 / 100 | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
| 91 | تيمور أبو عمر ابن صبر | 55 / 100 | ذكر | كزاخستان | سمعته من التسجيل | |
| 92 | حسن نصر أبوحمدة | 80 / 100 | ذكر | فلسطيني | سمعته من التسجيل | |
| 93 | عبد الرّحمن بن محمّد الحبّال | 90 / 100 | ذكر | لبنان | سمعت كله، وكان أكثر ذلك من التّسجيل. | |
| 94 | عيسى معمر رشدان | 60 / 100 | ذكر | نرويج | كاملًا | |
| 95 | أبو بكر عمرو بن محمد منير الغفري | 80 / 100 | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 96 | هاني بن محمد بن صالح آل مسعودي | 100 / 100 | ذكر | الجزائر | سمعت بعضه | |
| 97 | حسن بن حسين بن محمد بن محسن | 85 / 100 | ذكر | العراق | فاتني فوتٌ يسر من المجلس الثاني والرابع، وفاتني المجلس الأول والثالث وأتممتهما من التسجيل | |
| 98 | هیرش نوری محمد الكردي | 50 / 100 | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
| 99 | محمد بن أحمد ابن القاسم | 80 / 100 | ذكر | حلب | بفوت يسير | |
| 100 | محمد بن عبد الرحمن بن المصطفى | 75 / 100 | ذكر | السودان | بفوت كبير | |
| 101 | عبدالله بن رشاد جويلس | 65 / 100 | ذكر | الأردن | بفوت كبير | |
| 102 | محمد زياد بن فايز البرقاوي | 75 / 100 | ذكر | الأردن | لم أسمع | |
| 103 | جمال محمد احمد | 70 / 100 | ذكر | Ethiopia | بفوت يسير | |
| 104 | محمود ابن مازن الفيومي | 55 / 100 | ذكر | الاردن | لم اسمعه | |
| 105 | مهند بن عامر الجامع | 90 / 100 | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 106 | محمد السعيد عساسي | 95 / 100 | ذكر | الجزائر | سمعت بعضه | |
| 107 | محمود بن أحمد بن خالد بن إبراهيم | 95 / 100 | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 108 | وليد بن شعبان ابو احمد | 70 / 100 | ذكر | مصر | بفوت كبير | |
| 109 | أبوبكر أيمن صديق | 80 / 100 | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 110 | محمود أحمد سليم | 75 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 111 | محمد بن رسول بن مينه | 100 / 100 | ذكر | كردستان | سمعته من التسجيل أكثره والباقي كنت حاضرا | |
| 112 | وائل بن سمير ال عبدالهادي | 70 / 100 | ذكر | لبنان | بفوت كبير | |
| 113 | حازم بن عبدالله الجيلاني | 55 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت كبير | |
| 114 | أحمد بن محمد بن عبدالمنعم | 85 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 115 | علي بن أحمد بن رمضان بن إمام | 85 / 100 | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 116 | محمد شيخاني | 90 / 100 | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
| 117 | احمد بن فهد بن حجاب الميموني | 95 / 100 | ذكر | الكويت | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 118 | طه محمد أبو الريات السيد | 65 / 100 | ذكر | مصر | لم أسمع | |
| 119 | عبدالرحمن بن محمود بن أحمد | 85 / 100 | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 120 | ليث بن خليل بن خالد ال ابو صبحه | 85 / 100 | ذكر | الاردن | سمعته من التسجيل | |
| 121 | محمد بن عمر بن توفيق | 85 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 122 | بشير بن عرابي بن بشير بن محمد | 60 / 100 | ذكر | الجزائر | بفوت كبير | |
| 123 | سلامه بن احمد بن سلامه | 70 / 100 | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | |
| 124 | صالح زكي سليمان الشراد | 65 / 100 | ذكر | الكويت | بفوت يسير | |
| 125 | علي حسن حامد دمي | 75 / 100 | ذكر | السعوديه | سمعته من التسجيل | |
| 126 | عبدالرحمن علي احمد | 65 / 100 | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | |
| 127 | محمد شكري محمد طه بن سليم | 60 / 100 | ذكر | مصر | لم اسمع | |
| 128 | عبدالله بن سليم بن منصور الفعر | 70 / 100 | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | |
| 130 | محمد إياد الأبرش | 85 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
| 131 | ابو خطاب | 45 / 100 | ذكر | الاردن | . | |
| 132 | يوسف مخيمر | 45 / 100 | ذكر | السيوف | لم اسمعه | |
| 134 | أحمد بن عيد بن عبدالحميد | 85 / 100 | ذكر | السعودية | لم اسمع وانما دخلت للاختبار | |
| 135 | عبد الرحمن مصطفى الطيار | 60 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
| 136 | عبدالنور بن مصطفى شلحلح | 65 / 100 | ذكر | المغرب | كاملًا | |
| 137 | عبدالرحمن طالب حمادي صالح | 65 / 100 | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 138 | كريم بن يوسف بن عزت | 60 / 100 | ذكر | مصر | .. | |
| 139 | محمد بن حسن شيخ محمد | 90 / 100 | ذكر | سوريا | سمعت 40%تقريباً واتممت ما فاتني من التسجيل | |
| 140 | عمرو بن بكر بن عبدالجليل | 90 / 100 | ذكر | اليمن | سمعت اللقاء الرابع و سمعته كله من التسجيل من جديد | |
| 141 | محمد علي ابراهيم عبداللاه | 75 / 100 | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 142 | انس بن مجدي بن محمد | 70 / 100 | ذكر | مصر | سمعت التسجيل كاملا من اليوتيوب بعد يومين من انتهاء شرح الشيخ | |
| 144 | محمد علي نايف داود | 95 / 100 | ذكر | اليمن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 145 | عبدالله بن محمد بشار آل درويش | 80 / 100 | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 146 | عمر بن سعد الدين علي خالد | 75 / 100 | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
| 147 | عبد السلام الرفاعي | 70 / 100 | ذكر | السعوديه | بفوت كبير | |
| 148 | معاذ بن عماد بن عبد الوارث | 80 / 100 | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
| 149 | احمد بن فراج بن البشير بن العيسوي | 60 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 150 | عبد الرحمن سنان محمد الواصلي | 65 / 100 | ذكر | قطر | لم أحظر أو أسمع أي درس، فوَّت كله. | |
| 152 | عدنان بن عمرو بن عبد السلام الفوال | 85 / 100 | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 154 | سليمان بن حسن المانعي | 85 / 100 | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
| 155 | أحمد بن أسامة بن أنور بن عبد الله | 95 / 100 | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 156 | براء ثامر غازي | 85 / 100 | ذكر | الأردن | سمعته من التسجيل | |
| 157 | أحمد غازي جاسم إسماعيل الغريري | 95 / 100 | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 158 | محمد امين محمد قصاب | 65 / 100 | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 159 | لؤي بن محرز بن محمد القايدي | 90 / 100 | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | |
| 160 | سامي بن رضوان الروح | 95 / 100 | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 161 | عفان بن حليم المالديفي | 80 / 100 | ذكر | المالديف | سمعت بعضه | |
| 162 | خالد بن محمود بن أحمد | 70 / 100 | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 164 | قصي أحمد الزعيم | 95 / 100 | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 165 | أنيس أحمد بن مصطفى آل حمّود | 95 / 100 | ذكر | لبنان | سمعته من التسجيل | |
| 166 | زيد بن هوار بن فاضل | 85 / 100 | ذكر | كردستان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 168 | حمدي بن عادل قاسم | 80 / 100 | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | |
| 169 | حسان بن أحمد بن رضوان بن يوسف أسعد | 45 / 100 | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
| 170 | خليل شحاذة الصالح | 80 / 100 | ذكر | ألمانيا | سمعته من التسجيل | |
| 171 | المثنى بن محمد بن محمود المزاهره | 80 / 100 | ذكر | الأردن | سمعته من التسجيل | |
| 172 | هادى السيد حسن | 80 / 100 | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 173 | محمد بن أحمد الحميدي | 90 / 100 | ذكر | تركيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
| 174 | محمد احمد عكو | 65 / 100 | ذكر | تركيا | بفوت متوسط | |
| 175 | حسام فرج | 90 / 100 | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
| 176 | عبدالرحمن بن يوسف عسيري | 90 / 100 | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | |
| 178 | يوسف ابن قاسم بن محمد | 80 / 100 | ذكر | الصومال | بفوت يسير |
(Visited 1٬270 times, 1 visits today)
خلق أفعال العباد ع3-1444
