رقم | النتيجة | الاسم | الجنس | البلد | السماع | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 / 100 | أبو زكريا عبد الحق آل بلحاج | ذكر | الجزائر | بفوت يسير | |
2 | 93 / 100 | أحمد بن أسامة بن أنور بن عبد الله | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
3 | 48 / 100 | عبدالحسيب الكردي | ذكر | العراق | سمعت بعضه | |
4 | 75 / 100 | حسان أحمد رضوان يوسف أسعد | ذكر | سوريا | بفوت كبير | |
5 | 73 / 100 | حسين بن علي الجشعم | ذكر | العراق | سمعته بفوت قليل على فترات متقطعة | |
6 | 61 / 100 | احمد مؤيد احمد الأثري | ذكر | العراق | بفوت يسير | |
7 | 40 / 100 | ايسر محمد دانه | ذكر | العراق | بفوت متوسط | |
8 | 79 / 100 | ماهر بن عمر الشيخاوي | ذكر | المغرب | بفوت يسير | |
9 | 46 / 100 | محمد بركل غزال | ذكر | تركيا | كاملًا | |
10 | 61 / 100 | محمد خالد فلفل | ذكر | فلسطين | بفوت متوسط | |
11 | 33 / 100 | علي زيد خالد | ذكر | الاردن | الت | |
12 | 81 / 100 | محمد بن أحمد ابن القاسم | ذكر | حلب | بفوت متوسط | |
13 | 100 / 100 | مساعد عبد الله حسين الجعفر | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
14 | 67 / 100 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا _ منبج | كاملًا | |
15 | 67 / 100 | معتصم مازن ادريس | ذكر | فلسطين | كاملًا | |
16 | 100 / 100 | عمر بن عبد الرحمن بن أحمد الملا | ذكر | سلطنة عمان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
17 | 81 / 100 | محمد سيف الدين | ذكر | قوقاز | كاملًا | |
18 | 100 / 100 | عمر بن علي بن أحمد العفدري | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
19 | 73 / 100 | بهاء بن محمد التميمي | ذكر | الاردن | سمعته من التسجيل | |
20 | 100 / 100 | عبد العزيز عفيف سانتوسا | ذكر | إندونيسيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
21 | 93 / 100 | صلاح مجدي محمود قبها | ذكر | فلسطين | كاملًا | |
22 | 66 / 100 | حمد الكعبي | ذكر | سلطنه عمان | كاملا | |
23 | 93 / 100 | إحسان بن محمد عيد بن إحسان حمادة | ذكر | لبنان | كاملًا | |
24 | 66 / 100 | محمد بن عبيد بن يحي بصة | ذكر | اليمن | بفوت متوسط | |
25 | 100 / 100 | محمد بن وليد بن فؤاد الأزهري | ذكر | مصر | كاملًا | |
26 | 47 / 100 | خالد شاكر محمود | ذكر | العراق | بفوت متوسط | |
27 | 53 / 100 | محمد عمرو العراقي | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
28 | 100 / 100 | أسامة بن صفي الدين بن أحمد ٱل ضاحي | ذكر | مصر | أول ثلاثة دروس والسابع من التسجيل والباقي سماعا | |
29 | 100 / 100 | أبو الزهراء الأثري | ذكر | سوريا | كاملًا | |
30 | 53 / 100 | محمد بن أحمد بن السعيد آل البيلي | ذكر | مصر | كاملًا | |
31 | 79 / 100 | خالد بن شاكر بن محمود ال مياحي | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
32 | 93 / 100 | شريف بن ناصر بن عبداللهي بن حامد | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
33 | 87 / 100 | حبيب بن أحمد الخوالدة | ذكر | الأردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
35 | 100 / 100 | عبدالسلام بن الرحيم الشيخ جاسم | ذكر | سوريا | كاملًا | |
36 | 100 / 100 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
37 | 100 / 100 | عبد الرّحمن بن محمّد الحبّال | ذكر | لبنان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
38 | 86 / 100 | أحمد بن عبدالسلام السنيطي | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
39 | 61 / 100 | محمد بن بسام ابن خضر إسماعيل | ذكر | لبنان | كاملًا | |
40 | 93 / 100 | مصطفى بن محمد الدبس | ذكر | تركيا | كاملًا | |
41 | 54 / 100 | سراج نصر الدين مدوخ | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
42 | 80 / 100 | محمد بن طارق بن محمد حسيب عبيد | ذكر | سوريا | كاملًا | |
43 | 100 / 100 | عبد الرحمن بن سليم رانم | ذكر | الجزائر | سمعته من التسجيل | |
44 | 62 / 100 | علي عبدالهادي القحطاني | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
45 | 94 / 100 | إيهاب عبدالسلام الجزيري | ذكر | ليبيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
46 | 45 / 100 | عظمت على | ذكر | باكستاني | بفوت كبير | |
47 | 73 / 100 | علي عبدالله الدوسري | ذكر | السعودية | بفوت يسير | |
48 | 28 / 100 | حسام محمد الدمشقي | ذكر | سوريا | كاملًا | |
49 | 67 / 100 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | 5و6و8 | |
50 | 81 / 100 | عبد الرحمن بن السيد عبد المنعم | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
51 | 79 / 100 | عبد الباسط بن بولنوار بن بن علية | ذكر | الجزائر | بفوت متوسط | |
52 | 100 / 100 | محمد بن خالد بن فراج | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
53 | 47 / 100 | Rabi Hrichi | ذكر | France | سمعته من التسجيل | |
54 | 93 / 100 | أحمد يحيى مزيغ | ذكر | المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
55 | 81 / 100 | عبد الرحمن مصطفى الطيار | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
56 | 73 / 100 | محمد عبدالرحمن البطاح | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | |
57 | 94 / 100 | عبدالرحمان بن كمال بن محمد | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
58 | 87 / 100 | عبدالرحمن بن نورالدين الصفدي | ذكر | إنجلترا | كاملًا | |
60 | 100 / 100 | أبو يَحيى مُحمّد بن مَحمود العبّادي | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
61 | 60 / 100 | بشير يحي طاهير | ذكر | الجزائر | لم اسمعه | |
62 | 74 / 100 | محمد بن عبد الحليم الشريف | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
63 | 88 / 100 | عبدالقادر بن محمد | ذكر | الجزائر | أستمتعت الى 4 حلقات | |
64 | 93 / 100 | قصي أحمد الزعيم | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
65 | 87 / 100 | روان بن الحسين بن ارام | ذكر | العراق | كاملًا | |
66 | 87 / 100 | أنس بن علي بن ابراهيم ال مشعل | ذكر | الشام | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
68 | 81 / 100 | أحمد حمزة سردال | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
69 | 52 / 100 | بشير اسماعيل شهاب | ذكر | العراق | سمعت بعضه | |
70 | 100 / 100 | احمد بن مثنى بن حسين | ذكر | العراق | كاملًا | |
71 | 41 / 100 | عبدالرحمن محمد الكويفي | ذكر | المانيا | لم اسمع | |
72 | 81 / 100 | يوسف التمالح | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | |
73 | 54 / 100 | مصطفى محمود شريعي | ذكر | مصر | غير ذلك | |
75 | 88 / 100 | النبراس محمد بن شحاته بن محمود | ذكر | مصر | كاملًا | |
76 | 39 / 100 | عمرو خالد الكيلاني | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
77 | 48 / 100 | عبدالرحمن بن مبارك | ذكر | صومال | بفوت يسير | |
78 | 93 / 100 | حسن البصري صالح غادونج | ذكر | الفلبين | كاملًا | |
79 | 87 / 100 | محمد فاروق بن مصطفى كرطة | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
80 | 41 / 100 | عبدالنور بن المصطفى شلحلح | ذكر | المغرب | كاملًا | |
81 | 100 / 100 | عبدالنور شلحلح | ذكر | المغرب | كاملًا | |
82 | 46 / 100 | احمد عبد | ذكر | قطر | لم اسمعه | |
83 | 80 / 100 | محمود بن سعد اليوسف | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
84 | 100 / 100 | دارکو بن یاسین بن حسین بن عارف | ذكر | العراق | بفوت يسير | |
85 | 87 / 100 | إياس بن حسام بن حسن إغباريه | ذكر | بلاد الشام | بفوت كبير | |
86 | 34 / 100 | الدكتور عماد الحنتوش | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
87 | 87 / 100 | محمد نور بن ابو القاسم امير حسين | ذكر | مكة المكرمة | كاملًا | |
88 | 68 / 100 | عبدالرزاق بن حمزة بن رضوان | ذكر | تركيا | سمعته من التسجيل | |
89 | 87 / 100 | أحمد غازي جاسم إسماعيل الغريري | ذكر | العراق | كاملًا | |
90 | 100 / 100 | عبدالرزاق بن حمزة بن رضوان | ذكر | تركيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
91 | 100 / 100 | أنيس أحمد بن مصطفى آل حمود | ذكر | لبنان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
93 | 53 / 100 | Taha darwish | ذكر | Egypt | بفوت كبير | |
94 | 61 / 100 | عبد الله بن علي بن عوض الباجبيري | ذكر | اليمن | سمعت بعضه | |
95 | 67 / 100 | علي بن طالب بن محمود | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
96 | 47 / 100 | سيف الدين علاء الدين كجك | ذكر | سوريا | غير ذلك | |
97 | 60 / 100 | عمرو أحمد ياسين | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
98 | 100 / 100 | وليد صلاح السعيد | ذكر | مصر | كاملًا | |
99 | 87 / 100 | حمزة بن أحمد المبارك | ذكر | سوريا | كاملًا | |
100 | 75 / 100 | أيوب عبد الرزاق لبيض | ذكر | المغرب | بفوت يسير | |
101 | 87 / 100 | شريف بن إبراهيم الضمري الحنبلي | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
102 | 66 / 100 | محمد بن عبد العزيز بن محمد بازركان | ذكر | تركيا | سمعت الدروس من اليوتيوب | |
103 | 49 / 100 | بهزاد عباس حيدر | ذكر | العراق | سمعت بعضه | |
104 | 93 / 100 | اسلام محمد ابوالفتوح محمود | ذكر | مصر | كاملًا | |
105 | 100 / 100 | أحمد بن ماجد بن إبراهيم | ذكر | العراق | كاملًا | |
106 | 60 / 100 | محمد احمد القاسي مرايف | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
107 | 47 / 100 | محمد جميل سيف قاسم | ذكر | اليمن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
108 | 94 / 100 | عدنان بن عمرو بن عبد السلام الفوال | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
109 | 47 / 100 | عباس قصي عباس جاسم | ذكر | العراق | بفوت كبير | |
110 | 100 / 100 | عبدالرحمن بن شريف بن محمود السلماني | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
111 | 73 / 100 | أحمد بن مخلد بن صبحي المناصير | ذكر | الأردن | بفوت يسير | |
112 | 73 / 100 | وسام هادي الشيباني | ذكر | تونس | سمعت بعضه | |
113 | 48 / 100 | عبدالله بن ابراهيم آل سالم | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
114 | 68 / 100 | أديب طارق المنصور | ذكر | السعودية | كاملًا | |
115 | 60 / 100 | عبد الحميد بن عبد المجيد | ذكر | الجزاٸر | صوت القارٸ لا يعجبوني فضطررت لعدم المتابعۃ | |
116 | 72 / 100 | عبدالرحمن بن أحمد الديحاني | ذكر | الكويت | بفوت يسير | |
117 | 100 / 100 | علي بن جمال الدين الزير | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
118 | 59 / 100 | يونس بن دوادي بن أحمد | ذكر | الجزائر | بفوت كبير | |
119 | 60 / 100 | مهند طلال عيسى | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
120 | 79 / 100 | عمرو بن بكر بن عبدالجليل | ذكر | اليمن | كاملًا | |
121 | 54 / 100 | محمد بن سعيد بن محسن ال الخضري | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
122 | 73 / 100 | أحمد دباح الجمال | ذكر | سوريا | لا ادري كم حضرت لكن لعله اثنين | |
123 | 100 / 100 | حسين أحمد حسين عثمان | ذكر | السودان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
124 | 94 / 100 | سيف الدين بن سامي بن لطفي ال العيله | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
125 | 60 / 100 | محمود بن حنفي بن مصطفي | ذكر | مصر | كاملًا | |
126 | 46 / 100 | عبد الكريم بن ناصر بن شعبان | ذكر | الجزائر | 0 | |
128 | 74 / 100 | بلحسن ابن الصادق ابن يوسف الريس | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | |
129 | 94 / 100 | عبدالرحمن بن يوسف عسيري | ذكر | السعودية | بفوت متوسط | |
132 | 80 / 100 | محمد هُمام بن حسام النحاس | ذكر | سوريا | كاملًا | |
133 | 93 / 100 | سليمان بن حسن المانعي | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
134 | 55 / 100 | حسام أحمد محمد | ذكر | مصر | بفوت كبير | |
135 | 93 / 100 | مصطفى بن حمدي الضمراني | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
137 | 100 / 100 | يوسف بن شعبان العرابي | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
138 | 100 / 100 | يونس بن محمد بن عبد القادر | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | |
139 | 81 / 100 | أحمد بن شكري بن عبدالقادر | ذكر | مصر | فوت مجلسين وسمعتهما من التسجيل | |
140 | 100 / 100 | محمد بن أحمد الحميدي | ذكر | تركيا | بفوت يسير | |
141 | 74 / 100 | محمد إبراهيم حمو | ذكر | المغرب | بفوت يسير | |
142 | 59 / 100 | أحمد بن محمد بن عبدالمنعم | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
143 | 73 / 100 | محمد عبد الحفيظ علي الخطيب | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
144 | 66 / 100 | أحمد علي أنضج | ذكر | سوريا | لم اسمعه | |
145 | 73 / 100 | محمد عزيز الهمامي | ذكر | تونس | سمعت بعضه | |
146 | 86 / 100 | العباس بن عمر بن فضل بن علي | ذكر | السودان | سمعت بعضه | |
147 | 100 / 100 | زيد بن عزام بن عاشور | ذكر | قطر | كاملًا | |
148 | 33 / 100 | حسين حسن آدم آدم | ذكر | الصومال | كاملًا | |
149 | 86 / 100 | يسري عبدالجواد السيد عبدالجواد | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
150 | 59 / 100 | سامي محمد ابو محسن | ذكر | Yemen | بفوت متوسط | |
151 | 87 / 100 | تركي بن علي بن صالح الزهراني | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
152 | 100 / 100 | سامي بن محمد نهشل | ذكر | اليمن | بفوت يسير | |
153 | 94 / 100 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | ذكر | العراق | بفوت متوسط واتممته من التسجيل | |
154 | 74 / 100 | ريان ابن حسن ابن يوسف ابن سيف | ذكر | فرنسا | سمعته من التسجيل | |
155 | 81 / 100 | نايف هليل الميموني | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | |
156 | 79 / 100 | أحمد بن عبد الحميد بن علي | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
157 | 94 / 100 | خالد بن محمود بن أحمد ال بعلوشة | ذكر | فلسطين | بفوت كبير | |
158 | 46 / 100 | أحمد بن وعدالله بن محسن بن عبدالله | ذكر | العراق | لم أرى أي شيء ، هذه أول مرة . | |
160 | 87 / 100 | خليفة بن سيف المنصوري | ذكر | قطر | كاملًا | |
161 | 39 / 100 | أسامة شناق | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
162 | 80 / 100 | أحمد محمود العلوي | ذكر | سوريا | كاملًا | |
163 | 100 / 100 | عبدالعزيز بن سيف بن حسين الحربي | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | |
164 | 53 / 100 | رامز أحمد القصير | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
165 | 34 / 100 | إيرماوان راشدين باجمال الاندونيسي | ذكر | إندونيسيا | بفوت كبير | |
166 | 88 / 100 | عبدالرحمن بن منصور بن محي الدين | ذكر | مصر | كاملًا | |
167 | 67 / 100 | جلال بن أحمد جهاد بن ياسين درويش | ذكر | سوري | لم أسمعه لكن أعرف الكتاب واقتبست منه اليسير في بحثي للماجستير | |
168 | 40 / 100 | صلاح الدين جباوي | ذكر | سورية | بفوت يسير | |
169 | 100 / 100 | ذياب بن عبدالله المطيري | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | |
170 | 81 / 100 | محمد بن إدريس بن أحمد | ذكر | موريتانيا | سمعته من التسجيل | |
171 | 86 / 100 | الياس بن ابراهيم بن الحسن | ذكر | المغرب | بفوت يسير | |
172 | 59 / 100 | أيمن بن جهاد قرمة | ذكر | السويد | كاملًا | |
173 | 100 / 100 | عبد الله بن محمد بن صبحي الشامي | ذكر | تركيا | سمعته من التسجيل | |
174 | 73 / 100 | يمن بن عمران بن عبد الهادي | ذكر | ليبيا | كاملًا | |
175 | 100 / 100 | يمن بن عمران بن عبد الهادي | ذكر | ليبيا | كاملًا | |
176 | 60 / 100 | سلامه بن احمد بن سلامه | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | |
177 | 87 / 100 | فيصل بن علي الدوسري | ذكر | السعودية | كاملًا | |
178 | 93 / 100 | علي حسين علي رمضان | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
179 | 20 / 100 | احمد ناظم اسماعيل | ذكر | العراق | بفوت كبير | |
180 | 93 / 100 | يامن بن صباح بن إبراهيم وجوخ | ذكر | ألمانيا | كاملًا | |
182 | 67 / 100 | شعيب بلحاج محمد | ذكر | الجزائر | سمعته من التسجيل | |
183 | 93 / 100 | محمد بن محمود بن محمد الهذلي | ذكر | أردني | بفوت يسير | |
185 | 87 / 100 | زكريا عمر سفر | ذكر | سوريا | كاملًا | |
186 | 73 / 100 | عبد الله بن نجيب بن مسحل العتيبي | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | |
187 | 74 / 100 | سيف الإسلام بن خليفة | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
188 | 39 / 100 | عمر عبدالسلام الشمري | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | |
189 | 68 / 100 | مصطفى عبدالله | ذكر | السودان | غير ذلك | |
190 | 66 / 100 | زياد بن عمر عباس | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
191 | 94 / 100 | قُدامة بن سالم بن عبد السلام | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
192 | 74 / 100 | وسيم محمد سواعد | ذكر | فلسطين | سمعت بعضه | |
193 | 86 / 100 | خليل الصالح | ذكر | ألمانيا | وأتممت من التسجيل | |
194 | 100 / 100 | صهيب بن مفيد بن محمد حسونة | ذكر | الاردن | كاملًا | |
196 | 100 / 100 | هادي بن إبراهيم طلفاح | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | |
197 | 40 / 100 | Məmmədov Azər Fazil oğlu | ذكر | أذربيجان | كاملًا | |
198 | 63 / 100 | حمدي بن عادل قاسم | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | |
199 | 87 / 100 | محمود عمر اسماعيل | ذكر | الامارات | سمعته من التسجيل | |
200 | 93 / 100 | ناموس بن عبد الحليم بن محمد | ذكر | إتيوبيا | سمعته من التسجيل | |
201 | 73 / 100 | سرور شعيب محمد عقيل | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | |
202 | 93 / 100 | عبدالرحمن سلطي شخاتره | ذكر | الاردن | ذهب عني درس واخر الدرس التاسع وقضيتهم | |
203 | 80 / 100 | سَركُو أُميد حَمَه غَريب | ذكر | كردستان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
204 | 73 / 100 | مصطفى بن علي بن محمد بن احمد | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
205 | 100 / 100 | عفان بن حليم المالديفي | ذكر | المالديف | سمعت بعضه | |
206 | 93 / 100 | محمد بن أحمد بن إبراهيم المالديفي | ذكر | جزر المالديف | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
208 | 93 / 100 | محمد رئيف بن سامر عرفة | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
209 | 39 / 100 | فسين ممد ساخوا | ذكر | سنغال | ايش كتاب تقصدون | |
210 | 100 / 100 | سامي رضوان الروح | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
211 | 93 / 100 | عثمان بن عوض بن عثمان بن الصديق | ذكر | السودان | عثمان بن عوض بن عثمان بن الصديق | |
212 | 67 / 100 | محمد بن سيد بن حسين بن عبدالرحمن | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
213 | 87 / 100 | احمد عادل سلطان | ذكر | سورية | سمعته من التسجيل | |
214 | 87 / 100 | أسعد بن عباس بن أحمد بن العطا | ذكر | السودان | بفوت يسير | |
215 | 100 / 100 | إسلام بن رضا بن محمد بن العزب | ذكر | مصر | كاملًا | |
216 | 100 / 100 | محمد بن طالب آل جمعة | ذكر | لبنان | كاملًا | |
217 | 87 / 100 | عمر بن احمد الإبراهيم | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
218 | 93 / 100 | أحمد نبيل عُسَيلي | ذكر | رومانيا | كاملًا | |
219 | 100 / 100 | حسن بن حسين بن محمد بن محسن | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
220 | 75 / 100 | همام بن سهيل بن اسماعيل الطوالبه | ذكر | الاردن | بفوت متوسط | |
222 | 88 / 100 | محمد بن حسن شيخ محمد | ذكر | سوريا | سماع بفوت ، فاتني اكثر المجلس السادس وأتممت من التسجيل | |
223 | 100 / 100 | طارق آدم بن أحمد العنزي | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
224 | 93 / 100 | احمد فهد الميموني | ذكر | الكويت | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
225 | 73 / 100 | محمد بن أحمد الشامي | ذكر | دمشق الشام | كاملًا | |
226 | 81 / 100 | محمد صالح بن عبد الحكيم | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
227 | 61 / 100 | أسامة سعود الضفيان | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
229 | 66 / 100 | مؤمن ياسر أبو الوفا | ذكر | مصر | لم اسمعه | |
230 | 94 / 100 | أيوب بلال بن عبد الحكيم بوزيد | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
231 | 100 / 100 | محمد بن لطفي بن الهادي | ذكر | تونس/المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
232 | 61 / 100 | أوس بن عبد الله بن محمد الطيار | ذكر | السعودية | سمعت عدة مجالس عبر التسجيل على أن أنهيها كلها سماعًا إن شاء الله | |
233 | 73 / 100 | محمد بن صلاح الدين | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | |
234 | 41 / 100 | محمد بن فائق عبدالرحمن محسن | ذكر | فلسطين | بفوت يسير | |
235 | 100 / 100 | عبدالله محمد عبدالله باجيرو | ذكر | الصومال | سمعته من التسجيل | |
236 | 94 / 100 | أحمد عبد الباري عبد الرحمن | ذكر | تركيا | بفوت متوسط | |
237 | 87 / 100 | أحمد بن عبد الخالق بن طالب آل حيدر | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
238 | 100 / 100 | أيمن نصر محمد | ذكر | السودان | كاملًا | |
239 | 100 / 100 | محمد بن عبد الغني بن محمد آل كرتبيه | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
240 | 87 / 100 | مجد بن مازن بن محمد عيد بني المرجة | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
241 | 80 / 100 | أبو عبد الله محمد بن ياسر الشيخ | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
243 | 87 / 100 | عبدالرحمن طالب حمادي صالح الدليمي | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
244 | 87 / 100 | مهند بن عامر الجامع | ذكر | السعودية | سماعٌ بفوت، واتممت اكثر الفوت وليس كله من التسجيل | |
246 | 59 / 100 | محمود عصام الشحات البسطويسي | ذكر | مصر | كاملًا | |
247 | 80 / 100 | المثنى بن محمد بن محمود المزاهره | ذكر | الأردن | سمعته من التسجيل | |
248 | 93 / 100 | علي فايز علوي | ذكر | اليمن | سمعته من التسجيل | |
249 | 100 / 100 | محمد بن سيد بن أحمد بن إسماعيل | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
250 | 80 / 100 | إبراهيم طاهر إبراهيم | ذكر | الصومال | بفوت متوسط | |
251 | 66 / 100 | محمد بن عبد الله بن محمد الزائر | ذكر | ايران | بفوت كبير | |
252 | 47 / 100 | واثق شهاب أحمد | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
253 | 47 / 100 | عبدالواحد بن طارق الشافعي | ذكر | مصر | بفوت كبير | |
255 | 81 / 100 | عبدالكريم اسماعيل محمد | ذكر | اثيوبيا | سمعته من التسجيل | |
256 | 93 / 100 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | ذكر | المنوفية-مصر | سمعته من التسجيل | |
257 | 88 / 100 | يوسف ابن قاسم بن محمد | ذكر | الصومال | بفوت متوسط | |
258 | 93 / 100 | محمود بن أحمد بن خالد بن إبراهيم | ذكر | ألمانيا | بفوت يسير | |
259 | 73 / 100 | عبدالهادي محمد علي الشيخ بكرو | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
260 | 94 / 100 | حمزة بن عبد المحسن بن إبراهيم . | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
262 | 100 / 100 | حسن نصر أبوحمدة | ذكر | فلسطيني | سمعته من التسجيل | |
263 | 93 / 100 | محمد ادريس | ذكر | الاردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
264 | 100 / 100 | احمد بن انس | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
265 | 93 / 100 | حازم بن أحمد بن محمود بن عبد المجيد | ذكر | أمريكا | سمعته من التسجيل |
(Visited 871 times, 1 visits today)
رسالة السجزي ع5-1444