سيبدأ تلقائيا تحميل إجازة الطالب : . إذا لم يبدأ التحميل إضغط هنا
| طابع زمني | الاسم | الجنس | البلد | السماع | تحميل الإجازة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سعيد بن محمد الزين | ذكر | الأردن | كاملًا | |
| 2 | ياسر بن سعيد الصوالحي | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 3 | حذيفة أحمد ابراهيم | ذكر | العراق | بفوت يسير | |
| 4 | معاذ عبدالمغني السلمي | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 5 | محمد بن مصطفى بن أحمد لولو | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 6 | عابد محمد محمد المنسوب جعفر | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 7 | أحمد بن سمير التركي | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 8 | سيروان عثمان علي | ذكر | بريطانيا | كاملًا | |
| 9 | محمد بن ايمن بن محي الدين | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 10 | بهاء الدين بن محمد التميمي | ذكر | تركيا | كاملًا | |
| 11 | عمرو بن وليد بن عبدﷲ القعاونة | ذكر | الأردن | بفوت متوسط | |
| 12 | إحسان بن محمد عيد بن إحسان حمادة | ذكر | سورية | كاملًا | |
| 13 | أحمد بن سمير بن رمضان التركي | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 14 | ميمونة ذكر الله مختار النيجيرية | أنثى | كندا | كاملًا | |
| 15 | عبد الرحمن نسيم عبد الرحمن | ذكر | سوريا | سماع لبعضه | |
| 16 | حسن بن حسين بن محمد | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 17 | احمد العلي | ذكر | سوريا | بفوت كبير | |
| 18 | إبراهيم بن جميل بن أحمد جاموس | ذكر | قطر | كاملًا | |
| 19 | أبو مسلم زركشي بن ثابت البتاوي | ذكر | إندونيسيا | كاملًا | |
| 20 | يوسف الأسعد | ذكر | لبنان | كاملًا | |
| 21 | إسراء اسامي عبد الفتاح محمد | أنثى | مصر | كاملًا | |
| 22 | محمد خالد محمد | ذكر | اليمن | كاملًا | |
| 23 | عبد الحميد اسماعيل عبد المجيد | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 24 | زكريا محمد ذكرى | ذكر | تركيا | كاملًا | |
| 25 | احمد ياسر شاكر | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 26 | محمد فاروق بن مصطفى | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 27 | ايهاب مبروك | ذكر | كندا | سماع لبعضه | |
| 28 | انس بن حيدر بن محمد علي | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 29 | عمر بن نجاة | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 30 | ماهر بن عمر الشيخاوي | ذكر | المغرب | بفوت يسير | |
| 31 | محمد أمين بن عبد الله سعود | ذكر | المغرب | بفوت يسير | |
| 32 | أحمد بن عبد اللطيف بن رفعت سنبل | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 33 | مصعب فيصل المحمد | ذكر | أوغندا | كاملًا | |
| 34 | آمنة أحمد الأيوب | أنثى | سورية /حلب | كاملًا | |
| 35 | شهد ابنة أسامة بن عبدالله آل عبار | أنثى | سوريا | كاملًا | |
| 36 | عبدالله بن محمد الحصامي | ذكر | السعوديه | كاملًا | |
| 37 | سي محمد الزوين | ذكر | المغرب طنجة | كاملًا | |
| 38 | أحمد محمد محمد البطاوي | ذكر | مصر | سماع لبعضه | |
| 39 | أمجد بن منير الغفري | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 40 | سي محمد الزوين | ذكر | المغرب طنجة | كاملًا | |
| 41 | عمر بن حسين بن عمر جمعة | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 42 | شيماء سلامه حسن اسماعيل | أنثى | مصر | كاملًا | |
| 43 | علي عبدالهادي القحطاني | ذكر | بلاد الحرمين | كاملًا | |
| 44 | محمد جانشير خان | ذكر | بريطانيا | كاملًا | |
| 45 | إبراهيم بن عبدالله بن أحمد هرش | ذكر | الأردن | كاملًا | |
| 46 | إبراهيم بن عبدالله بن أحمد هرش | ذكر | الأردن | كاملًا | |
| 47 | علي حسين عمر | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 48 | طلحة مروان البذيجي | ذكر | قطر | بفوت يسير | |
| 49 | عبد الله بن حسن الحسين | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 50 | يوسف سعيد عبدالله الحجوج | ذكر | الأردن | بفوت يسير | |
| 51 | نجم بن عبدالله بن شكورالبياتي | ذكر | عراق | كاملًا | |
| 52 | محمد بن أحمد ابن القاسم | ذكر | حلب | كاملًا | |
| 53 | محمد بن إبراهيم الحديد | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
| 54 | عادل أمير طه | ذكر | فلسطين | كاملًا | |
| 55 | مصطفى الدبس | ذكر | تركيا | كاملًا | |
| 56 | محمد عبد الرحمن كرمان | ذكر | تركيا | كاملًا | |
| 57 | عمار ابن احمد ابن حسن | ذكر | تركيا | كاملًا | |
| 58 | علاء المهدي الموسى | ذكر | سوريا.تركيا | كاملًا | |
| 59 | ليلي عثمان حسين | أنثى | مصر | كاملًا | |
| 60 | همام بن سهيل بن اسماعيل الطوالبه | ذكر | الاردن | كاملًا | |
| 61 | هاجر بنت محمد بن فاتح نامر | أنثى | المغرب | سمعت ربع الكتاب أو أكثر | |
| 62 | محمد سعيد بن حفيظ بن محمد | ذكر | الجزائر | بفوت متوسط | |
| 63 | علي بن طالب بن محمود | ذكر | العراق | كاملًا | |
| 64 | رشاد بن عبد السلام حافظ بن محمد | ذكر | المغرب | كاملًا | |
| 65 | صاطي بن عوض الرشيدي | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 66 | عمر حامد قره بلا | ذكر | سوريا | سمعته مسجلا | |
| 67 | عبدالسلام بن محماد أمكرود | ذكر | المغرب | بفوت كبير | |
| 68 | اسماء بن عبد اللطيف بن عبد الرحمان | أنثى | امريكا | بفوت يسير | |
| 69 | فاطمة بنت فتحي بن محمد المِصرية | أنثى | مصر | كاملًا | |
| 70 | مريم الحسن أحمد | أنثى | المغرب*فاس* | كاملًا | |
| 71 | خليل الصالح | ذكر | ألمانيا | كاملًا | |
| 72 | سيِّد بْن محمَّد بْن أَحمَد سَمْحان | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 73 | عبد الله بن طالب المري | ذكر | السعودية | بفوت يسير | |
| 74 | أحمد محمد صالح أحمد | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 75 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | ذكر | المنوفية-مصر | كاملًا | |
| 76 | عبدالرحمن بن يوسف ابن علي رضا | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 77 | اسماعيل عبد المنطلب احمد | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 78 | أحمد بن عبده الطوهري | ذكر | السعودية | فاتني باب الحكمة الطبية إلى الحساب ثلاثة ابواب وشرع الديوان | |
| 79 | وانه ئاسو عبدالرحمن | أنثى | المانيا | كاملًا | |
| 80 | احمد عباس أحمد محمد | ذكر | السودان | بفوت يسير | |
| 81 | هديل بنت أسامة | أنثى | سوريا | كاملًا | |
| 82 | محمد نور الدين بن خالد بن محمدالنسر | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 83 | سنا ابنة أسامة آل عبار | أنثى | سوريا | كاملًا | |
| 84 | محمد ضياء الدين أحمد عبد الكريم عمر | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 85 | بلوبر زكرياء عبد الرحمان | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
| 86 | أبو أيوب سعد القحطاني | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 87 | عبد بن علين خيار | ذكر | موريتانيا | بفوت كبير | |
| 88 | سرور شعيب محمد عقيل | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 89 | هنادي عامر محمود البابا | أنثى | من سوريا | بفوت يسير | |
| 90 | هاجر البخاري | أنثى | مصر | كاملًا | |
| 91 | سومر بن محمد الخللو | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
| 92 | إسراء يوسف شرفو | أنثى | سوريا | كاملًا | |
| 93 | خليفي أكرم ضياء الدين | ذكر | الجزائر | سمعت لبعضه مباشرة.. والبقية سمعتها مسجلة بسبب صلاة الجماعة | |
| 94 | هيفاء بنت حسين إشتيوي | أنثى | ليبيا | كاملًا | |
| 95 | أسامة محمد مدبب | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 96 | اوس عبدالهادي فرحات | ذكر | ليبيا | كاملًا | |
| 97 | ردينة مظفر الراغب | أنثى | تركيا | بفوت يسير | |
| 98 | ابراهيم محمد فتحى | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 99 | طارق آدم بن أحمد العنزي | ذكر | ألمانيا | كاملًا | |
| 100 | عمر بن عبدالمنعم البحيري | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 101 | محمد بن ابراهيم بن احمد | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
| 102 | علي بن احمد بن عبدالعزيز آل قنيبي | ذكر | الاردن | كاملًا | |
| 103 | مصطفى بن جهاد بريص | ذكر | تركيا | كاملًا | |
| 104 | أبو محمد حبيب طيب بن علي | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
| 105 | أم محمد عبير بنت سالم الوسلاتي | أنثى | تونس | كاملًا | |
| 106 | هند عبد الغفار إسماعيل | أنثى | مصر | سماع لبعضه | |
| 107 | فاطمة بنت خليل الطوخي | أنثى | مصر | كاملًا | |
| 108 | أنس حسام حمدي الحريري | ذكر | ألمانيا | كاملًا | |
| 109 | سابينا شاربوفا | أنثى | مصر | بفوت يسير | |
| 110 | ريما محمد بانون | أنثى | ليبيا | بفوت يسير | |
| 111 | محمد خلف وردي | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 112 | عبدالرحمن بن أبوزيد بن محمود | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 113 | محمد بن عمر بن عبد الرحمن آل قاسم | ذكر | ألمانيا | كاملًا | |
| 114 | حكمت مؤتمن نصرالله داغستاني | ذكر | ألمانيا | كاملًا | |
| 115 | عمر عدواني | ذكر | تونس | بفوت يسير | |
| 116 | حسين اسامة محمد السيد | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 117 | علي حمدي علي فاضل | ذكر | الأردن | كاملًا | |
| 118 | رامي بن وجيه بن عبدالرحمن أبوشهاب | ذكر | الاردن | كاملًا | |
| 119 | دعاء بنت شحادة بن محمد عليان | أنثى | فلسطين | كاملا بفوت يسير من جزئية القراء، استدركته من التسجيل. | |
| 120 | الحسين أحمد خلفان محمد أحمد الكنعان | ذكر | الكويت | كاملًا | |
| 121 | أحمد بن محمد دباح الجمال | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 122 | محمود عبدالهادي الخلف | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
| 123 | محمد مشاري الداعج | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 124 | رجب بن السيد بن فاروق بن فتوح | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 125 | محمد حمام السيد ليلة | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 126 | امينه محمد إبراهيم شامه | أنثى | مصر | كاملًا | |
| 127 | عمار برار احمد سيد | ذكر | موريتانيا | كاملًا | |
| 128 | بلال بن عبد الفتاح الجعدري | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 129 | Ahmed Mohamed | ذكر | مصر | احمد | |
| 130 | عبد الرحمن مسعود نقموش | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
| 131 | احمد بن السيد بن عبد الفتاح | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 132 | أحمد هشام القطان | ذكر | الاردن | كاملًا | |
| 133 | فاطمة بنت محمدخلف بن قادر | أنثى | العراق | كاملًا | |
| 134 | محمد مجدي مصطفى | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 135 | اسماء عبد الغني القطان | أنثى | مصر | كاملًا | |
| 136 | أيوب بلال بن عبد الحكيم بوزيد | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
| 137 | محمد فادي شبيل | ذكر | تونس | بفوت يسير | |
| 138 | محمد أسامة أحمد بلعالية | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
| 139 | ماجد بن سلطان بن حمزة الشامسي | ذكر | سلطنة عمان | كاملًا | |
| 140 | مهند الخولي | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 141 | صادق أحمد الهادي | ذكر | دير الزور | كاملًا | |
| 142 | إبراهيم بن عبدالله بن أحمد هرش | ذكر | الأردن | كاملًا | |
| 143 | محمدبن مصطفى بن سليمان حسون | ذكر | سوريه | سماع لبعضه | |
| 144 | أيوب لبيض | ذكر | المغرب | كاملًا | |
| 145 | ابراهيم بن عبد المنعم ظاهر | ذكر | المدينة | كاملًا | |
| 146 | سامي حلمي سوالمة | ذكر | فلسطين | بفوت متوسط | |
| 147 | محمد بن سعد بن عبد الله المصري | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 148 | وليد صلاح السعيد إبراهيم | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 149 | فاطمة حسن محمد سلام | أنثى | مصر | بفوت يسير | |
| 150 | سالم بن أحمد | ذكر | الإمارات | كاملًا | |
| 151 | كندة بنت فايز بن مرعي الجاسم | أنثى | أمريكا | بفوت يسير | |
| 152 | عبد الرحمن بن خالد بن نصيف | ذكر | العراق | فاتني من بداية الكتاب إلى اللغويين(اللغويين) | |
| 153 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 154 | محمد خالد احمد فلفل | ذكر | فلسطين | كاملًا | |
| 155 | سوسن بنت حمود المفلح | أنثى | سوريا | كاملًا | |
| 156 | عبدالله بن سلطان العتيبي | ذكر | الكويت | بفوت متوسط | |
| 157 | محمد علي مدكور | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 158 | نوار بن أحمد ظهير النقيب | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 159 | عبدالله قاسم علي سرحان الدليمي | ذكر | العراق | بفوت يسير | |
| 160 | عمر بن علي تركمان | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 161 | محمد مبروك أحمد بسراوي | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 162 | عبد الرحمن مولاي المهدي المتوكل | ذكر | المغرب | كاملًا | |
| 163 | رامي بن وجيه أبوشهاب | ذكر | الاردن | كاملًا | |
| 164 | حكيم بن محمد بن الحسين | ذكر | المغرب | كاملًا | |
| 165 | خالد بن محمود بن محمد | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 166 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 167 | عبدالله بن حافظ بن حسن مكاوي | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 168 | عبدالرحمن بن يوسف ابن علي رضا | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 169 | خميس بن فرحات | ذكر | تونس | سماع لبعضه | |
| 170 | محمدحسون بن مصطفى بن سليمان | ذكر | سوريه | كاملًا | |
| 171 | شيماء سلامه حسن | أنثى | مصر | بفوت متوسط | |
| 172 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا | كاملًا | |
| 173 | سومر بن محمد الخللو | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
| 174 | محمد أمين بن عبد الله سعود | ذكر | المغرب | بفوت يسير | |
| 175 | تمارا محمود عبد الباقي | أنثى | الأردن | كاملًا | |
| 176 | أسامة سعود الضفيان | ذكر | السعودية | بفوت يسير | |
| 177 | زكريا محمد ذكرى | ذكر | تركيا | كاملًا | |
| 178 | أسامة سعود الضفيان | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 179 | نجم بن عبدالله بن شكورالبياتي | ذكر | عراق | كاملًا | |
| 180 | عمر بن سمير السويطي | ذكر | فلسطين | بفوت يسير | |
| 181 | يوسف سعيد عبدالله الحجوج | ذكر | الأردن | كاملًا | |
| 182 | سي محمد الزوين | ذكر | المغرب طنجة | بفوت يسير | |
| 183 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | كاملًا | |
| 184 | حسن بن ياسر بن علي | ذكر | مصر | كاملًا | |
| 185 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | كاملًا | |
| 186 | علي حسن محمد حامد دمي | ذكر | السعودية | كاملًا | |
| 187 | أحمد البدري عبدالحكيم عبدالحليم | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
| 188 | أمجد بن منير الغفري | ذكر | سوريا | كاملًا |
(Visited 1٬238 times, 1 visits today)
زغل العلم 1443
