| رقم | الاسم | الجنس | البلد | السماع | النتيجة | تحميل الإجازة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماهر بن عمر الشيخاوي | ذكر | المغرب | بفوت يسير | 7 / 10 | |
| 2 | وائل بن أحمد شوا | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 5 / 10 | |
| 3 | أبو عبد الله محمد بن ياسر الشيخ | ذكر | سوريا | كاملًا | 8 / 10 | |
| 4 | محمد بن وليد بن فؤاد الأزهري | ذكر | مصر | كاملًا | 10 / 10 | |
| 5 | محمد بن أحمد ابن القاسم | ذكر | حلب | بفوت يسير | 8 / 10 | |
| 6 | أحمد بن مخلد بن صبحي المناصير | ذكر | الأردن | كاملًا | 7 / 10 | |
| 7 | محمد بن أحمد بن السعيد آل البيلي | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 10 / 10 | |
| 8 | محمد فاروق بن مصطفى كرطة | ذكر | سوريا | كاملًا | 8 / 10 | |
| 9 | أَبو يَحيى مُحمّد بن محمود العبّادي | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 10 | إحسان بن محمد عيد بن إحسان حمادة | ذكر | سوريا | كاملًا | 10 / 10 | |
| 11 | عبد الله بن محمد بن مصطفى | ذكر | مصر | سمعت بعضه | 10 / 10 | |
| 12 | أحمد بن وحيد بن أحمد بن محمد | ذكر | مصر | فوت المجلس الرابع وأتممته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 13 | ناصر علي المري | ذكر | السعودية | الله يوفقك انا اختبر نفسي لاني طالب في كلية الشريعة الاسلامية | 5 / 10 | |
| 14 | احمد عادل جميل سلطان | ذكر | سورية | لم اسمع | 7 / 10 | |
| 15 | عبدالرحمن سلطي شخاتره | ذكر | الاردن | كاملًا | 6 / 10 | |
| 16 | عبدالرحمان بن كمال بن محمد | ذكر | الجزائر | كاملًا | 9 / 10 | |
| 17 | سراج نصر مدوخ | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | 7 / 10 | |
| 18 | عبد الحق أنس آل بلحاج | ذكر | الجزائر | بفوت يسير | 9 / 10 | |
| 19 | محمد بن سيف الدين | ذكر | القوقاز | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 7 / 10 | |
| 20 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | ذكر | العراق | كاملًا | 8 / 10 | |
| 21 | فؤاد تامر صبيح | ذكر | مصر | بفوت يسير | 6 / 10 | |
| 22 | صلاح مجدي محمود قبها | ذكر | فلسطين | كاملًا | 10 / 10 | |
| 23 | أحمد بن أسامة بن أنور | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 10 / 10 | |
| 24 | خالد بن أحمد بن عبدالواحد | ذكر | مصر/ أمريكا | كاملًا | 7 / 10 | |
| 25 | بهزاد عباس حيدر حسن | ذكر | العراق | كاملًا | 7 / 10 | |
| 27 | محمد نور الدين بن خالد بن محمدالنسر | ذكر | سوريا | كاملًا | 9 / 10 | |
| 28 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | ذكر | مصر | كاملًا | 9 / 10 | |
| 29 | حسن شادي قناية | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | 6 / 10 | |
| 30 | زكريا عمر سفر | ذكر | سوريا | كاملًا | 8 / 10 | |
| 31 | الياس بن ابراهيم بن الحسن | ذكر | المغرب | بفوت متوسط | 5 / 10 | |
| 32 | خالد بن محمود بن أحمد ال بعلوشة | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 33 | حمزة بن محمد خير ال غبرو | ذكر | سوريا/الأردن | فاتني اول درسين فأتممتهم من التسجيل والباقي سمعته كامل | 8 / 10 | |
| 34 | علي عبدالهادي القحطاني | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 35 | محمد بن طالب آل جمعة | ذكر | لبنان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 36 | أيوب بن عبد الرزاق لبيض | ذكر | المغرب | بفوت يسير | 9 / 10 | |
| 37 | محمد بن بسام ابن خضر إسماعيل | ذكر | لبنان | كاملًا | 6 / 10 | |
| 38 | عبد الله زعرور ابن محمد ابن عمار | ذكر | الجزائر | بفوت كبير | 5 / 10 | |
| 40 | علاف مهدي بن بن ميرة بن جيلالي | ذكر | الجزائر | بفوت متوسط | 10 / 10 | |
| 41 | واثق شهاب أحمد | ذكر | العراق | كاملًا | 8 / 10 | |
| 42 | پێشەوا علی عوڵا | ذكر | اربیل | بفوت كبير | 4 / 10 | |
| 44 | يونس بن محمد بن عبد القادر | ذكر | المغرب | كاملًا | 10 / 10 | |
| 45 | احمد عمر محمد | ذكر | تونس | لم أسمع | 6 / 10 | |
| 47 | احمد بن شميل | ذكر | القوقاز | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 5 / 10 | |
| 48 | محمد بن عبدالله بن أسعد الخطيب | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | 10 / 10 | |
| 49 | عزمي بن عمر بن احمد الجمل | ذكر | الاردن | بفوت كبير | / 10 | |
| 50 | احمد بن مثنى بن حسين | ذكر | العراق | كاملًا | 9 / 10 | |
| 51 | اول درس واريد الاختبار | ذكر | سعودي | كاملًا | 8 / 10 | |
| 52 | رافي محمود سعدي | ذكر | صومال | بفوت يسير | 2 / 10 | |
| 53 | حسن البصري صالح غادونج | ذكر | الفلبين | كاملًا | 10 / 10 | |
| 54 | غيث بن وليد بن أحمد آل الحلبية | ذكر | سوريا | بفوت يسير | 9 / 10 | |
| 55 | جمال عبدالناصر حسني أحمد | ذكر | مصر | كاملًا | 9 / 10 | |
| 56 | إياس بن حسام بن حسن إغباريه | ذكر | بلاد الشام | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 57 | حسام أحمد محمد | ذكر | مصر | بفوت يسير | 7 / 10 | |
| 59 | عبد العزيز عفيف سانتوسا | ذكر | إندونيسيا | كاملًا | 10 / 10 | |
| 60 | محمد بن عبد الرحمن بن المصطفى | ذكر | السودان | بفوت يسير | 8 / 10 | |
| 61 | عبدالله عبدالقادر محمود | ذكر | الصومال | لا | 5 / 10 | |
| 63 | ناموس بن عبد الحليم بن محمد | ذكر | إتيوبيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 64 | ابراهيم بن نواف بن حمدان | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | 5 / 10 | |
| 65 | محمد رسول مينه رشيد | ذكر | كردستان | كاملًا | 10 / 10 | |
| 66 | زيد بن هوار بن فاضل | ذكر | كردستان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 67 | سليمان بن حسن المانعي | ذكر | تركيا | كاملًا | 9 / 10 | |
| 68 | عبد الله بن سلمان بن حمد آل عرجان | ذكر | الكويت | كاملًا | 2 / 10 | |
| 69 | محمد سيد كامل سيد | ذكر | أمريكا | كاملًا | 6 / 10 | |
| 70 | رائد فريحان الحارثي | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | 6 / 10 | |
| 71 | صهيب بن مفيد بن محمد ال حسونه | ذكر | الأردن | كاملًا | 10 / 10 | |
| 72 | دارکو بن یاسین بن حسین بن عارف | ذكر | العراق | كاملًا | 7 / 10 | |
| 73 | بلحسن ابن الصادق ابن يوسف الريس | ذكر | تونس | كاملًا | 4 / 10 | |
| 75 | عمر بن علي بن أحمد آل العفدري | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | 9 / 10 | |
| 76 | جمال بن محمد بن احمد | ذكر | اتيوبيا | بفوت يسير | 3 / 10 | |
| 77 | خالد ابن هلال | ذكر | سورية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 78 | مصطفى بن محمد الدبس | ذكر | تركيا | كاملًا | 8 / 10 | |
| 79 | علي بن أحمد بن علي بشير | ذكر | سوريا | بفوت يسير | 10 / 10 | |
| 80 | عبدالرحمن بن أحمد الديحاني | ذكر | الكويت | كاملًا | 7 / 10 | |
| 81 | محمد هُمام بن حسام النحاس | ذكر | بلجيكا | كاملًا | 8 / 10 | |
| 82 | يوسف بن قاسم بن محمد | ذكر | الصومال | كاملًا | 7 / 10 | |
| 83 | عبد الرّحمن بن محمّد الحبّال | ذكر | لبنان | كاملًا | 10 / 10 | |
| 84 | أحمد بن محمد بن عبد السلام السنيطي | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 7 / 10 | |
| 85 | حمزة أحمد المبارك | ذكر | سوريا | بفوت يسير | 7 / 10 | |
| 86 | معاذ عماد عبد الوارث | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 87 | سلامه بن احمد بن سلامه | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | 4 / 10 | |
| 90 | محمد علي نايف داوود | ذكر | اليمن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 91 | عرفان بن احمد بن علي | ذكر | ايران | كاملًا | 8 / 10 | |
| 92 | محمد إبراهيم حمو | ذكر | المغرب | بفوت يسير | 10 / 10 | |
| 93 | شريف بن محمد بن سعد | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 94 | سَركو ٲُميد حَمَه غَريب | ذكر | كرستان عراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 6 / 10 | |
| 95 | أنيس أحمد بن مصطفى آل حمّود | ذكر | لبنان | كاملًا | 9 / 10 | |
| 96 | مصطفئ بن علي بن جواد | ذكر | العراق | كاملًا | 10 / 10 | |
| 97 | قٌدامة بن سالم بن عبد السلام | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | 9 / 10 | |
| 99 | أبو نوح إسماعيل خياطي | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | 8 / 10 | |
| 100 | أبو بكر عمرو بن محمد منير الغفري | ذكر | يوريا | كاملًا | 7 / 10 | |
| 101 | أحمد غازي جاسم إسماعيل الغريري | ذكر | العراق | كاملًا | 10 / 10 | |
| 103 | حازم عبدالله جيلاني | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | 5 / 10 | |
| 104 | عمر بن عبد الرحمن بن أحمد الملا | ذكر | سلطنة عمان | سمعته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 105 | وسام هادي الشيباني | ذكر | تونس | سمعت بعضه | 4 / 10 | |
| 106 | لؤي بن محرز بن محمد القايدي | ذكر | تونس | سمعت المجلس الاول والبقية سمعتهم من التسجيل | 10 / 10 | |
| 107 | إيرماوان راشدين باجمال الاندونيسي | ذكر | إندونيسيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 2 / 10 | |
| 108 | محمد جمال أبوعلوان | ذكر | فلسطين | كاملًا | 9 / 10 | |
| 109 | عفان بن حليم المالديفي | ذكر | المالديف | سمعته من التسجيل | 9 / 10 | |
| 110 | زكريا بن عبد القتاح بن محمد الجابري | ذكر | الاردن | كاملًا | 10 / 10 | |
| 111 | أحمد بن بكري الشيخ نايف | ذكر | سوريا | فوت الدرس الاخير وسماعه من التسجيل | 9 / 10 | |
| 112 | سيف الدين كجك | ذكر | سوريا | بفوت كبير | 9 / 10 | |
| 113 | عاصم خلف الغامدي | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | 8 / 10 | |
| 114 | عمر بن علي تركمان | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 115 | حسين بن علي بن حسين الجابري | ذكر | العراق | بفوت يسير | 8 / 10 | |
| 116 | محمود بن أحمد بن خالد بن إبراهيم | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 117 | هاني بن محمد بن صالح آل مسعودي | ذكر | الجزائري | سمعت بعضه | 9 / 10 | |
| 119 | ليث بن خليل بن خالد ال ابو صبحه | ذكر | الاردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 7 / 10 | |
| 121 | يوسف محمد براك | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | 7 / 10 | |
| 122 | وليد بن صلاح السعيد | ذكر | مصر | كاملًا | 10 / 10 | |
| 123 | حسن بن محمد الباشا | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | 10 / 10 | |
| 124 | زيد محمد حسن | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 125 | يامن بن صباح بن إبراهيم وجوخ | ذكر | ألمانيا | فاتني أحد المجالس الخمس، وسمعته مسجلاً | 8 / 10 | |
| 126 | عيسى معمر رشدان | ذكر | نرويج | كاملًا | 10 / 10 | |
| 127 | زياد بن عمر عباس | ذكر | سوريا | قراءةً لنصفه وسماعاً للنصف الآخر | 10 / 10 | |
| 128 | محمد صابر محمد السيد | ذكر | مصر | بفوت متوسط | 10 / 10 | |
| 130 | أحمد نبيل عُسَيلي | ذكر | رومانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 10 / 10 | |
| 131 | عبدالحسيب الكردي | ذكر | العراق | بفوت متوسط | 10 / 10 | |
| 132 | طالب زكرياء | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 7 / 10 | |
| 133 | العلامة فضيلة الدكتور فلان بن فلان | ذكر | . | كاملًا | 5 / 10 | |
| 134 | خليل شحاذة الصالح | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 135 | رامي بن وجيه بن عبدالرحمن أبوشهاب | ذكر | الاردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 10 / 10 | |
| 137 | مُبين بن عبدالمجيد بن أحمد الحمداني | ذكر | العراق | بفوت يسير | 10 / 10 | |
| 140 | محمد صالح بن عبد الحكيم | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 7 / 10 | |
| 142 | حمزة بن مسعود بن محمود | ذكر | بريطانيا | كاملًا | 8 / 10 | |
| 143 | عبدالرحمن طالب حمادي صالح الدليمي | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 7 / 10 | |
| 144 | عبدالله عبدالرحمن السعدون | ذكر | السعودية | كاملًا | 10 / 10 | |
| 145 | بلال بن مكي بلهاني | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 146 | محمد نور بن أبوالقاسم أمير حسين | ذكر | مكة المكرمة | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 147 | عدنان بن عمرو بن عبد السلام الفوال | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 148 | نبيل أيمن جادالله | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 10 / 10 | |
| 149 | محمد بن بشر بن محمد خنفر | ذكر | الأردن | سمعته من التسجيل | 9 / 10 | |
| 150 | آدم بن سعيد خليفي | ذكر | المغرب | كاملًا | 9 / 10 | |
| 152 | اسلام محمد ابوالفتوح محمود | ذكر | مصر | كاملًا | 10 / 10 | |
| 153 | مهند بن عامر الجامع | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | 6 / 10 | |
| 155 | أحمد بن نورس بن محمد حلبية | ذكر | سوريا | بفوت يسير | 6 / 10 | |
| 156 | انس بن علي بن ابراهيم ال مشعل | ذكر | الشام | سمعته من التسجيل | 7 / 10 | |
| 158 | أحمد بن عبدالكريم العراقي | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 5 / 10 | |
| 159 | بهاء بن بشير بن حمدان الغزي | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 160 | عمرو بن بكر بن عبدالجليل | ذكر | اليمن | سمعته من التسجيل | 7 / 10 | |
| 161 | حسين حسن آدم آدم | ذكر | الصومال | كاملًا | 7 / 10 | |
| 162 | أسعد بن عباس بن أحمد بن العطا | ذكر | السودان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 163 | محمد بن صلاح الدين | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | 7 / 10 | |
| 164 | أزهر بن إدريس بن محمد | ذكر | العراق | كاملًا | 7 / 10 | |
| 165 | عز الدين أزهر بن إدريس بن محمد | ذكر | العراق | كاملًا | 10 / 10 | |
| 166 | فيصل بن علي الدوسري | ذكر | السعودية | كاملًا | 10 / 10 | |
| 167 | أحمد بن فهد بن حجاب الميموني | ذكر | الكويت | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 10 / 10 | |
| 168 | أحمد يحيى مزيغ | ذكر | المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 169 | سامر صلاح عيسى الغربي | ذكر | السعودية | بفوت يسير | 10 / 10 | |
| 170 | حمزة بن محمد بن علي الأموي | ذكر | بلاد الشام | بفوت يسير | 8 / 10 | |
| 171 | سامي محمد احمد نهشل | ذكر | اليمن | بفوت يسير | 10 / 10 | |
| 172 | سامي بن محمد نهشل | ذكر | اليمن | بفوت يسير | 10 / 10 | |
| 173 | عبد الرحمن بن محمود آل حسين | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 174 | عبدالرحمن بن يوسف عسيري | ذكر | السعودية | كاملًا | 10 / 10 | |
| 175 | محمد رئيف بن سامر عرفة | ذكر | سوريا | كاملًا | 10 / 10 | |
| 176 | عبدالله بن عبيد الحسني | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 6 / 10 | |
| 177 | محمد بن فائق عبدالرحمن محسن | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | 7 / 10 | |
| 178 | محمد بن عمر بن عبد الرحمن آل قاسم | ذكر | ألمانيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 179 | علاء محمد طكو | ذكر | سوريا ادلب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 5 / 10 | |
| 180 | محمد عزيز بن سمير الهمامي | ذكر | تونس | سمعت بعضه | 7 / 10 | |
| 181 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | كاملًا | 10 / 10 | |
| 182 | محمود بن ابوالحسن بن عبدالقادر | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | 6 / 10 | |
| 183 | شيفان بن جعفر بن سعيد الشيخميري | ذكر | كوردستان | بفوت متوسط | 5 / 10 | |
| 184 | .. | ذكر | .. | كاملًا | 7 / 10 | |
| 185 | سامي بن محمد ابو محسن | ذكر | اليمن | سمعته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 186 | محمد بن طارق بن محمد حسيب | ذكر | سوريا | كاملًا | 8 / 10 | |
| 187 | إبراهيم طاهر إبراهيم | ذكر | الصومال | بفوت يسير | 6 / 10 | |
| 188 | عمر بن سعد الدين علي خالد | ذكر | سوريا دمشق | بفوت متوسط | 10 / 10 | |
| 189 | أمير بن عاطف بن محمد بن أحمد | ذكر | مصر | كاملًا | 5 / 10 | |
| 190 | حسان بن أحمد بن رضوان يوسف | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | 5 / 10 | |
| 191 | محمد بن لطفي بن الهادي | ذكر | تونس | أحسب أني سمعت جميع الدروس إلا الدرس الأول أتممته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 194 | إيهاب عبدالسلام محمد الجزيري | ذكر | ليبيا | اسمتمعت للدرس الاول في بداية السلسة ثم لم اتمكن من الاكمال ثم استمعت للدرس الخامس مباشرة وعوضت الافوات اليوم بان أعدت المشاهدة كاملة مع القراءة من الكتاب | 10 / 10 | |
| 195 | محمد بن رشيد علي | ذكر | ألمانيا | سمعته من التسجيل | 8 / 10 | |
| 196 | عبدالرحمن بن يوسف ابن علي رضا | ذكر | السعودية | بفوت كبير | 7 / 10 | |
| 198 | محمود رشيد محمود رشيد | ذكر | ليبيا | سمعت بعضه | 5 / 10 | |
| 200 | شريف بن إبراهيم بن مصطفى الضمراوي | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | 7 / 10 | |
| 201 | محمود أحمد سليم | ذكر | مصر | كاملًا | 7 / 10 | |
| 202 | حمدي بن عادل قاسم | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | 9 / 10 | |
| 203 | محيي الدين علي محمد وهليه | ذكر | الصومالي | سمعته من التسجيل | 7 / 10 | |
| 204 | محمد بن عمر بن توفيق | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 205 | محمد ليث بن بدر مضحي | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 206 | عبدالله بن سليم بن منصور الفعر | ذكر | السعودية | بفوت متوسط | 8 / 10 | |
| 207 | همام بن سهيل بن اسماعيل الطوالبه | ذكر | الاردن | كاملًا | 8 / 10 | |
| 208 | رائد محمد الكلدي | ذكر | اليمن | كاملًا | 7 / 10 | |
| 209 | أبو مصعب رائد بن محمد الكلدي | ذكر | اليمن | كاملًا | 7 / 10 | |
| 210 | محمد بن حسن شيخ محمد | ذكر | سوريا | سمعت بفوت فاتني الاثر 28و29و30و44و46 واتممت الفوت من التسجيل | 7 / 10 | |
| 211 | احمد بن يعرب بن جبار الجنابي | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 212 | مصعب فيصل المحمد | ذكر | أوغندا | بفوت كبير | 6 / 10 | |
| 213 | أحمد شكري عبدالقادر عبدالجواد | ذكر | مصر | بفوت متوسط | 8 / 10 | |
| 214 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | ذكر | المنوفية-مصر | بفوت يسير | 9 / 10 | |
| 215 | عبدالرحمن بن مصطفى العزام | ذكر | الأردن | فوت ٣ مجالس | 8 / 10 | |
| 216 | سامي بن رضوان الروح | ذكر | ألمانيا | سمعته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 217 | محمد نوري الكردي | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 6 / 10 | |
| 218 | عبدالعزيز بن سيف بن حسين الحربي | ذكر | السعودية | سمعت بعضه | 7 / 10 | |
| 219 | محمود بن عصام بن الشحات البسطويسي | ذكر | مصر | كاملًا | 10 / 10 | |
| 220 | المعز الشريف محمد الهاشمي الشريف | ذكر | ليبيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | / 10 | |
| 221 | مصطفى بن عبدالكريم بن محمد ال مدوخ | ذكر | غزة فلسطين | سمعته من التسجيل | 9 / 10 | |
| 222 | أحمد بن محمد بن عبدالمنعم | ذكر | مصر | كاملًا | 9 / 10 | |
| 223 | أيمن بن جهاد قرمة | ذكر | السويد | كاملًا | 10 / 10 | |
| 224 | أحمد محمد | ذكر | الصومال | بفوت كبير | 10 / 10 | |
| 225 | عبدالرحمن بن منصور بن محيي الدين | ذكر | مصر | كاملًا | 9 / 10 | |
| 226 | محمد السعيد عساسي | ذكر | الجزائر | سمعت بعضه | 7 / 10 | |
| 227 | محمد بن أحمد الحميدي | ذكر | تركيا | كاملًا | 9 / 10 | |
| 228 | عبد الكريم بن احمد ربيعي | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 9 / 10 | |
| 230 | مجد بن مازن بن محمد عيد بني المرجة | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | 10 / 10 | |
| 231 | مراد بن عصام بن فكرت | ذكر | العراق | بفوت يسير | 6 / 10 | |
| 232 | يوسف بن شعبان العرابي | ذكر | مصر | بفوت متوسط | 9 / 10 | |
| 233 | ايمن بن نصر بن محمد | ذكر | السودان | كاملًا | 10 / 10 | |
| 234 | حسن نصر أبوحمدة | ذكر | فلسطيني | سمعته من التسجيل | 7 / 10 | |
| 236 | د.علي ناظم | ذكر | مصر | سمعت بعضه | / 10 | |
| 237 | عبدالله بن سلطان بن علي العتيبي | ذكر | الكويت | سمعته من التسجيل | 8 / 10 | |
| 238 | عبدالله محمد عبدالله باجيرو | ذكر | الصومال | بفوت يسير | 9 / 10 | |
| 239 | صهيب بن محمد الوزي | ذكر | المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | 8 / 10 | |
| 240 | أحمد بن ماجد بن إبراهيم | ذكر | العراق | كاملًا | 8 / 10 | |
| 241 | بهاء الدين بن محمد التميمي | ذكر | الاردن | سمعته من التسجيل | 8 / 10 |
(Visited 1٬200 times, 1 visits today)
إثبات الحد ع4-1444
