رقم | النتيجة | الاسم | الجنس | البلد | السماع | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 100 | يوسف بن احمد بن نافع | ذكر | مصر | كاملًا | |
2 | 100 / 100 | حسن بن علي بن محمد | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
3 | 100 / 100 | محمود بن عدنان بن محمود العلي | ذكر | سوريا | كاملًا | |
4 | 60 / 100 | عبدالله بن نجيب العتيبي | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
5 | 100 / 100 | عرفات بن محمد بن عبدالقادر أبوزينة | ذكر | فلسطين | بفوت يسير | |
6 | 100 / 100 | خليل الصالح | ذكر | ألمانيا | وأتممت الفوت من التسجيل | |
7 | 90 / 100 | علاء الدين لخضر بن حمو درياس | ذكر | الجزائر | بفوت كبير | |
8 | 70 / 100 | أحمد بن حمد بن إبراهيم بن محمد | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
9 | 100 / 100 | عبدالله بن عادل بن مناور | ذكر | العراق | بفوت كبير | |
10 | 90 / 100 | اسامة بن عبود بن عبد الرحيم | ذكر | سوريا | كاملًا | |
11 | 90 / 100 | ابراهيم احمد خضير | ذكر | المانيا | بفوت كبير | |
12 | 90 / 100 | علي بن طالب بن محمود | ذكر | العراق | كاملًا | |
13 | 60 / 100 | محمد عبدالله الفروح | ذكر | سوريا | بفوت كبير | |
14 | 50 / 100 | محمد بن حمدي بن محمد | ذكر | مصر | تمام | |
15 | 100 / 100 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا _ منبج | كاملًا | |
16 | 70 / 100 | هشام بن عزت بن يوسف | ذكر | مصر | لم اسمع | |
17 | 40 / 100 | أحمد يوسف الأمين | ذكر | السودان | كاملًا | |
18 | 80 / 100 | محمد ابن القائمة ابن عمار | ذكر | الجزائر | بفوت متوسط | |
19 | 100 / 100 | عبدالرحمان بن كمال بن محمد | ذكر | الجزائى | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
20 | 70 / 100 | معتز بن عبد الكريم بن حسن العلي | ذكر | تركيا | كاملًا | |
21 | 70 / 100 | عبدالرحيم عبدالحميد الساورتي | ذكر | ليبيا | سمعته من التسجيل | |
22 | 80 / 100 | يودا عدياتما نجراها | ذكر | اندونيسيا | بفوت يسير | |
23 | 100 / 100 | يوسف بن أحمد ناجم | ذكر | الجزائر | سمعت كل الدروس على المباشر لكن كانت هناك بعض التقطعات بسبب الإنترنت أو التأخر على البث بضعة دقائق في بعض الدروس | |
24 | 100 / 100 | عبد العزيز عفيف سانتوسا | ذكر | إندونيسيا | بفوت يسير | |
25 | 100 / 100 | تركي بن علي بن صالح الزهراني | ذكر | السعودية | بفوت يسير | |
26 | 70 / 100 | احمدبن هاني بن عبد العليم | ذكر | مصر | بفوت كبير | |
27 | 100 / 100 | كسيلة بن يحي بن عمر | ذكر | الجزائر | بفوت متوسط | |
28 | 80 / 100 | احمد بن علي بن احمد بن علي | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
29 | 80 / 100 | أحمدةبن عبد الحميد بن علي | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
30 | 100 / 100 | أمير جمال إسماعيل | ذكر | فلسطين | كاملًا | |
31 | 90 / 100 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | ذكر | العراق | بفوت يسير واتممته من التسجيل | |
32 | 80 / 100 | احمد محمد الاحمد | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
33 | 100 / 100 | أيوب عبد الرزاق لبيض | ذكر | المغرب | بفوت متوسط | |
34 | 90 / 100 | عبدالرحمن سلطي شخاتره | ذكر | الاردن | بفوت يسير | |
35 | 50 / 100 | ابراهيم الحمادة | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
36 | 100 / 100 | عبدالرحمن بن يوسف عسيري | ذكر | السعودية | سمعته من التسجيل | |
37 | 80 / 100 | خالد الشيخ | ذكر | كندا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
38 | 80 / 100 | سرور شعيب محمد | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
39 | 80 / 100 | محمد إياد بن محمد رياض ناصر | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
40 | 70 / 100 | أبو زكريا عبد الحق آل بلحاج | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
41 | 90 / 100 | أحمد بن مخلد بن صبحي المناصير | ذكر | الأردن | بفوت متوسط | |
42 | 100 / 100 | عصام جميل السيد | ذكر | لبنان | فاتني من الحديث رقم ١ إلى الحديث رقم ١٦٧ ومن الحديث رقم ٢١٦ إلى الحديث رقم ٢٥١ ومن الحديث ٣٢٢ إلى الحديث رقم ٣٢٥ ومن الحديث رقم ٣٥٨ الى ٣٦٤ وأتممت من الفوت من التسجيل | |
44 | 90 / 100 | حسين بن علي الجعشمي البغدادي | ذكر | العراق | بفوت يسير | |
45 | 70 / 100 | محمد الأمين رحاوي | ذكر | الجزائر | بفوت متوسط | |
46 | 70 / 100 | احمد عبد الحميد خليل | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
48 | 60 / 100 | عبد الرحمن رشاد السيد محمد | ذكر | مصر | بفوت كبير | |
49 | 100 / 100 | محمد بن عبد الحفيظ علي الخطيب | ذكر | مصر | كاملًا | |
50 | 90 / 100 | إيهاب عبدالسلام محمد الجزيري | ذكر | ليبيا | سمعتها كاملة بفوت يسير في بعضها وسمعت أثراَ واحداَ من أخر درس وأتممت الفوت من التسجيل | |
52 | 50 / 100 | المعتصم بالله صوان | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
53 | 30 / 100 | عبدالرحمن بن مبارك | ذكر | صومال | كاملًا | |
54 | 60 / 100 | بوعزوم ميلاد الديب | ذكر | ليبيا | سمعت بعضه | |
55 | 100 / 100 | حسن البصري صالح غادونج | ذكر | الفلبين | كاملًا | |
56 | 90 / 100 | أحمد سليمان رابح محمد | ذكر | السودان | كاملا إلا مجلس واحد | |
57 | 80 / 100 | خالد الخطيب | ذكر | ألمانيًا | كاملًا | |
58 | 100 / 100 | حمزة بن أحمد المبارك | ذكر | سوريا | كاملًا | |
59 | 60 / 100 | زياد بن طارق بن عبدالرحمن | ذكر | مصر | لم اسمع | |
60 | 100 / 100 | احمد عادل سلطان | ذكر | سورية | سمعته من التسجيل | |
61 | 60 / 100 | مرعي سليمان سليم أبوعمرة | ذكر | فلسطين | سمعت بعضه | |
62 | 100 / 100 | عدنان بن هشام السقا | ذكر | قطر | سمعته من التسجيل | |
63 | 90 / 100 | محمد يعقوب مصلح | ذكر | الأردن | سمعته من التسجيل | |
64 | 80 / 100 | عمر بن سعد الدين علي خالد | ذكر | سوريا | كاملًا | |
65 | 80 / 100 | حاتم عبد الرزاق بدران | ذكر | سوري بتركيا | لم اسمعه | |
66 | 100 / 100 | محمد فاروق بن مصطفى كرطة | ذكر | سوريا | فوت ثلثا مجلس | |
67 | 70 / 100 | فرج بن بن إبراهيم | ذكر | مصر | غير ذلك | |
69 | 90 / 100 | أسامة بن صفي الدين بن أحمد ٱل ضاحي | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
71 | 30 / 100 | عثمان بن بوشعيب العلوي | ذكر | المغرب | بفوت متوسط | |
72 | 100 / 100 | محمد بن طالب آل جمعة | ذكر | لبنان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
73 | 70 / 100 | رامز أحمد القصير | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
74 | 70 / 100 | محمد سعيد بن حفيظ مخلوف | ذكر | الجزائر | سمعت بعضه | |
76 | 60 / 100 | محمود بن محمد بن طه | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
77 | 100 / 100 | محمد بن أحمد ابن القاسم | ذكر | حلب | بفوت متوسط | |
78 | 60 / 100 | عمرو دياب حسن | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
79 | 50 / 100 | ابو عمر ابراهيم بن البشير | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | |
81 | 100 / 100 | علي حسين علي رمضان | ذكر | سوريا | كاملًا | |
82 | 90 / 100 | جمال بن محمد بن احمد | ذكر | اتيوبيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
83 | 60 / 100 | محمد ابو فداء بن محمد | ذكر | سوريا | الشمائل المحمدية من كتاب الترمذي من قنات السلسة التاريخية | |
84 | 50 / 100 | وسام الهادي بن الشيباني | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | |
86 | 100 / 100 | بلال بن محمد حاج مواس | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
87 | 100 / 100 | محمد صالح بن عبد الحكيم | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
89 | 60 / 100 | مالك بن فؤاد مشينش آل زيود | ذكر | السويد | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
90 | 100 / 100 | عمر بن علي بن أحمد العفدري | ذكر | مصر | سمعت مجلسين ، وبعض المجالس سمعت بعضها واتممتها والمجالس التي لم اسمعها من التسجيل | |
91 | 90 / 100 | محمد بن عبد العزيز بن محمد | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
92 | 80 / 100 | مساعد عبد الله حسين الجعفر | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
93 | 100 / 100 | يوسف عبد الرحمن امود بن تواتي | ذكر | الجزائر | كاملًا | |
94 | 40 / 100 | محمد يونس رملة | ذكر | الجزائر | بفوت متوسط | |
96 | 90 / 100 | محمد بن برهان بن محمد النعيمي | ذكر | العراق | بفوت يسير | |
97 | 100 / 100 | محمد إبراهيم حمو | ذكر | المغرب | كاملًا | |
98 | 90 / 100 | محمد خالد حاج علي | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
99 | 70 / 100 | محمد خير علي عبدالله | ذكر | ألمانيا | سمعت بعضه | |
100 | 80 / 100 | عبدالعزيز بن أحمد بن فهد الرشيدي | ذكر | الكويت | سمعت بعضه | |
101 | 90 / 100 | عمرو أحمد فالح | ذكر | جزائر | بفوت متوسط | |
102 | 60 / 100 | محمد السعيد بن أحمد | ذكر | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
103 | 100 / 100 | وليد صلاح السعيد إبراهيم | ذكر | مصر | كاملًا | |
104 | 40 / 100 | أحمد عاشور السيد أبو النيل | ذكر | مصر | كاملًا | |
105 | 80 / 100 | عبد الرحمن مصطفى الطيار | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
106 | 60 / 100 | منير بن عبد الله بن محمد | ذكر | المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
107 | 100 / 100 | مصطفى بن محمد الدبس | ذكر | تركيا | كاملًا | |
109 | 70 / 100 | عبدالسلام آدم يعقوب | ذكر | نيجيريا | بفوت متوسط | |
110 | 90 / 100 | محمود بن انس بن حسن | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
111 | 80 / 100 | حمزة وهدان أحمد وهدان | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
112 | 50 / 100 | عبدالرحمن عبدالرزاق حاج خميس أمهان | ذكر | سوريا | بفوت كبير | |
113 | 50 / 100 | حسين بن علي بن احسن بن عمر | ذكر | الجزائر | لم اسمع | |
114 | 70 / 100 | احمد مخلف الساعي | ذكر | السعودية | سمعته قديمًا | |
116 | 90 / 100 | خالد بن جميل العيسى | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
117 | 90 / 100 | محمد بن سالم بن شحادة ال عواجنة | ذكر | فلسطين | بفوت يسير | |
118 | 60 / 100 | أنس محمد عبد الرحمن | ذكر | الأردن | لم أسمع | |
119 | 60 / 100 | يوسف الاحمد | ذكر | تركيا | كاملًا | |
120 | 100 / 100 | أبو بكر عمرو بن محمد منير الغفري | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
121 | 100 / 100 | أحمد غازي جاسم إسماعيل الغريري | ذكر | العراق | اافوت من التسجيل قليل وليس كثيرا درس واحد واجزاء من بعض الدروس | |
122 | 80 / 100 | محمود السيد على حسين | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
123 | 90 / 100 | زيد بن ياسين بن مصطفى | ذكر | العراق | لم اسمع | |
125 | 50 / 100 | محمود محمد الحمد | ذكر | تركيا | لم استمع له | |
126 | 70 / 100 | محمد العلي الحويج | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
127 | 90 / 100 | عبدالله باسر منصور | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
128 | 100 / 100 | حسين أحمد حسين عثمان | ذكر | السودان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
129 | 100 / 100 | أسعد بن عباس بن أحمد بن العطا | ذكر | السودان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
130 | 40 / 100 | محمود عبد الفتاح | ذكر | مصر | لم أسمع و لكني وجدت رابط الاختبار ف اليوتيوب و دخلت إليه | |
131 | 70 / 100 | محمد سعدي عرفات ابو شخدم | ذكر | فلسطين | لم اسمعه بسبب انشغالي في فترة ثانوية بدراسة | |
132 | 100 / 100 | رامي وجيه عبدالرحمن ابوشهاب | ذكر | الاردن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
133 | 100 / 100 | علي بن عبد الله الخفاجي | ذكر | السعودية | بفوت يسير | |
135 | 100 / 100 | حمزة بن رشيد بن محمد ضليعة | ذكر | المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
136 | 90 / 100 | توفيق بن عبدالله بن حسن الصيرفي | ذكر | اليمن | بفوت يسير | |
137 | 90 / 100 | عمر احمد شهاب الفلاحي | ذكر | العراق | بفوت يسير | |
139 | 90 / 100 | صلاح محمود قبها | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
141 | 90 / 100 | عبدالرحمن بن محمود بن أحمد | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
142 | 90 / 100 | محمد بن عمر عبد الرحمن آل قاسم | ذكر | ألمانيا | بفوت يسير | |
143 | 70 / 100 | مالك بن علاء بن محمد الخليلي | ذكر | الأردن | سمعته من التسجيل | |
144 | 100 / 100 | احمد امجد خليل الأزم | ذكر | الأردن | سمعته من التسجيل | |
145 | 80 / 100 | أحمد فهد حجاب الميموني | ذكر | الكويت | بفوت متوسط | |
146 | 70 / 100 | محمد احمد عكو | ذكر | تركيا | سمعته من التسجيل | |
147 | 50 / 100 | زياد بن محمد بن زكى | ذكر | مصر | كاملًا | |
148 | 40 / 100 | محمد بن كروم | ذكر | الجزائر | بفوت كبير | |
149 | 50 / 100 | فاروق فتحي محمود صابر | ذكر | مصر | ؟؟ | |
150 | 70 / 100 | عبد الله عبد الجبار أمان | ذكر | إثيوبي | بفوت متوسط | |
151 | 100 / 100 | اسلام محمد ابو الفتوح محمود | ذكر | مصر | كاملًا | |
153 | 90 / 100 | عبد الله بن علي بن عوض الباجبيري | ذكر | اليمن | بفوت كبير | |
154 | 50 / 100 | علي بن محمد بن محمدعطية | ذكر | مصر | غير ذالك | |
155 | 50 / 100 | محمد علي علي الصبيحي | ذكر | اليمن | بفوت متوسط | |
156 | 100 / 100 | عبد الرّحمن بن محمّد الحبّال | ذكر | لبنان | سماع كامل، ما يقارب نصفه من التسجيل | |
157 | 100 / 100 | مؤمن بن فايز بن محمد الحميدات | ذكر | الأردن | كاملًا إلا درس ليلة 27 | |
158 | 90 / 100 | عمر بن محمد بن محمد | ذكر | هلاندا | كاملًا | |
159 | 40 / 100 | محمد علي فواد | ذكر | صفت | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
160 | 100 / 100 | محمد بن سيف الدين | ذكر | القوقاز | كاملًا | |
161 | 100 / 100 | عبد العزيز بن مصطفى الجرف | ذكر | فرنسا | بفوت يسير | |
162 | 100 / 100 | ابوبكر بن عبدالله بن عبدالرحمن | ذكر | السودان | كاملًا | |
163 | 90 / 100 | إياس بن حسام بن حسن إغباريه | ذكر | بلاد الشام | بفوت يسير | |
164 | 70 / 100 | عبدالقادر بن علي بن محمد بن عبده | ذكر | السودان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
165 | 90 / 100 | محمود بن محمد بن سليمان آل قبيه | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
166 | 90 / 100 | لؤي بن محرز بن محمد | ذكر | تونس | كاملًا | |
167 | 100 / 100 | احمد حمزة سردال | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
168 | 60 / 100 | حمدي بن عادل قاسم | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | |
169 | 70 / 100 | فادي أيمن عيسات | ذكر | ألمانيا | بفوت يسير | |
170 | 100 / 100 | احمد رائد جاسم الغزال | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
171 | 100 / 100 | محمد بن رمضان بن علي بن محمد | ذكر | مصر | كاملًا | |
172 | 80 / 100 | عمر بن حسن بن محمد | ذكر | مصر | كاملًا | |
173 | 100 / 100 | يحيىٰ بن محمود بن حسن البنهاوي | ذكر | مصر | كاملًا | |
174 | 70 / 100 | اسامة بن صالح بن عبدالعزيز الزهراني | ذكر | السعودية | كاملًا | |
175 | 40 / 100 | عبدالإله فرج محمد صوان | ذكر | ليبيا | كاملًا | |
176 | 90 / 100 | فراس معتصم مصطفى نمور | ذكر | فلسطين | بفوت متوسط | |
177 | 100 / 100 | بهاء بن محمد التميمي | ذكر | الاردن | سمعته من التسجيل | |
179 | 100 / 100 | محمد خالد فلفل | ذكر | فلسطين | كاملًا | |
180 | 60 / 100 | محمد صلاح السعيد | ذكر | الأردن | بفوت يسير | |
181 | 90 / 100 | يسري بن عبدالجواد بن السيد | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
182 | 80 / 100 | محمد بن علي بن جبل | ذكر | العراق | كاملًا | |
183 | 70 / 100 | عبدالنور شلحلح أبو البراء | ذكر | المغرب | كاملًا | |
184 | 100 / 100 | خالد بن شاكر بن محمود ال مياحي | ذكر | العراق | كاملًا | |
185 | 90 / 100 | عمرو محمد رزق | ذكر | مصر | لم اسمع | |
186 | 100 / 100 | عبدالنور شلحلح | ذكر | المغرب | كاملًا | |
187 | 50 / 100 | بشیر فیصل خلیف | ذكر | KenYa | سمعته من التسجیل | |
190 | 100 / 100 | عبدالرحمن بن منصور بن محيي الدين | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
192 | 90 / 100 | وليد بن خالد بن موسى العويد | ذكر | سوريا | تم السماع لستة مجالس وفوت الباقي | |
193 | 60 / 100 | خالد سعيد الخطيب | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | |
194 | 70 / 100 | اوس عبدالهادي فرحات | ذكر | ليبيا | سمعت بعضه | |
195 | 90 / 100 | بلحسن ابن الصادق ابن يوسف الريس | ذكر | تونس | سمعته من التسجيل | |
196 | 60 / 100 | محمد بن عبد الله بن محمد الزاير | ذكر | ايران | بفوت كبير | |
197 | 100 / 100 | معتصم مازن عبد المغني إدريس | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
198 | 100 / 100 | مصطفى بن عبد الرحمن | ذكر | سوريا | كاملًا | |
199 | 100 / 100 | مصطفى بن علي بن محمد بن احمد | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
200 | 80 / 100 | علي فايز علوي | ذكر | Yemen | كاملًا | |
202 | 70 / 100 | محمود بن جمال أحمد عبد المنطلب | ذكر | مصر | بفوت كبير | |
203 | 90 / 100 | عبدالرحمن بن محمد الكُردي | ذكر | الرافدين | بفوت يسير | |
204 | 100 / 100 | عمر بن عبد الرحمن بن أحمد الملا | ذكر | سلطنة عمان | سمعته من التسجيل | |
205 | 30 / 100 | عبدالله بن يحيى بن سراب | ذكر | الاردن | سمعت بعضه | |
206 | 70 / 100 | محمد علي | ذكر | السعودية | كاملًا | |
208 | 80 / 100 | محمود عصام الشحات البسطويسي | ذكر | مصر | كاملًا | |
209 | 60 / 100 | محمد ياسين بسام الزند | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
210 | 60 / 100 | أحمد محمد غباشي | ذكر | مصر | لم أسمعه من قبل | |
211 | 60 / 100 | محمد أمين بن بوبكر بن العامر | ذكر | تونس | بفوت كبير | |
212 | 90 / 100 | حسن نافعه | ذكر | السعوديه | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
213 | 50 / 100 | فراس إبن منير | ذكر | من سوريا | لم اقرأ الكتاب بعد | |
214 | 70 / 100 | عبدالرزاق بن حمزى بن رضوان | ذكر | تركيا | لم اسمع قط | |
215 | 100 / 100 | أحمد بن شكري بن عبدالقادر | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
216 | 70 / 100 | سيف الدين علاء الدين كجك | ذكر | سوريا | سمعت بعضه | |
217 | 70 / 100 | همام بن سهيل بن اسماعيل الطوالبه | ذكر | الاردن | بفوت متوسط | |
218 | 80 / 100 | عبد الرحمن سيدي محمد عبد الرحمن | ذكر | موريتانيا | كاملًا | |
219 | 100 / 100 | عبد الرحمن سيدي محمد عبد الرحمن | ذكر | موريتانيا | سمعته من التسجيل | |
220 | 100 / 100 | محمود رامى محمود حسن | ذكر | مصر | كاملًا | |
221 | 100 / 100 | أحمد بن ماجد بن إبراهيم | ذكر | العراق | كاملًا | |
223 | 80 / 100 | سراج نصر الدين مدوخ | ذكر | فلسطين | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
224 | 100 / 100 | عمر بن أحمد الإبراهيم | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
225 | 100 / 100 | محمد هُمام بن حسام النحاس | ذكر | سوريا | بفوت متوسط | |
226 | 80 / 100 | حسان بن أحمد بن رضوان بن يوسف أسعد | ذكر | سوريا | بفوت كبير | |
227 | 100 / 100 | عبدالرحمن طالب حمادي صالح الدليمي | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
228 | 50 / 100 | ايمن خالد العلوان | ذكر | سوريا ادلب | بفوت متوسط | |
229 | 100 / 100 | عبد الإله بن محمد أمين السيوفي | ذكر | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
230 | 100 / 100 | ممدوح بن عبد الحسيب الصباغ | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
231 | 90 / 100 | يوسف التمالح | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | |
234 | 100 / 100 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
235 | 100 / 100 | حازم بن عبد الناصر طوبجي | ذكر | سوريا | كاملًا | |
236 | 100 / 100 | عمرو ياسر اسماعيل | ذكر | السعودية | كاملًا | |
237 | 90 / 100 | فراس بن فؤاد الرملي | ذكر | الأردن | سمعت بعضه | |
238 | 50 / 100 | محمد بن جمال | ذكر | مصر | بفوت يسير | |
240 | 70 / 100 | محمد عزيز الهمامي | ذكر | تونس | سمعت بعضه | |
241 | 80 / 100 | احمد بن انس | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
242 | 80 / 100 | محمد بن أحمد بن إبراهيم المالديفي | ذكر | جزر المالديف | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
243 | 50 / 100 | عبد الله بن عمر بن محمد | ذكر | المغرب | كاملًا | |
245 | 70 / 100 | منير فيرح | ذكر | الجزائر | بفوت يسير | |
246 | 100 / 100 | أب محمد عبد الله بن خالد الوفائي | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
247 | 80 / 100 | محمد بن مفتاح الشعباني | ذكر | ليبيا | سمعته من التسجيل | |
248 | 70 / 100 | عبدالرحمن أحمد الديحاني | ذكر | الكويت | سمعت بعضه | |
249 | 90 / 100 | مُعين الحَجّام | ذكر | جربة،تونس | بفوت يسير | |
251 | 90 / 100 | واثق شهاب أحمد | ذكر | العراق | كاملًا | |
252 | 80 / 100 | علي عبدالهادي القحطاني | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
253 | 100 / 100 | شريف بن محمد بن سعد | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
254 | 90 / 100 | محمد بن حسن شيخ محمد | ذكر | سوريا | فاتني اول 5 احاديث و5 احاديث متفرقة تقريباً، وأتممت الفوت من التسجيل | |
255 | 50 / 100 | عبدالنور محمد ابراهيم | ذكر | المانيا | سمعت بعضه | |
256 | 70 / 100 | محمد علي حمدي | ذكر | مصر | بفوت متوسط | |
257 | 100 / 100 | مهند بن عامر الجامع | ذكر | السعودية | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
258 | 90 / 100 | أكرم رضا طيب | ذكر | السعودية | بفوت يسير | |
259 | 40 / 100 | عمر بن محمد بن جمعه | ذكر | الاردن | سمعته من التسجيل | |
260 | 70 / 100 | عبدالله مفرح على الغمرى | ذكر | Egypt | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
261 | 80 / 100 | سيف الدين سامي لطفي العيله | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
262 | 100 / 100 | محمود سعد الراوي الرفاعي | ذكر | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
263 | 80 / 100 | سيف الإسلام بن خليفة | ذكر | مصر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
264 | 90 / 100 | عبدالعزيز محمود محمد الرواس | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
265 | 90 / 100 | إبراهيم محمد جوب | ذكر | السنغال | كاملًا | |
266 | 100 / 100 | عبدالله بن محمد بن رحال نامنامي | ذكر | المغرب | سمعته من التسجيل | |
267 | 100 / 100 | علي بن مصطفى بن فوزي بن عبد الفتاح | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
268 | 100 / 100 | إحسان بن محمد عيد بن إحسان حمادة | ذكر | سوريا | بفوت حديثين ٣٠١و٣٠٢ وقضيتها من التسجيل | |
269 | 100 / 100 | أحمد نبيل عُسَيلي | ذكر | رومانيا | كاملًا | |
270 | 100 / 100 | محمد أمين قصاب | ذكر | الأردن | كاملًا | |
271 | 90 / 100 | عبد الرحمن بن محمد بن أحمد آل ثابت | ذكر | فلسطين | بفوت متوسط | |
272 | 80 / 100 | عنتر بن ابو الوفا بن عبد الرحيم | ذكر | الكويت | بفوت يسير | |
273 | 100 / 100 | محمد بن أحمد بن سيد | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
274 | 100 / 100 | أحمد يحيى مزيغ | ذكر | المغرب | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
275 | 100 / 100 | عبدالهادي محمد علي الشيخ بكرو | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
276 | 80 / 100 | كريم وجدي محمد عبدالله | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
277 | 100 / 100 | حسن نصر أبوحمدة | ذكر | فلسطيني | سمعته من التسجيل | |
278 | 70 / 100 | أنس أحمد حمرة | ذكر | سوري | بفوت كبير | |
279 | 80 / 100 | أيمن بن جهاد قرمة | ذكر | السويد | كاملًا | |
280 | 70 / 100 | عصام خالد عبدالحميد | ذكر | مصر | . | |
281 | 100 / 100 | عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخطيب | ذكر | مصر | سمعته من التسجيل | |
282 | 100 / 100 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | سمعت بعضه | |
284 | 70 / 100 | أحمد موسى بن أحمد الفرج | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
285 | 100 / 100 | سامي بن محمد أبو محسن | ذكر | Yemen | كاملًا | |
286 | 100 / 100 | سامي بن محمد بن نهشل | ذكر | اليمن | بفوت يسير | |
287 | 100 / 100 | يوسف بن محمد بن مخيمر | ذكر | مصر | سمعته كاملا من التسجيل | |
288 | 100 / 100 | حسن حسين الجيجاوي | ذكر | سوريا | سمعته من التسجيل | |
289 | 80 / 100 | محمد بن خالد بن نايف | ذكر | السعودية | بفوت كبير | |
290 | 100 / 100 | مصطفى بن حمدي الضمراني | ذكر | مصر | سمعت بعضه | |
291 | 100 / 100 | العباس بن عمر بن فضل | ذكر | السودان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
292 | 100 / 100 | أسامة بن محمود بن يوسف | ذكر | العراق | سمعته من التسجيل | |
293 | 100 / 100 | بلال بن ياسر الشيخ | ذكر | سوريا | بفوت يسير | |
294 | 90 / 100 | عبد الله بن محمد بن صبحي الشامي | ذكر | تركيا | سمعته من التسجيل | |
295 | 100 / 100 | أبو يحيى مُحمّد بن مَحمود العَبّادي | ذكر | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
296 | 100 / 100 | محمد بن بشر خنفر | ذكر | الأردن | سمعت الدروس من التسجيل | |
297 | 40 / 100 | عدنان ربيع عدنان عبدالله | ذكر | اليمن | كاملًا | |
298 | 80 / 100 | أبو عبد الله محمد بن ياسر الشيخ | ذكر | سوريا | من التسجيل، بفوت متوسط | |
299 | 100 / 100 | عبد الرحمان بن سليم رانم | ذكر | الجزائر | سمعته من التسجيل | |
