| رقم | الاسم | الجنس | البلد | كم سمعت من الكتاب سماعا مباشرا | هل سمعت من التسجيل ما فاتك في المباشر | تحميل الإجازة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابراهيم محمدخليل سيداحمد | ذكر | العراق | 6 | لا | |
| 2 | يودا عدياتما نجراها بن جاجات | ذكر | اندونيسيا | 8 | بعضه | |
| 3 | عمر بن عبدالرحمن بن أحمد الملا | ذكر | سلطنة عمان | 0 | نعم | |
| 4 | أيمن بن جهاد قرمة | ذكر | السويد | 10 | لا | |
| 5 | عدنان بن زياد المش | ذكر | السويد | 10 | نعم | |
| 6 | تركي بن شبيب ابن سعد السبيعي | ذكر | بلاد الحرمين | 0 | لا | |
| 7 | محمد فاروق بن مصطفى كرطة | ذكر | سوريا | 9 | بعضه | |
| 8 | خالد بن محمود بن أحمد بعلوشة | ذكر | فلسطين | 5 | بعضه | |
| 9 | أحمد بن إبراهيم الشاكر | ذكر | باكستان | 4 | بعضه | |
| 10 | ذياب عبدالله المطيري | ذكر | السعودية | 0 | نعم | |
| 11 | عبدالرحمن بن يوسف | ذكر | السعودية | 9 | نعم | |
| 12 | مازن بن وائل بن إسماعيل | ذكر | مصر | 1 | بعضه | |
| 13 | أحمد طاهر بن حسام الدين تامر | ذكر | سوريا | 4 | نعم | |
| 14 | ياسر بن سعيد الصوالحي | ذكر | مصر | 4 | نعم | |
| 15 | النبـــــــــــراس | ذكر | مصر | 4 | بعضه | |
| 16 | حسين أحمد حسين عثمان | ذكر | السودان | 8 | نعم | |
| 18 | يوسف التمالح | ذكر | المغرب | 1 | نعم | |
| 19 | عبدالله عبدالرحمن السعدون | ذكر | السعودية | 1 | نعم | |
| 20 | محمد بن عبد العزيز بن محمد بازركان | ذكر | تركيا | 1 | نعم | |
| 21 | حمزة وهدان أحمد | ذكر | فلسطين | 0 | نعم | |
| 22 | عبد الرحمن بن محمود بن أحمد | ذكر | مصر | 3 | لا | |
| 24 | صلاح بن ناصر بن المستكاوى | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 25 | عبدالله بن خالد بن معروكه الرفيدي | ذكر | السعودية | 0 | لا | |
| 26 | حمزة بن محمد بن أحمد | ذكر | الاردن | 7 | بعضه | |
| 27 | حازم بن أحمد بن محمود | ذكر | أمريكا | 1 | نعم | |
| 28 | محمد بن أحمد بن شبل بن سليمان | ذكر | مصر | 6 | لا | |
| 29 | محمد هُمام بن حسام النحاس | ذكر | سوريا | 10 | نعم | |
| 30 | عبدالله بن محمد حمروش | ذكر | مصر | 1 | نعم | |
| 31 | حمدي بن عادل قاسم | ذكر | تونس | 0 | نعم | |
| 32 | أحمد بن عادل بن الحبيب آل عمار | ذكر | تونس | 6 | نعم | |
| 33 | أحمد بن محمد بن عبدالمنعم | ذكر | مصر | 2 | بعضه | |
| 34 | محمد بن مفتاح الشعباني | ذكر | ليبيا | 0 | نعم | |
| 35 | زكريا عمر سفر | ذكر | سوريا | 7 | بعضه | |
| 36 | إياس بن حسام بن حسن إغبارية | ذكر | بلاد الشام | 7 | بعضه | |
| 37 | محمد بن سيف الدين | ذكر | القوقاز | 9 | بعضه | |
| 38 | أسامة بن صفى الدين بن أحمد آل ضاحى | ذكر | مصر | 5 | نعم | |
| 39 | احمد بن علي بن احمد | ذكر | مصر | 1 | نعم | |
| 42 | وويوين هثنيتت زيزينن | ذكر | فلشكين | 0 | لا | |
| 43 | احمد هشام طاهر الشلبي | ذكر | فلسطين | 3 | لا | |
| 44 | إبراهيم جاموس | ذكر | فلسطين | 10 | بعضه | |
| 45 | أحمد يحيى مزيغ | ذكر | المغرب | 1 | نعم | |
| 46 | خالد بن شاكر بن محمود | ذكر | العراق | 0 | نعم | |
| 47 | أحمد بن فهد بن حجاب الميموني | ذكر | الكويت | 3 | بعضه | |
| 48 | عبدالرحمن بن محمد بشير خضير | ذكر | سوريا | 8 | نعم | |
| 50 | جعفر بن عبد الله سعيد | ذكر | أوزباكستان | 5 | نعم | |
| 51 | احمد بن رائد الغزال | ذكر | العراق | 1 | بعضه | |
| 52 | معتصم مازن ادريس | ذكر | فلسطين | 10 | نعم | |
| 53 | عبدالله علي محمد المرزوقي | ذكر | الامارات | 0 | لا | |
| 54 | خالد الخطيب | ذكر | المانيا | 5 | نعم | |
| 55 | عبدالله نجيب العتيبي | ذكر | السعودية | 9 | نعم | |
| 56 | محمود كنان حاطوم | ذكر | سوريا | 3 | نعم | |
| 57 | بالحسن بن الصادق بن يوسف الريس | ذكر | تونس | 10 | نعم | |
| 58 | أيمن عطيه الحسين | ذكر | سوريا | 1 | لا | |
| 59 | محمد خالد فلفل | ذكر | فلسطين | 9 | نعم | |
| 60 | عرفان بن احمد بن علي | ذكر | إيران | 8 | نعم | |
| 61 | عبدالرجمن سلطي شخاتره | ذكر | الاردن | 6 | بعضه | |
| 62 | عبدالحي محمود العقيل | ذكر | تركيا | 9 | بعضه | |
| 64 | همام بن سهيل الطوالبه | ذكر | الأردن | 3 | لا | |
| 65 | ماهر بن عمر الشيخاوي | ذكر | المغرب | 7 | لا | |
| 66 | حسن البصري صالح غادونج | ذكر | الفلبين | 10 | نعم | |
| 68 | عبد السلام بن عبدالكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا | 10 | لا | |
| 69 | محمد بن طالب آل جمعة | ذكر | لبنان | 6 | نعم | |
| 70 | ابوبكر بن عبدالله بن عبدالرحمن | ذكر | السودان | 10 | نعم | |
| 73 | أسعد بن عباس بن أحمد بن العطا | ذكر | السودان | 8 | نعم | |
| 76 | عبدالله بن حافظ بن حسن السالمي | ذكر | مصر | 10 | بعضه | |
| 77 | مصطفى بن محمد الدبس | ذكر | تركيا | 10 | لا | |
| 78 | خليل شحاذة الصالح | ذكر | ألمانيا | 9 | نعم | |
| 79 | محمد بن طارق بن محمد حسيب عبيد | ذكر | سوريا | 10 | نعم | |
| 81 | معاوية ماهر تقلس | ذكر | الدنمارك | 10 | نعم | |
| 82 | عمر سعد الدين علي خالد | ذكر | سوريا | 9 | نعم | |
| 83 | محمد احمد عكو | ذكر | تركيا | 6 | نعم | |
| 84 | محمود بن عدنان بن محمود العلي | ذكر | سوريا | 4 | نعم | |
| 85 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | ذكر | مصر | 9 | نعم | |
| 87 | عبد الرحمن بن سليم رانم | ذكر | الجزائر | 1 | نعم | |
| 88 | فاروق بن عبدالرزاق الرجب | ذكر | سوريا | 4 | نعم | |
| 89 | سيف الدين علاء الدين كجك | ذكر | سوريا | 5 | لا | |
| 90 | عبد الرحمن عبد القادر يوسف كديى | ذكر | الصومال | 0 | لا | |
| 92 | يوسف بن عيد العبد | ذكر | ديرالزور | 10 | لا | |
| 93 | محمد بن أحمد بن السعيد آل البيلي | ذكر | مصر | 10 | لا | |
| 94 | عمر بن محمد بن محمد | ذكر | هلاندا | 8 | نعم | |
| 95 | موسى بن محمود بن موسى أبو عيدة | ذكر | الأردن | 0 | لا | |
| 96 | وليد صلاح السعيد إبراهيم | ذكر | مصر | 10 | نعم | |
| 97 | حامدبن فتحي بيومي | ذكر | مصر | 10 | نعم | |
| 98 | أبو زكريا عبد الحق آل بلحاج | ذكر | الجزائر | 7 | نعم | |
| 99 | امير بن ابي جمعة بن عبد الله سالم | ذكر | تونس | 0 | لا | |
| 100 | حازم محمد رجب | ذكر | مصر | 7 | بعضه | |
| 101 | محمد بن رمضان بن علي بن محمد | ذكر | مصر | 2 | نعم | |
| 102 | شريف بن ناصر بن عبداللهي بن حامد | ذكر | مصر | 3 | نعم | |
| 103 | أحمد بن مخلد العبادي | ذكر | الأردن | 8 | نعم | |
| 104 | أحمد يحيى عوض | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 105 | عدنان بن هشام السقا | ذكر | قطر | 5 | نعم | |
| 106 | عبدالله حسين عبدالله | ذكر | العراق | 0 | لا | |
| 107 | عبد الرّحمن بن محمّد الحبّال | ذكر | لبنان | 7 | نعم | |
| 108 | عبد الرحمن بن محمود بن منصور | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 109 | عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخطيب | ذكر | مصر | 1 | نعم | |
| 111 | محمد بن سالم بن شحادة ال عواجنة | ذكر | فلسطين | 0 | بعضه | |
| 113 | خير الحربي | ذكر | جزيرة العرب | 8 | بعضه | |
| 114 | صهيب بن مفيد بن محمد حسونه | ذكر | الأردن | 9 | نعم | |
| 115 | ديار محمد علي محمد | ذكر | هولندا | 0 | نعم | |
| 117 | الليث بن خليل بن خالد ال ابو صبحة | ذكر | الاردن | 2 | بعضه | |
| 118 | محمد نور خالد العاسمي | ذكر | سوريا | 0 | نعم | |
| 119 | محمد نور بن ابوالقاسم امير حسين | ذكر | مكة المكرمة | 10 | نعم | |
| 121 | امجد عيد بن محمد | ذكر | امارات | 1 | لا | |
| 122 | محمد بن لطفي بن الهادي الميلادي | ذكر | تونس/المغرب | 5 | لا | |
| 123 | محمد عبد الحفيظ علي الخطيب | ذكر | مصر | 5 | نعم | |
| 124 | صلاح بن مجدي قبها | ذكر | فلسطين | 6 | بعضه | |
| 125 | عثمان بن علي بن عبد الله | ذكر | تنزانيا | 0 | لا | |
| 127 | سرور شهيد محمد عقيل | ذكر | السعودية | 10 | بعضه | |
| 128 | عيسى معمر رشدان | ذكر | نرويج | 4 | نعم | |
| 129 | احمد بن بكري الشيخ نايف | ذكر | سوريا | 10 | لا | |
| 130 | هيثم نبيل العلي | ذكر | لبنان | 1 | نعم | |
| 132 | زيد بن عمر أصحاب بن رمضان | ذكر | داغستان | 4 | بعضه | |
| 133 | محمد رشاد بن أحمد الباشا | ذكر | تركيا | 0 | نعم | |
| 135 | مصطفى أشرف صلاح سيد | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 136 | أحمد بن إبراهيم بن أحمد | ذكر | الدمام | 8 | نعم | |
| 137 | أحمد صالح علي المرغمي | ذكر | اليمن | 0 | لا | |
| 138 | مأمون بن فوزي بن علو | ذكر | تركيا | 10 | نعم | |
| 140 | عبد الرحمن مصطفى الطيار | ذكر | سوريا | 5 | بعضه | |
| 141 | ادهم بن حسني بن عبدالمنعم | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 142 | ياسين بن محمد المرنيسي | ذكر | المغرب | 3 | نعم | |
| 143 | احمد عادل سلطان | ذكر | سورية | 0 | نعم | |
| 144 | أحمد نبيل عُسَيلي | ذكر | رومانيا | 9 | نعم | |
| 145 | تركي بن علي بن صالح الزهراني | ذكر | السعودية | 9 | نعم | |
| 146 | إبراهيم طاهر إبراهيم | ذكر | الصومال | 9 | بعضه | |
| 147 | اوس عبدالهادي فرحات | ذكر | ليبيا | 5 | بعضه | |
| 148 | حسن نصر أبوحمدة | ذكر | فلسطيني | 0 | نعم | |
| 149 | محمد بن أشرف بن لبيب | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 150 | أحمد غازي جاسم إسماعيل الغريري | ذكر | العراق | 3 | نعم | |
| 151 | عبد المحسن بن غسان بن عبد المحسن | ذكر | فلسطين | 8 | نعم | |
| 152 | عبيدة عمار خليل | ذكر | ألعراق | 0 | لا | |
| 153 | عبدالله محمد الحصامي | ذكر | السعودية | 2 | لا | |
| 154 | احمد محمود عوض الله | ذكر | مصر | 0 | بعضه | |
| 155 | اسماعيل عادل غضبان | ذكر | عراق | 0 | لا | |
| 156 | هشام بن ماحمد بن حمود | ذكر | الجزائر | 0 | لا | |
| 157 | احمد بن انس | ذكر | العراق | 10 | لا | |
| 158 | زاهر عبد الرزاق قجة | ذكر | سوريا | 10 | لا | |
| 159 | مهتدي بن محمد بن الطيب | ذكر | السودان | 0 | لا | |
| 161 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | 3 | نعم | |
| 162 | محمد المختار سفيفا | ذكر | المغرب | 0 | نعم | |
| 163 | حسان أحمد رضوان يوسف أسعد | ذكر | سوريا | 10 | بعضه | |
| 164 | محمد بن عبيد بن يحي بن علي بصة | ذكر | اليمن | 5 | بعضه | |
| 165 | علاء بوس | ذكر | الجزائر | 9 | نعم | |
| 166 | عبدالرحمان بن كمال بن محمد | ذكر | الجزائر | 9 | نعم | |
| 167 | عبدالرحمن علي فهمي | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 168 | معاذ محمد الموسى | ذكر | سوريا | 0 | لا | |
| 170 | عبد القادر خميس فياض | ذكر | العراق | 0 | بعضه | |
| 173 | أحمد محمود أحمد أبو إسماعيل | ذكر | مصر | 0 | بعضه | |
| 174 | يوسف اباعبد الله | ذكر | الجزائر | 0 | لا | |
| 175 | أحمد بن شكري بن عبدالقادر | ذكر | مصر | 9 | نعم | |
| 176 | عبدالهادي محمدعلي الشيخ بكرو | ذكر | سوريا | 8 | نعم | |
| 177 | عبدالله بن محمد بن رحال نامنامي | ذكر | المغرب | 7 | نعم | |
| 178 | يعقوب بن إسماعيل | ذكر | موريتانيا | 0 | لا | |
| 179 | Jemal mohamed ahamed | ذكر | Ethiopia | 9 | نعم | |
| 180 | يوسف بن جاد بن طه | ذكر | مصر | 0 | نعم | |
| 181 | محمد بن علي بن رشدي القزاز | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 182 | واثق شهاب أحمد | ذكر | العراق | 9 | بعضه | |
| 184 | يَحْيَىٰ مَحْمُود الْبَنْهَاوِيّ | ذكر | مصر | 0 | نعم | |
| 185 | يُوسُف مَحْمُود الْبَنْهَاوِيّ | ذكر | مصر | 0 | نعم | |
| 186 | قصي أحمد الزعيم | ذكر | ألمانيا | 6 | نعم | |
| 187 | مصطفى بن علي بن محمد بن احمد | ذكر | مصر | 1 | نعم | |
| 188 | محمد بن شريف بن عبد المنعم | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 190 | محمود بن رشيد بن محمود | ذكر | ليبيا | 10 | نعم | |
| 192 | إسلام بن أنور بن عبدالستار | ذكر | مصر | 1 | نعم | |
| 193 | إحسان بن محمد عيد بن إحسان حمادة | ذكر | سوريا | 9 | لا | |
| 194 | عمار رضوان قاسم | ذكر | سوريا | 0 | لا | |
| 195 | محمد شادي ريان | ذكر | لبنان | 0 | لا | |
| 196 | أحمد بن محمد بن عبد السلام السنيطي. | ذكر | مصر | 6 | نعم | |
| 197 | محمود بن أحمد بن خالد بن إبراهيم | ذكر | ألمانيا | 9 | نعم | |
| 199 | الياس بن ابراهيم بن الحسن | ذكر | المغرب | 7 | لا | |
| 200 | داود بن الحسين بن محمد القاسمي | ذكر | المغرب | 0 | بعضه | |
| 201 | علي حسين علي رمضان | ذكر | سوريا | 5 | نعم | |
| 202 | حيدر حافظ العزاوي | ذكر | العراق | 2 | نعم | |
| 203 | محمد بن سعيد بن محمود | ذكر | مصر | 7 | نعم | |
| 204 | محمد بن سيد بن حسين بن عبدالرحمن | ذكر | مصر | 9 | نعم | |
| 205 | مصطفى ممدوح | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 206 | يوسف بن محمد بن مخيمر | ذكر | مصر | 0 | نعم | |
| 207 | أديب طارق المنصور | ذكر | بريدة | 10 | لا | |
| 208 | بهاء بن محمد التميمي | ذكر | الاردن | 0 | نعم | |
| 209 | مهند بن عامر الجامع | ذكر | السعودية | 6 | نعم | |
| 210 | علي بن مصطفى بن فوزي النعيمي | ذكر | العراق | 0 | نعم | |
| 211 | حمزة جهاد دياب | ذكر | ألمانيا | 0 | لا | |
| 212 | العباس بن عمر بن فضل | ذكر | السودان | 5 | نعم | |
| 213 | زهير مهند العبدالله | ذكر | سوريا | 4 | بعضه | |
| 215 | محمد بن حسن شيخ محمد | ذكر | سوريا | 9 | نعم | |
| 216 | محمد بن عبد الله بن محمد الزائر | ذكر | ايران | 1 | لا | |
| 218 | فهد اسود جاسم خلف اينيح الأحوازي | ذكر | استراليا | 10 | نعم | |
| 219 | حافظ بن محمد بن عبدالله الرحال | ذكر | سوريا | 1 | بعضه | |
| 220 | محمد الياس بن ياسين بن أحمد بوقري | ذكر | الجزائر | 1 | نعم | |
| 221 | سحنون احمد عبدالقادر | ذكر | الجزائر | 0 | بعضه | |
| 222 | حمزه بن ابكر بن حمزه بن محمد | ذكر | ليبيا | 0 | لا | |
| 224 | عرفات بن محمد بن عبدالقادر أبو زينة | ذكر | فلسطين | 1 | نعم | |
| 226 | محمود بن حامد بن محمد الجيزاوي | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 227 | عثمان بن عوض بن عثمان بن الصديق | ذكر | السودان | 2 | نعم | |
| 228 | محمد حسين الديبو | ذكر | تركيا | 10 | نعم | |
| 229 | بن عزوز عادل ميسوم | ذكر | الجزائر | 10 | نعم | |
| 230 | محمد بن عبد الحكيم | ذكر | سوريا | 7 | بعضه | |
| 231 | حسين حسن آدم آدم | ذكر | الصومال | 10 | نعم | |
| 232 | العصري بن سالم بن خلفان | ذكر | سلطنة عمان | 0 | لا | |
| 233 | عمر بن أحمد الإبراهيم | ذكر | سوريا | 8 | لا | |
| 234 | أبو عبد الله محمد بن ياسر الشيخ | ذكر | سوريا | 2 | بعضه | |
| 236 | أمير جمال إسماعيل | ذكر | فلسطين | 1 | نعم | |
| 238 | سيف الاسلام بن خليفة | ذكر | مصر | 8 | نعم | |
| 239 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | ذكر | العراق | 9 | نعم | |
| 240 | عمر بن علي بن أحمد العفدري | ذكر | مصر | 9 | نعم | |
| 241 | محمد بن صلاح الدين | ذكر | تونس | 0 | نعم | |
| 242 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | ذكر | المنوفية_مصر | 5 | نعم | |
| 243 | غسان بن مفتاح بن حسين فكرون | ذكر | ليبيا | 1 | نعم | |
| 244 | أحمد بن ماجد بن إبراهيم | ذكر | العراق | 8 | نعم | |
| 245 | أحمد بن محمد بن عبدالعزيز | ذكر | النمسا | 0 | نعم | |
| 247 | سيف الدين سامي لطفي العيله | ذكر | فلسطين | 0 | نعم | |
| 248 | احمد عادل | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 249 | احمد عبد الباري عبد الرحمن | ذكر | تركيا حاليا | 8 | بعضه | |
| 250 | عبدالرحمن بن مصطفى العزام | ذكر | الأردن | 5 | لا | |
| 251 | عبدالرحمن طالب حمادي صالح الدليمي | ذكر | العراق | 7 | نعم | |
| 252 | يوسف بن قاسم بن محمد | ذكر | الصومال | 9 | لا | |
| 253 | سامي بن رضوان الروح | ذكر | ألمانيا | 0 | نعم | |
| 254 | باسل سلطان الشراري | ذكر | السعودية | 0 | لا | |
| 255 | محمود عمر اسماعيل | ذكر | الصومال | 3 | نعم | |
| 256 | وائل على محمد طه | ذكر | مصر | 0 | لا | |
| 257 | عدنان بن عمرو بن عبد السلام الفوال | ذكر | مصر | 1 | نعم | |
| 258 | محمد بن أحمد بن إبراهيم المالديفي | ذكر | جزر المالديف | 8 | نعم | |
| 259 | حمزة ابن احمد ابن عباس | ذكر | مغرب | 0 | بعضه | |
| 260 | مختاري سامي | ذكر | الجزاءر | 0 | لا | |
| 261 | أحمد بن إسماعيل بن محمد بن مصطفى | ذكر | تركية | 0 | لا | |
| 262 | أحمد عبد الرزاق متولي عبد الرزاق | ذكر | مصر | 0 | نعم | |
| 263 | عمر بن محمد بن محمد | ذكر | هلاندا | 8 | نعم | |
| 264 | عبدالرحمن بن شريف بن محمود السلماني | ذكر | مصر | 10 | بعضه | |
| 265 | Bedri Hajrullah Robaj | ذكر | Kosova | 0 | لا | |
| 266 | عمر حمود الثنيان | ذكر | السعودية | 0 | بعضه | |
| 267 | أحمد محمد عبد الرحمن أبو الرب | ذكر | فلسطين | 9 | نعم | |
| 268 | مصطفى بن حمدي الضمراني | ذكر | مصر | 7 | نعم | |
| 269 | ياسين بن حسن بن محمد | ذكر | فرنسا | 0 | بعضه | |
| 270 | منير جهبل بن يوسف | ذكر | سوريا | 0 | لا | |
| 271 | ليث عماد سليم | ذكر | الأردن | 0 | لا | |
| 272 | عبدالله محمد عبدالله باجيرو | ذكر | الصومال | 1 | نعم | |
| 274 | عمر بن علي تركمان | ذكر | سوريا | 5 | بعضه | |
| 275 | احمد محمد علي | ذكر | الكويت | 0 | لا | |
| 276 | يونس بن إلياس بن محمد | ذكر | بورودا | 1 | بعضه |
(Visited 2٬716 times, 1 visits today)
عمدة الأحكام ح12-1444
