رقم | الاسم | الجنس | البلد | كم سمعت من الكتاب سماعا مباشرا | هل سمعت من التسجيل ما فاتك في المباشر | هل أنت موافق للاعتقاد والمنهج في هذا الكتاب وكتب السلف عموما | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بتول حسن الشرعة | أنثى | الأردن | 10 | نعم | نعم | |
24 | مهى حسام الكردي | أنثى | لبنان | 4 | نعم | نعم | |
39 | أسماء أحمد رشدي حسب النبي بدران | أنثى | مصر | 7 | بعضه | نعم | |
50 | شهد كرطة | أنثى | سوريا | 9 | لا | نعم | |
56 | حنين خالد يوسف جباوي | أنثى | لبنان | 2 | بعضه | نعم | |
63 | ازهار صادق مرشد الدميني | أنثى | اليمن | 10 | نعم | نعم | |
66 | فاطمة بنت محمد بن الشافعي | أنثى | مصر | 8 | نعم | نعم | |
95 | إيمان بنت عبد المالك بوالصيود | أنثى | الجزائر | 9 | نعم | نعم | |
110 | إسلام بنت بدير بن عبدالمجيد | أنثى | مصر | 1 | لا | نعم | |
111 | جنى بنت ناصر بن محمد الخطيب | أنثى | مصر | 1 | لا | نعم | |
154 | كندة بنت فايز بن مرعي الجاسم | أنثى | أمريكا | 9 | نعم | نعم | |
158 | آيات السيد نور الدين | أنثى | مصر | 10 | نعم | نعم | |
162 | سليمة المرنيسي الحسن أحمد | أنثى | المغرب*فاس* | 4 | نعم | نعم | |
168 | ناصري نسرين | أنثى | الجزائر | 8 | بعضه | نعم | |
242 | فاطمة محمد ذكي محمد | أنثى | مصر | 9 | نعم | نعم | |
255 | نورهان حسن إبراهيم محمد | أنثى | مصر | 7 | بعضه | نعم | |
269 | يسرى بنت نور الدين بن علال | أنثى | فرنسا | 8 | نعم | نعم |
(Visited 92 times, 1 visits today)
السنة للالكائي ع1-1445 – إناث