رقم | النتيجة | الاسم | الجنس | البلد | السماع | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 100 / 100 | ازهار صادق مرشدالدميني | أنثى | اليمن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
47 | 100 / 100 | مرام عبد الناصر الشيخ يوسف | أنثى | سوريا | بفوت يسير تم سماعه من التسجيلات | |
51 | 50 / 100 | فاتن عبدالسلام عواد سلام | أنثى | مصر | غير ذلك | |
68 | 90 / 100 | شهد بنت مصطفى كرطة | أنثى | سوريا | كاملًا | |
70 | 50 / 100 | مريم محمد محمود محمود الأزهري | أنثى | مصر | كاملًا | |
75 | 70 / 100 | نور ابنة أحمد | أنثى | مصر | لم اسمع | |
80 | 100 / 100 | هند بنت يحيي عيد حمد | أنثى | مصر | بفوت يسير | |
85 | 100 / 100 | غيداء حاتم شرفو | أنثى | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
88 | 100 / 100 | Shaza shikh hamdoun | أنثى | Syria | كاملًا | |
95 | 80 / 100 | ولاء بنت محمود | أنثى | سوريا | لم أسمعه | |
108 | 80 / 100 | أماني خميس السيد عبد الرحمن | أنثى | مصر | كاملًا | |
115 | 70 / 100 | سليمة المرنيسي الحسن أحمد | أنثى | المغرب*فاس* | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
124 | 100 / 100 | إيمان بنت عبد المالك بوالصيود | أنثى | الجزائر | فاتني سماع ثلاثة أحاديث | |
134 | 100 / 100 | ناصري نسرين | أنثى | الجزائر | بفوت يسير | |
138 | 100 / 100 | هند عبدالله النويصر | أنثى | السعودية | كاملًا | |
140 | 80 / 100 | Amira NIBEL | أنثى | الجزائر | بفوت متوسط | |
152 | 100 / 100 | عائدة صالح مريسات | أنثى | فلسطين | سمعته من التسجيل | |
178 | 70 / 100 | هناء عبد العزيز حامدي | أنثى | تركيا | بفوت يسير | |
188 | 80 / 100 | رند خليفة عامر غرير | أنثى | الأردن | كاملًا | |
189 | 70 / 100 | نورا عبد المجيد | أنثى | مصر | بفوت يسير | |
191 | 70 / 100 | خديجة الطاهر علي سعد | أنثى | ليبيا | سمعت بعضه | |
201 | 100 / 100 | سارة وجوخ | أنثى | ألمانيا | كاملًا | |
207 | 60 / 100 | لينا حسن ابن بري | أنثى | رمله فلسطين | سمعت بعضه | |
222 | 100 / 100 | آية بنت أحمد بن محمد | أنثى | المغرب | بفوت يسير | |
232 | 70 / 100 | آيات بنت السيد بنت نور الدين | أنثى | مصر | كاملًا | |
233 | 50 / 100 | آية حبيب مصطفى | أنثى | الجزائر | سمعته من التسجيل | |
239 | 80 / 100 | مى عبد السلام عبد الرازق | أنثى | مصر | كاملًا | |
244 | 100 / 100 | أروى بنت هشام بن صالح | أنثى | السعودية | كاملًا | |
250 | 100 / 100 | هدى عبد القادر | أنثى | المانيا | سمعته من التسجيل | |
283 | 100 / 100 | شريهان عقيل المسلم | أنثى | سوريا | بفوت في المجلسين السابع والثامن أتممته من التسجيل | |
305 | 60 / 100 | لقاء محمد تقي | أنثى | سوريا /دمشق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
309 | 90 / 100 | آلاء بنت ناصر بن إسماعيل | أنثى | مصر | فوت يسير جدا بسبب انقطاع الانترنت أحيانا قليلة وسط الدرس | |
311 | 100 / 100 | هاجر مصطفى أسماعيل | أنثى | مصر | كاملًا | |
322 | 90 / 100 | إيمان بنت عبدالرزاق دندوش | أنثى | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | |
324 | 90 / 100 | كندة بنت فايز بن مرعي بن حسن | أنثى | أمريكا | بفوت يسير | |
331 | 100 / 100 | ناصري سهيلة | أنثى | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل |
(Visited 121 times, 1 visits today)
الشمائل ح11-1444 – إناث