الرقم | الاسم | الجنس | البلد | السماع | هل قرأت شيئا من الدروس (أي القراءة بصوت على البث) | النتيجة | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | هند يحيي عيد حمد | أنثى | مصر | بفوت يسير | لا | 10 / 10 | |
34 | سليمة المرنيسي الحسن أحمد | أنثى | المغرب*فاس* | بفوت يسير | لا | 9 / 10 | |
37 | ميمونة ذكر الله مختار | أنثى | نيجيريا | بفوت متوسط | لا | 9 / 10 | |
79 | دعاء بنة محمود بن فوزي | أنثى | مصر | سمعت بعضه | لا | 5 / 10 | |
91 | كشناوي عبد القادر بشرى منال | أنثى | الجزائر | سمعت بعضه | لا | 10 / 10 | |
92 | هديل بنت أسامة | أنثى | سوريا | بفوت 8 مجالس | لا | 9 / 10 | |
93 | زينب عبد الحكيم بشار | أنثى | اليمن | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 5 / 10 | |
113 | هيفاء بنت حسين إشتيوي | أنثى | ليبيا | بفوت متوسط | لا | 9 / 10 | |
114 | آلاء عبد الحكيم محمد | أنثى | مصر | سمعته بفوت كبير وأتممت بعضه من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
116 | سابينا شاربوفا | أنثى | طاجكستان | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
120 | مريم محمد محمود محمود الازهري | أنثى | مصر | سمعته كاملًا من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
125 | سارة وجوخ | أنثى | ألمانيا | فاتني حديثان قضيتهما من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
131 | سناء الحسن | أنثى | سوريا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 6 / 10 | |
141 | شريهان عقيل المسلم | أنثى | سوريا | فوت خمسة مجالس عوضتها من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
149 | مارية جهاد شلبي | أنثى | سوريا | سمعته بفوت واتمه من التسجيل | لا | 6 / 10 | |
150 | سجى عدنان الحريري | أنثى | لبنان | سمعت بعضه | لا | 8 / 10 | |
156 | إيمان بنت عبد المالك بوالصيود | أنثى | الجزائر | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 8 / 10 | |
169 | سوسن بنت حمود المفلح | أنثى | سوريا | بفوت كبير | لا | 10 / 10 | |
174 | منة الله بنت سعيد بن عطاالله طه | أنثى | مصر | بفوت يسير | لا | 7 / 10 | |
176 | مى عبد السلام عبد الرازق | أنثى | مصر | سمعته من التسجيل | لا | 10 / 10 | |
180 | فاطمة صالح حركوش | أنثى | تركيا | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 9 / 10 | |
181 | نور محمد | أنثى | سوريا | سمعت 51مجلس كاملة من التسجيل ونصف باب ما جاء بالرجم من التسجيل والبقية مباشر | لا | 10 / 10 | |
185 | حوراء الشمري | أنثى | العراق | سماع بفوت، وأتممت الفوت من التسجيل | لا | 7 / 10 | |
187 | هويدا محمد على خضر | أنثى | مصر | سمعت بعضه | لا | 7 / 10 |
(Visited 97 times, 1 visits today)
الموطأ ح10-1444 – إناث