| رقم | الاسم | الجنس | البلد | كم سمعت من الكتاب سماعا مباشرا | هل سمعت من التسجيل ما فاتك في المباشر | هل أنت موافق للاعتقاد والمنهج في هذا الكتاب وكتب السلف عموما | تحميل الإجازة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | سارة وجوخ | أنثى | ألمانيا | 10 | لا | نعم | |
| 11 | كندة بنت فايز بن مرعي الجاسم | أنثى | أمريكا | 10 | لا | نعم | |
| 26 | ازهار صادق مرشد الدميني | أنثى | اليمن | 10 | نعم | نعم | |
| 36 | آيات السيد نور الدين | أنثى | مصر | 10 | نعم | نعم | |
| 51 | نسرين ناصري | أنثى | الجزائر | 9 | بعضه | نعم | |
| 54 | شهد كرطة | أنثى | سوريا | 9 | لا | نعم | |
| 55 | إيمان بنت عبد المالك بوالصيود | أنثى | الجزائر | 9 | لا | نعم | |
| 56 | مرام عبد الناصر الشيخ يوسف | أنثى | سوريا | 9 | لا | نعم | |
| 74 | سليمة المرنيسي الحسن أحمد | أنثى | المغرب★فاس★ | 9 | نعم | نعم | |
| 86 | ميمونة ذكر الله مختار | أنثى | نيجيريا | 8 | نعم | نعم | |
| 148 | مهى حسام الكردي | أنثى | لبنان | 4 | نعم | نعم | |
| 156 | سنا ابنة أسامة آل عبار | أنثى | سوريا | 3 | بعضه | نعم | |
| 159 | نورهان حسن إبراهيم محمد | أنثى | مصر | 3 | لا | نعم | |
| 163 | جود بنت ابراهيم بن سعيد السنيدي | أنثى | السعودية | 3 | نعم | نعم | |
| 166 | حنين خالد جباوي | أنثى | لبنان | 2 | بعضه | نعم | |
| 218 | نرجس خميس هلال شريفي | أنثى | استرالیا | 0 | نعم | نعم |
(Visited 114 times, 1 visits today)
الدساكر ع2-1445 – إناث
