رقم | الاسم | الجنس | البلد | كم سمعت من الكتاب سماعا مباشرا | هل سمعت من التسجيل ما فاتك في المباشر | هل أنت موافق للاعتقاد والمنهج في هذا الكتاب وكتب السلف عموما | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أبو زكريا عبد الحق آل بلحاج | ذكر | الجزائر | 10 | بعضه | نعم | |
2 | محمود كنان حاطوم | ذكر | سوريا | 10 | بعضه | نعم | |
3 | اسيد محمد الدليمي | ذكر | العراق | 10 | بعضه | نعم | |
4 | مصطفى بن محمد الدبس | ذكر | تركيا | 10 | لا | نعم | |
5 | إبراهيم بن جميل بن أحمد جاموس | ذكر | فلسطين | 10 | لا | نعم | |
6 | محمد أبو منيرة | ذكر | القوقاز | 10 | لا | نعم | |
8 | حكيم بن محمد أيت بلا وعلي | ذكر | المغرب | 10 | لا | نعم | |
9 | يوسف بن احمد بن نافع | ذكر | مصر | 10 | لا | نعم | |
10 | عمر بن محمد بن محمد | ذكر | هلاندا | 10 | لا | نعم | |
12 | محمد بن أحمد الشامي | ذكر | دمشق الشام | 10 | لا | نعم | |
13 | محمود جلال عبد الصادق | ذكر | مصر | 10 | لا | نعم | |
14 | احمد بن انس ال فراج | ذكر | العراق | 10 | لا | نعم | |
15 | فيصل بن علي الدوسري | ذكر | السعودية | 10 | لا | نعم | |
16 | ابوبكر بن عبدالله بن عبدالرحمن | ذكر | السودان | 10 | لا | نعم | |
17 | عبدالله بن نجيب بن مسحل العتيبي | ذكر | السعودية | 10 | نعم | نعم | |
18 | خالد الخطيب | ذكر | المانيا | 10 | نعم | نعم | |
19 | معتصم مازن إدريس | ذكر | فلسطين | 10 | نعم | نعم | |
20 | محمود رشيد محمود رشيد | ذكر | ليبيا | 10 | نعم | نعم | |
21 | أسامة بن علي هرموش | ذكر | لبنان | 10 | نعم | نعم | |
22 | عبدالله أديب محمد غزال | ذكر | الإمارات | 10 | نعم | نعم | |
23 | محمد بن طارق بن محمد حسيب عبيد | ذكر | سوريا | 10 | نعم | نعم | |
24 | محمد داود بن عصازادة | ذكر | روسيا | 10 | نعم | نعم | |
25 | أيمن بن جهاد قرمة | ذكر | السويد | 10 | نعم | نعم | |
27 | أحمد هشام طاهر الشلبي | ذكر | فلسطين | 10 | نعم | نعم | |
28 | يحيى بن محمود بن حسن البنهاوي | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
29 | عبد الواحد عبد الجبار | ذكر | كازخستان | 10 | نعم | نعم | |
30 | شريف بن ناصر بن عبداللهي بن حامد | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
31 | أحمد ابن عبدالسلام السنيطي. | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
32 | وليد صلاح السعيد إبراهيم | ذكر | مصر | 10 | نعم | نعم | |
33 | بلحسن ابن الصادق ابن يوسف الريس | ذكر | تونس | 10 | نعم | نعم | |
34 | خالد أرخان مرزمحمودف الكساني | ذكر | أوزبكستان | 10 | نعم | نعم | |
35 | حسين احمد حسين عثمان | ذكر | السودان | 10 | نعم | نعم | |
37 | محمد نور أبو القاسم أمير حسين | ذكر | مكة المكرمة | 10 | نعم | نعم | |
38 | دكتور | ذكر | ت | 10 | نعم | نعم | |
39 | جمال بن محمد بن احمد | ذكر | اتيوبيا | 10 | نعم | نعم | |
40 | عبدالرحمن بن نورالدين الصفدي | ذكر | إنجلترا | 10 | نعم | نعم | |
41 | عبد الغني عبد المجيد بلغيث | ذكر | اليمن | 10 | نعم | نعم | |
42 | حسن البصري صالح غادونج | ذكر | الفلبين | 10 | نعم | نعم | |
43 | احمد بن مثنى بن حسين | ذكر | عراق | 10 | نعم | نعم | |
44 | ليبان عيسى آدم | ذكر | الصومال | 10 | نعم | نعم | |
45 | سَرکو أُمید حَمَة غَريب | ذكر | كردستان | 10 | نعم | نعم | |
46 | سَرکو أُمید حَمَة غَريب | ذكر | كردستان | 10 | نعم | نعم | |
47 | محمد هُمام بن حسام النحاس | ذكر | سوريا | 10 | نعم | نعم | |
48 | وائل بن أحمد شوا | ذكر | سوريا | 9 | بعضه | نعم | |
49 | عبد الصمد أحمد أباعلي | ذكر | الصومال | 9 | بعضه | نعم | |
50 | عبد السلام بن عبد الكافي الشيخ جاسم | ذكر | سوريا | 9 | بعضه | نعم | |
52 | إبراهيم طاهر إبراهيم | ذكر | الصومال | 9 | بعضه | نعم | |
53 | علي بن أنور بن حميد السمرقندي | ذكر | أوزبكستان | 9 | لا | نعم | |
57 | همام بن سهيل الطوالبه | ذكر | الاردن | 9 | لا | نعم | |
58 | العباس بن عمر بن فضل | ذكر | السودان | 9 | نعم | نعم | |
59 | خليل الصالح | ذكر | ألمانيا | 9 | نعم | نعم | |
60 | محمد فاروق كرطة | ذكر | سوريا | 9 | نعم | نعم | |
61 | عرفان ابن احمد بن علي | ذكر | الإيران | 9 | نعم | نعم | |
62 | أمير جمال إسماعيل | ذكر | فلسطين | 9 | نعم | نعم | |
63 | عيدالرحمان بن كمال بن محمد | ذكر | الجزائر | 9 | نعم | نعم | |
64 | أبو مصعب رائد بن محمد الكلدي | ذكر | اليمن | 9 | نعم | نعم | |
65 | عبد المحسن بن غسان بن عبد المحسن | ذكر | فلسطين | 9 | نعم | نعم | |
66 | أحمد بن غسان بن عبد المحسن آل خضير | ذكر | فلسطين | 9 | نعم | نعم | |
67 | عمر بن علي بن أحمد العفدري | ذكر | مصر | 9 | نعم | نعم | |
68 | صهيب بن مفيد بن محمد حسونه | ذكر | الأردن | 9 | نعم | نعم | |
69 | معاذ فهمي علي حسن | ذكر | الأردن | 9 | نعم | نعم | |
70 | عبد الرّحمن بن محمّد الحبّال | ذكر | لبنان | 9 | نعم | نعم | |
71 | عبد الله بن مجيد | ذكر | العراق | 9 | نعم | نعم | |
72 | عمر ابن عبد المعطي ابن عمر الشامي | ذكر | سوريا | 9 | نعم | نعم | |
73 | عبدالرحمن سلطي شخاتره | ذكر | الاردن | 9 | نعم | نعم | |
75 | ياسر محمد ناصر الرماح | ذكر | ماليزيا | 9 | نعم | نعم | |
76 | علي حسين رمضان | ذكر | سوريا | 9 | نعم | نعم | |
77 | عمرو بن جمال بن عبد الخالق محمد | ذكر | المنوفية-مصر | 9 | نعم | نعم | |
78 | محمد بن حسن شيخ محمد | ذكر | سوريا | 9 | نعم | نعم | |
79 | احمد محمد عبد الرحمن أبو الرب | ذكر | فلسطين | 8 | بعضه | نعم | |
80 | يوسف بن قاسم بن محمد | ذكر | الصومال | 8 | بعضه | نعم | |
81 | يودا عدياتما نجراها | ذكر | اندونيسيا | 8 | بعضه | نعم | |
82 | محمد بن أحمد الحميدي | ذكر | تركيا | 8 | بعضه | نعم | |
83 | معاذ بن هانئ بن عابد المصري | ذكر | مصر | 8 | بعضه | نعم | |
84 | حازم محمد رجب | ذكر | مصر | 8 | لا | نعم | |
85 | أمين بن محمد بن عمر العباسي | ذكر | تونس | 8 | لا | نعم | |
87 | محمد بن خالد بن عثمان سكايل | ذكر | السعودية | 8 | نعم | نعم | |
88 | أنيس أحمد بن مصطفى آل حمّود | ذكر | لبنان | 8 | نعم | نعم | |
89 | أحمد غازي جاسم إسماعيل الغريري | ذكر | العراق | 8 | نعم | نعم | |
90 | ناموس بن عبدالحليم بن محمد الإتيويي | ذكر | إتيوبيا | 8 | نعم | نعم | |
91 | تركي بن علي بن صالح الزهراني | ذكر | السعودية | 8 | نعم | نعم | |
92 | واثق شهاب أحمد | ذكر | العراق | 8 | نعم | نعم | |
93 | عبدالعزيز بن عبدالله الحسين | ذكر | سوريا | 8 | نعم | نعم | |
94 | اسامه حسين عبدالكريم | ذكر | العراق | 8 | نعم | نعم | |
95 | محمد احمد عكو | ذكر | تركيا | 8 | نعم | نعم | |
96 | محمد إبراهيم حمو | ذكر | المغرب | 8 | نعم | نعم | |
97 | يوسف بن حامد بن محمد الصفار الخزرجي | ذكر | تركيا | 8 | نعم | نعم | |
98 | عبد الله بن حمدي بن عبد الله | ذكر | مصر | 8 | نعم | نعم | |
99 | حيدر حافظ العزاوي | ذكر | العراق | 8 | نعم | نعم | |
100 | عبدالرحمن بن منصور بن محي الدين | ذكر | مصر | 8 | نعم | نعم | |
101 | النبــــــــــراس | ذكر | مصر | 7 | بعضه | نعم | |
102 | محمد بن عبيد بن يحي بن علي بصة | ذكر | اليمن | 7 | بعضه | نعم | |
103 | أوّاب عماد حلو | ذكر | الاردن | 7 | بعضه | نعم | |
104 | محمد بن سالم بن شحادة ال عواجنة | ذكر | فلسطين | 7 | بعضه | نعم | |
105 | أحمد بن عماد عينيه | ذكر | سوريا | 7 | بعضه | نعم | |
106 | عدي بن محمد القدري بن رمضان | ذكر | تونس | 7 | بعضه | نعم | |
107 | يسري عبدالجواد السيد عبدالجواد | ذكر | مصر | 7 | بعضه | نعم | |
108 | محمد بن طالب آل جمعة | ذكر | لبنان | 7 | بعضه | نعم | |
109 | محمد بن عمر بن عبد الرحمن آل قاسم | ذكر | ألمانيا | 7 | لا | نعم | |
110 | الليث بن خليل بن خالد ابو صبحه | ذكر | الاردن | 7 | نعم | نعم | |
111 | عبد الرحمن بن محمد بن أحمد آل ثابت | ذكر | فلسطين | 7 | نعم | نعم | |
112 | يوسف بن محمد بن مخيمر | ذكر | مصر | 7 | نعم | نعم | |
113 | سيف الدين سامي لطفي العيله | ذكر | فلسطين | 7 | نعم | نعم | |
114 | طه ابن الدرويش | ذكر | مصر | 7 | نعم | نعم | |
115 | يوسف التمالح | ذكر | المغرب | 7 | نعم | نعم | |
116 | محمد عبد الحفيظ علي الخطيب | ذكر | مصر | 7 | نعم | نعم | |
117 | مصعب فيصل المحمد | ذكر | أوغندا | 7 | نعم | نعم | |
118 | فاروق عبدالرزاق عبدالرحيم الرجب | ذكر | سوريا | 7 | نعم | نعم | |
119 | حسين بن عمر بن عبد الله | ذكر | إثيوبيا | 7 | نعم | نعم | |
120 | مساعد عبد الله الجعفر | ذكر | السعودية | 7 | نعم | نعم | |
121 | سعدالله بن كامل بن سعدالله أبو صالح | ذكر | سوريا | 7 | نعم | نعم | |
122 | محمد بن أحمد بن السعيد آل البيلي | ذكر | مصر | 6 | بعضه | نعم | |
123 | الياس بن ابراهيم بن الحسن | ذكر | المغرب | 6 | بعضه | نعم | |
124 | عبد الله بن العشري الحُجَيلي | ذكر | مصر | 6 | بعضه | نعم | |
125 | أمير بن عاطف بن محمد بن أحمد | ذكر | مصر | 6 | بعضه | نعم | |
126 | أحمد بن مخلد العبادي | ذكر | الأردن | 6 | بعضه | نعم | |
127 | أبو عبد الله محمد بن ياسر الشيخ | ذكر | سوريا | 6 | بعضه | نعم | |
128 | ماهر بن عمر الشيخاوي | ذكر | المغرب | 6 | لا | نعم | |
129 | محمد بن وليد بن فؤاد المصري | ذكر | مصري | 6 | لا | نعم | |
130 | عبد الرحمن بن السيد عبد المنعم | ذكر | مصر | 6 | نعم | نعم | |
131 | حميد بن عمرو بن محمد القيسي | ذكر | السعودية | 6 | نعم | نعم | |
132 | عمر بن علي تركمان | ذكر | سوريا | 5 | بعضه | نعم | |
133 | محمد مصطفى فارس الحنبلي | ذكر | العراق | 5 | بعضه | نعم | |
134 | يوسف بن شعبان العرابي | ذكر | مصر | 5 | بعضه | نعم | |
135 | أحمد بن عبد الحميد بن علي | ذكر | مصر | 5 | لا | نعم | |
136 | أيوب بن عبد الرزاق بن عبد السلام | ذكر | المغرب | 5 | لا | نعم | |
137 | خالد بن جميل العيسى | ذكر | سوريا | 5 | نعم | نعم | |
138 | داركو بن ياسين بن حسين بن عارف | ذكر | العراق | 5 | نعم | نعم | |
139 | محمد بن رمضان بن علي بن محمد | ذكر | مصر | 5 | نعم | نعم | |
140 | أيوب بلال بن عبد الحكيم بوزيد | ذكر | الجزائر | 5 | نعم | نعم | |
141 | محمود عبدالقادر احمد | ذكر | الصومال | 5 | نعم | نعم | |
142 | أسامة بن محمد بن أحمد آل سلامة | ذكر | مصر | 5 | نعم | نعم | |
143 | محمد عادل عبد الحفيظ | ذكر | مصر | 5 | نعم | نعم | |
144 | محمد بن لطفي بن الهادي الميلادي | ذكر | تونس/المغرب | 5 | نعم | نعم | |
145 | اياس بن حسام بن حسن اغبارية | ذكر | بلاد الشام | 4 | بعضه | نعم | |
146 | صلاح بن مجدي قبه | ذكر | فلسطين | 4 | لا | نعم | |
147 | عمر بن أحمد | ذكر | سوريا | 4 | لا | نعم | |
149 | عبد السلام بن صالح | ذكر | المغرب | 4 | نعم | نعم | |
150 | علي حسن حامد دمي | ذكر | السعوديه | 4 | نعم | نعم | |
151 | محمود رامى محمود حسن | ذكر | مصر | 4 | نعم | نعم | |
152 | ياسين بن الخمار بن محمد الغدان | ذكر | المغرب | 4 | نعم | نعم | |
153 | احمد بن ابراهيم الحسني | ذكر | السعوديه | 3 | بعضه | نعم | |
154 | احمد محمد طلال السعيدي | ذكر | العراق | 3 | بعضه | نعم | |
155 | أحمد بن فهد بن حجاب الميموني | ذكر | الكويت | 3 | بعضه | نعم | |
157 | محمد بن صالح | ذكر | سوريا | 3 | لا | نعم | |
158 | احمد عبد الباري عبد الرحمن | ذكر | العراق | 3 | لا | نعم | |
160 | عبدالله بن عبيد الحسني | ذكر | مصر | 3 | نعم | نعم | |
161 | إيهاب عبدالسلام الجزيري | ذكر | ليبيا | 3 | نعم | نعم | |
162 | عدنان بن هشام السقا | ذكر | قطر | 3 | نعم | نعم | |
164 | عبد المطلب بن عبد الباسط الشكري | ذكر | ليبيا | 3 | نعم | نعم | |
165 | عبد الله بن محمد بن صبحي الشامي | ذكر | تركيا | 3 | نعم | نعم | |
167 | الفاروق عبدالحميد الابراهيم | ذكر | سوريا | 2 | بعضه | نعم | |
168 | محمد بن عبد العزيز بن محمد بازركان | ذكر | تركيا | 2 | بعضه | نعم | |
169 | أحمد بن أسامة بن أنور بن عبد الله | ذكر | مصر | 2 | بعضه | نعم | |
170 | ياسين بن حسن بن محمد | ذكر | فرنسا | 2 | بعضه | نعم | |
171 | بشار بن أحمد بن حسن بن رشيد | ذكر | سوريا | 2 | لا | نعم | |
172 | عبد الرحمن نسيم عبد الرحمن | ذكر | سوريا | 2 | لا | نعم | |
173 | مطشر بن خميس بن ذياب بن جديع | ذكر | العراق | 2 | لا | نعم | |
174 | أسعد بن عباس بن أحمد | ذكر | السودان | 2 | نعم | نعم | |
175 | مازن بن وائل بن إسماعيل | ذكر | مصر | 2 | نعم | نعم | |
176 | احمد بن البدوي ال سعد الدين | ذكر | مصر | 2 | نعم | نعم | |
177 | خليفة سيف المنصوري | ذكر | قطر | 2 | نعم | نعم | |
178 | عبدالهادي محمد علي الشيخ بكرو | ذكر | سوريا | 2 | نعم | نعم | |
179 | عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخطيب | ذكر | مصر | 2 | نعم | نعم | |
180 | عثمان بن عوض بن عثمان بن الصديق | ذكر | السودان | 2 | نعم | نعم | |
181 | محمد خالد فراج | ذكر | مصر | 1 | بعضه | نعم | |
182 | عرفات بن محمد بن عبدالقادر أبو زينة | ذكر | فلسطين | 1 | بعضه | نعم | |
183 | احمد محمد المحمد | ذكر | تركيا | 1 | بعضه | نعم | |
184 | محمد عزيز الهمامي | ذكر | تونس | 1 | بعضه | نعم | |
185 | سامي الزروالي | ذكر | المغرب | 1 | لا | نعم | |
186 | عبدالحسيب فريدون | ذكر | كردستان | 1 | لا | نعم | |
187 | علي بن عبد الله بن علي الخفاجي | ذكر | السعودية | 1 | لا | نعم | |
188 | صالح غانم صالح | ذكر | العراق | 1 | لا | نعم | |
189 | ناصر بن محمد بن عيسى الخطيب | ذكر | مصر | 1 | لا | نعم | |
190 | خضر محمد زين | ذكر | سوريا | 1 | لا | نعم | |
191 | محمد بن عبد الله بن محمد الزائر | ذكر | ايران | 1 | لا | نعم | |
192 | عبدالله محمد بوداحس | ذكر | اليمن | 1 | لا | نعم | |
193 | عمر احمد شهاب احمد الفلاحي | ذكر | العراق | 1 | نعم | نعم | |
194 | محمد رجب | ذكر | سوري.في.تركي | 1 | نعم | نعم | |
195 | احمد بن رائد الغزال | ذكر | العراق | 1 | نعم | نعم | |
196 | بشار بن محمد بن عمر الفرج | ذكر | ألمانيا | 1 | نعم | نعم | |
197 | أحمد يحيى بن خير الدين | ذكر | الجزائر | 1 | نعم | نعم | |
198 | عمرو بن بكر بن عبدالجليل | ذكر | اليمن | 1 | نعم | نعم | |
199 | أحمد يحيى مزيغ | ذكر | المغرب | 1 | نعم | نعم | |
200 | محمد بن موسى ابن البخيت | ذكر | الأردن | 1 | نعم | نعم | |
201 | خالد بن شاكر بن محمود | ذكر | العراق | 0 | بعضه | نعم | |
202 | عبدالله بن مصطفى بن محمود | ذكر | مصر | 0 | بعضه | نعم | |
203 | يونس بن خالد بن يونس | ذكر | العراق | 0 | بعضه | نعم | |
204 | راشد مرضي راشد الحبشان | ذكر | السعودية | 0 | بعضه | نعم | |
205 | حسن بن عصمت دريك | ذكر | ألمانيا | 0 | بعضه | نعم | |
206 | محمد بن محمد أمين بن محمود العويضه | ذكر | سوريا | 0 | بعضه | نعم | |
207 | أحمد أمجد خليل الأزم | ذكر | الأردن | 0 | نعم | نعم | |
208 | محمد بن مصطفى تلي | ذكر | تركيا | 0 | نعم | نعم | |
209 | أحمد حمزة سردال | ذكر | العراق | 0 | نعم | نعم | |
210 | حمدي بن عادل قاسم | ذكر | تونس | 0 | نعم | نعم | |
211 | صلاح بن ناصر بن المستكاوى | ذكر | مصر | 0 | نعم | نعم | |
212 | هيثم نبيل العلي | ذكر | لبنان | 0 | نعم | نعم | |
213 | المثنى بن محمد بن محمود المزاهره | ذكر | الأردن | 0 | نعم | نعم | |
214 | عبدالكريم بن اسماعيل بن محمد | ذكر | اثيوبيا | 0 | نعم | نعم | |
215 | محمد بن سيد بن أحمد | ذكر | مصر | 0 | نعم | نعم | |
216 | فهد اسود جاسم خلف اينيح الأحوازي | ذكر | أستراليا | 0 | نعم | نعم | |
217 | حسن نصر أبوحمدة | ذكر | فلسطيني | 0 | نعم | نعم | |
219 | عمار بن محمد بن عبد المولي | ذكر | مصر | 0 | نعم | نعم | |
220 | عمر بن عبد الرحمن بن أحمد | ذكر | سلطنة عمان | 0 | نعم | نعم | |
221 | سليمان بن حسن المانعي | ذكر | تركيا | 0 | نعم | نعم | |
222 | احمد عادل سلطان | ذكر | سورية | 0 | نعم | نعم | |
223 | يونس بن محمد بن عبد القادر | ذكر | المغرب | 0 | نعم | نعم | |
224 | فاروق محمد علي فاروق الحسين | ذكر | السعودية | 0 | نعم | نعم | |
225 | احمد بن عادل بن عزت بن محمد | ذكر | مصر | 0 | نعم | نعم | |
226 | محمد بن أسعد الكردي | ذكر | سوريا | 0 | نعم | نعم | |
227 | مُحمّد بن حيّدر بن جَبر المسعوديّ | ذكر | العراق | 0 | نعم | نعم |
(Visited 967 times, 1 visits today)
الدساكر ع2-1445