رقم | الاسم | الجنس | البلد | كم سمعت من الكتاب سماعا مباشرا | هل سمعت من التسجيل ما فاتك في المباشر | تحميل الإجازة |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | ازهار صادق مرشد الدميني | أنثى | اليمن | 10 | نعم | |
54 | إيمان بنت عبد المالك بوالصيود | أنثى | الجزائر | 9 | نعم | |
61 | بتول حسن الشرعة | أنثى | الأردن | 9 | نعم | |
71 | جمان طارق هرش | أنثى | فلسطين | 6 | لا | |
73 | جود إبراهيم السنيدي | أنثى | السعودية | 1 | نعم | |
89 | حماس أحمد رشدي | أنثى | مصر | 7 | نعم | |
106 | ريما بنت محمود آل المليجي. | أنثى | مصر | 8 | بعضه | |
113 | سكينة مبارك بن استيف | أنثى | المغرب | 10 | لا | |
115 | سنا ابنة أسامة آل عبار | أنثى | سوريا | 3 | نعم | |
120 | شريهان عقيل المسلم | أنثى | سوريا | 7 | نعم | |
122 | صبريه بنت محمد بن محمد يٓس | أنثى | مصر | 1 | نعم | |
192 | فَاتِن بِنْت عَنْتَر بْن مَحْمُود | أنثى | مصر | 5 | بعضه | |
195 | فاطمة محمد ذكي محمد | أنثى | مصر | 9 | نعم | |
196 | فاطمه أحمد | أنثى | السودان | 10 | نعم | |
201 | كندة بنت فايز بن مرعي الجاسم | أنثى | أمريكا | 9 | نعم | |
203 | ماريه محمد القرشي | أنثى | اليمن | 1 | لا | |
265 | مرام عبدالناصر الشيخ يوسف | أنثى | سوريا | 8 | بعضه | |
267 | مروة الهلباوي رزق | أنثى | مصر | 7 | بعضه | |
272 | منة الله بنت سعيد بن عطاالله طه | أنثى | مصر | 8 | لا | |
273 | مها حسام الكردي | أنثى | لبنان | 10 | لا | |
276 | ميمونة ذكر الله مختار | أنثى | نيجيريا | 1 | نعم | |
280 | نسرين طيب ناصري | أنثى | الجزائر | 7 | بعضه | |
285 | نور ماجد سلامه | أنثى | مصر | 10 | نعم | |
286 | نورهان حسن إبراهيم محمد | أنثى | مصر | 8 | لا | |
287 | هاجر حمدي أبوشيخة | أنثى | مصر | 1 | بعضه | |
293 | ياسمين الخولي. | أنثى | مصر. | 9 | نعم |
(Visited 81 times, 1 visits today)
السنة لعبد الله بن أحمد ع3-1445 – إناث